Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 1084 | | |
| | ♥ | K3 | | |
| | ♦ | D83 | | |
| | ♣ | A10765 | | |
♠ | DB76 | | | ♠ | AK32 |
♥ | 5 | | | ♥ | D10 |
♦ | AB105 | | | ♦ | 964 |
♣ | B843 | | | ♣ | KD92 |
| | ♠ | 95 | | |
| | ♥ | AB987642 | | |
| | ♦ | K72 | | |
| | ♣ | - | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | S: | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | O: | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | W: | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | | Par - Kontrakt | N/S: 4 ♥ = | ( +420 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
13,5 | 8 | S: | 5 ♥ -1 | | 50 | 108 | 42,5 |
28,0 | 9 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 110 | 28,0 |
28,0 | 10 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 112 | 28,0 |
47,7 | 11 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 102 | 8,3 |
47,7 | 104 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 12 | 8,3 |
28,0 | 106 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 1 | 28,0 |
47,7 | 101 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 7 | 8,3 |
6,3 | 111 | S: | 2 ♦ -3 | | 150 | 6 | 49,8 |
28,0 | 109 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 5 | 28,0 |
* 33,6 | 107 | %-Score | 60 % | 40 % | 4 | ** 22,4 |
28,0 | 105 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 3 | 28,0 |
0,0 | 103 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 2 | 56,0 |
13,5 | 207 | S: | 5 ♥ -1 | | 50 | 206 | 42,5 |
28,0 | 217 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 204 | 28,0 |
28,0 | 216 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 201 | 28,0 |
16,6 | 205 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 212 | 39,4 |
47,7 | 215 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 209 | 8,3 |
47,7 | 214 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 203 | 8,3 |
9,4 | 202 | S: | 5 ♥ X -1 | | 100 | 210 | 46,6 |
28,0 | 208 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 213 | 28,0 |
28,0 | 211 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 218 | 28,0 |
56,0 | 307 | N: | 2 ♥ X +2 | 670 | | 306 | 0,0 |
3,1 | 317 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 304 | 52,9 |
47,7 | 316 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 301 | 8,3 |
28,0 | 305 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 312 | 28,0 |
9,4 | 315 | S: | 5 ♥ X -1 | | 100 | 309 | 46,6 |
47,7 | 314 | S: | 4 ♥ X = | 590 | | 303 | 8,3 |
3,1 | 302 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 310 | 52,9 |
39,4 | 308 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 313 | 16,6 |
0,0 | 311 | | Sitztisch | 318 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|