Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | D104 | | |
| | ♥ | 97652 | | |
| | ♦ | 82 | | |
| | ♣ | 653 | | |
♠ | 76 | | | ♠ | AK83 |
♥ | 4 | | | ♥ | AK108 |
♦ | AK543 | | | ♦ | DB9 |
♣ | A10874 | | | ♣ | K9 |
| | ♠ | B952 | | |
| | ♥ | DB3 | | |
| | ♦ | 1076 | | |
| | ♣ | DB2 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | S: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | O: | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | W: | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | | Par - Kontrakt | O/W: 7 ♦ = | ( -1440 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
65,9 | 409 | W: | 6 SA -1 | 50 | | 509 | 4,1 |
65,9 | 408 | O: | 6 SA -1 | 50 | | 507 | 4,1 |
15,5 | 407 | O: | 6 SA = | | 990 | 505 | 54,5 |
48,4 | 406 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 503 | 21,6 |
15,5 | 501 | O: | 6 SA = | | 990 | 405 | 54,5 |
65,9 | 511 | O: | 6 SA -1 | 50 | | 404 | 4,1 |
2,1 | 504 | O: | 6 SA +1 | | 1020 | 410 | 67,9 |
34,0 | 506 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 411 | 36,0 |
48,4 | 508 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 412 | 21,6 |
15,5 | 510 | O: | 6 SA = | | 990 | 401 | 54,5 |
34,0 | 512 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 402 | 36,0 |
48,4 | 502 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 403 | 21,6 |
15,5 | 609 | O: | 6 SA = | | 990 | 709 | 54,5 |
65,9 | 608 | W: | 6 SA -1 | 50 | | 707 | 4,1 |
15,5 | 607 | O: | 6 SA = | | 990 | 705 | 54,5 |
15,5 | 606 | O: | 6 SA = | | 990 | 703 | 54,5 |
26,8 | 605 | O: | 3 SA +4 | | 520 | 701 | 43,2 |
57,6 | 604 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 711 | 12,4 |
2,1 | 610 | O: | 6 SA +1 | | 1020 | 704 | 67,9 |
48,4 | 611 | O: | 4 SA +1 | | 460 | 706 | 21,6 |
34,0 | 708 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 612 | 36,0 |
34,0 | 710 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 601 | 36,0 |
48,4 | 712 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 602 | 21,6 |
34,0 | 702 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 603 | 36,0 |
15,5 | 809 | O: | 6 SA = | | 990 | 909 | 54,5 |
15,5 | 808 | O: | 6 SA = | | 990 | 907 | 54,5 |
59,7 | 807 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 905 | 10,3 |
15,5 | 806 | O: | 6 SA = | | 990 | 903 | 54,5 |
48,4 | 805 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 901 | 21,6 |
** 28,0 | 804 | %-Score | 40 % | 60 % | 911 | * 42,0 |
2,1 | 904 | O: | 6 SA +1 | | 1020 | 810 | 67,9 |
34,0 | 906 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 811 | 36,0 |
48,4 | 813 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 812 | 21,6 |
48,4 | 910 | O: | 5 SA = | | 460 | 801 | 21,6 |
65,9 | 912 | O: | 6 SA -1 | 50 | | 802 | 4,1 |
15,5 | 902 | O: | 6 SA = | | 990 | 803 | 54,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|