Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 63 | | |
| | | ♥ | AD72 | | |
| | | ♦ | 5 | | |
| | | ♣ | AB10864 | | |
| ♠ | AK107 | | | ♠ | 982 |
| ♥ | K65 | | | ♥ | B1098 |
| ♦ | D109 | | | ♦ | A42 |
| ♣ | D75 | | | ♣ | K92 |
| | | ♠ | DB54 | | |
| | | ♥ | 43 | | |
| | | ♦ | KB8763 | | |
| | | ♣ | 3 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | | S: | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | | O: | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | W: | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA = | | ( -90 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| Pkt | PNr | + | - | PNr | Pkt |
| -100,0 | 403 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 503 | 100,0 |
| -120,0 | 402 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 501 | 120,0 |
| 100,0 | 401 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 511 | -100,0 |
| -50,0 | 412 | S: | 3 ♦ -1 | | 50 | 509 | 50,0 |
| -150,0 | 507 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 411 | 150,0 |
| * 120,0 | 505 | %-Score | 60 % | 50 % | 410 | 0,0 |
| -100,0 | 510 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 404 | 100,0 |
| -300,0 | 512 | S: | 2 SA X -2 | | 300 | 405 | 300,0 |
| 400,0 | 502 | W: | 2 ♠ -4 | 400 | | 406 | -400,0 |
| 100,0 | 504 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 407 | -100,0 |
| 100,0 | 506 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 408 | -100,0 |
| -200,0 | 508 | N: | 3 ♣ -4 | | 200 | 409 | 200,0 |
| 300,0 | 603 | O: | 2 SA -3 | 300 | | 703 | -300,0 |
| -100,0 | 602 | S: | 3 ♦ X -1 | | 100 | 701 | 100,0 |
| 200,0 | 601 | O: | 2 ♥ -2 | 200 | | 711 | -200,0 |
| -100,0 | 612 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 709 | 100,0 |
| -120,0 | 611 | W: | 2 SA = | | 120 | 707 | 120,0 |
| 0,0 | 610 | | Sitztisch | 705 | 0,0 |
| -100,0 | 604 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 710 | 100,0 |
| -50,0 | 605 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 712 | 50,0 |
| -90,0 | 702 | O: | 1 SA = | | 90 | 606 | 90,0 |
| -50,0 | 704 | N: | 2 ♣ -1 | | 50 | 607 | 50,0 |
| 110,0 | 706 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 608 | -110,0 |
| -150,0 | 708 | N: | 5 ♣ -3 | | 150 | 609 | 150,0 |
| 100,0 | 803 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 903 | -100,0 |
| 90,0 | 802 | S: | 2 ♦ = | 90 | | 901 | -90,0 |
| -150,0 | 801 | S: | 2 SA -3 | | 150 | 911 | 150,0 |
| -300,0 | 812 | S: | 4 ♦ X -2 | | 300 | 909 | 300,0 |
| -100,0 | 811 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 907 | 100,0 |
| -50,0 | 810 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 905 | 50,0 |
| -100,0 | 910 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 804 | 100,0 |
| 110,0 | 912 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 805 | -110,0 |
| 300,0 | 902 | O: | 2 ♥ -3 | 300 | | 806 | -300,0 |
| -90,0 | 904 | O: | 1 SA = | | 90 | 807 | 90,0 |
| 300,0 | 906 | O: | 2 ♥ -3 | 300 | | 808 | -300,0 |
| 200,0 | 908 | O: | 3 SA -2 | 200 | | 809 | -200,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|