Boardnummer: 22 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 1062 | | |
| | | ♥ | 85432 | | |
| | | ♦ | 6 | | |
| | | ♣ | D1076 | | |
| ♠ | AKB753 | | | ♠ | 4 |
| ♥ | AB9 | | | ♥ | KD6 |
| ♦ | K9 | | | ♦ | AD872 |
| ♣ | 93 | | | ♣ | AK52 |
| | | ♠ | D98 | | |
| | | ♥ | 107 | | |
| | | ♦ | B10543 | | |
| | | ♣ | B84 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | | S: | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | | O: | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | | W: | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 7 SA = | | ( -2220 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 40,2 | 1 | O: | 3 SA +4 | | | 720 | 3 | 9,8 |
| 33,7 | 6 | W: | 6 ♠ = | | | 1430 | 9 | 16,3 |
| 1,2 | 8 | O: | 7 SA = | | | 2220 | 12 | 48,8 |
| 13,1 | 16 | O: | 6 SA +1 | | | 1470 | 10 | 36,9 |
| 13,1 | 4 | O: | 6 SA +1 | | | 1470 | 15 | 36,9 |
| 40,2 | 7 | O: | 5 SA +2 | | | 720 | 2 | 9,8 |
| 46,7 | 5 | O: | 4 SA +2 | | | 690 | 14 | 3,3 |
| 46,7 | 13 | O: | 4 SA +2 | | | 690 | 11 | 3,3 |
| 33,7 | 113 | W: | 6 ♠ = | | | 1430 | 102 | 16,3 |
| 13,1 | 110 | O: | 6 SA +1 | | | 1470 | 109 | 36,9 |
| 1,2 | 114 | W: | 7 SA = | | | 2220 | 107 | 48,8 |
| 13,1 | 115 | O: | 6 SA +1 | | | 1470 | 104 | 36,9 |
| 33,7 | 108 | W: | 6 ♠ = | | | 1430 | 103 | 16,3 |
| 33,7 | 112 | W: | 6 ♠ = | | | 1430 | 116 | 16,3 |
| 13,1 | 117 | W: | 6 SA +1 | | | 1470 | 106 | 36,9 |
| 49,9 | 213 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 202 | 0,1 |
| 27,2 | 210 | O: | 6 SA = | ♦ 3 | | 1440 | 209 | 22,8 |
| 43,4 | 214 | W: | 4 ♠ +3 | ♦ 6 | | 710 | 207 | 6,6 |
| 13,1 | 215 | W: | 6 SA +1 | ♥ 8 | | 1470 | 204 | 36,9 |
| 27,2 | 208 | O: | 6 SA = | ♦ 3 | | 1440 | 203 | 22,8 |
| 13,1 | 212 | O: | 6 SA +1 | ♥ 10 | | 1470 | 216 | 36,9 |
| 13,1 | 217 | W: | 6 SA +1 | ♣ 6 | | 1470 | 206 | 36,9 |
| 23,9 | 205 | W: | 6 ♠ +1 | ♦ 6 | | 1460 | 201 | 26,1 |
| 13,1 | 218 | W: | 6 SA +1 | ♥ 3 | | 1470 | 211 | 36,9 |
|
|
| * 32,5 | 105 | O: | 3 SA +3 | | | 690 | 101 | 27,5 |
| 27,5 | 118 | W: | 6 SA +1 | | | 1470 | 111 | * 32,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|