Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
  K109  
  AKB5  
  A53  
  KB8  
D8653  AB4
984  D10632
D1082  K
5  AD102
  72  
  7  
  B9764  
  97643  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
80,0  1  O: 4 X -1100   201  10,0  
89,0  15  W: 4 ♠ X -2300   214  1,0  
34,0  14  N: 3 SA -3 150  212  56,0  
58,0  13  S: 3 -2 100  210  32,0  
44,0  12  O: 2 +1 140  208  46,0  
51,0  11  O: 2 = 110  206  39,0  
67,0  10  N: 1 -1 50  204  23,0  
80,0  9  W: 3 X -1100   202  10,0  
8,0  8  S: 3 X -3 500  215  82,0  
58,0  7  N: 3 ♣ X -1 100  213  32,0  
80,0  6  O: 3 X -1100   211  10,0  
18,0  5  N: 3 ♣ X -2 300  209  72,0  
73,0  4  O: 2 ♠ -150   207  17,0  
18,0  3  N: 4 ♣ X -2 300  205  72,0  
67,0  2  N: 1 -1 50  203  23,0  
89,0  101  O: 4 X -2300   401  1,0  
2,0  115  N: 5 ♣ X -4 800  414  88,0  
67,0  114  N: 2 SA -1 50  412  23,0  
44,0  113  O: 2 +1 140  410  46,0  
26,0  112  N: 3 SA -4 200  408  64,0  
18,0  111  N: 2 X -2 300  406  72,0  
34,0  110  N: 3 SA -3 150  404  56,0  
0,0  109  N: 3 SA X -5 1100  402  90,0  
58,0  108  N: 2 SA -2 100  415  32,0  
5,0  107  O: 3 X = 530  413  85,0  
51,0  106  O: 2 = 110  411  39,0  
44,0  105  W: 2 ♠ +1 140  409  46,0  
11,0  104  O: 2 X = 470  407  79,0  
44,0  103  O: 2 +1 140  405  46,0  
44,0  102  O: 3 = 140  403  46,0  
34,0  301  N: 3 -3 150  501  56,0  
26,0  315  N: 3 SA -4 200  514  64,0  
67,0  314  N: 3 ♣ -1 50  512  23,0  
11,0  313  O: 2 X = 470  510  79,0  
73,0  312  O: 4 -150   508  17,0  
58,0  311  N: 3 ♣ X -1 100  506  32,0  
18,0  310  N: 3 ♣ X -2 300  504  72,0  
34,0  309  N: 2 SA -3 150  502  56,0  
5,0  601  O: 3 X = 530  515  85,0  
84,0  308  N: 2 +1110   602  6,0  
58,0  307  N: 2 SA -2 100  513  32,0  
26,0  306  N: 3 SA -4 200  511  64,0  
18,0  305  N: 4 X -2 300  509  72,0  
86,0  304  N: 2 SA =120   507  4,0  
34,0  303  N: 3 SA -3 150  505  56,0  
76,0  302  N: 1 SA =90   503  14,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A  
  K852  
  B3  
  KD8654  
5  KDB107
AB64  10973
K10752  D8
A72  B3
  986432  
  D  
  A964  
  109  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
75,0  1  O: 4 -3150   201  15,0  
51,0  15  W: 3 -2100   214  39,0  
19,0  14  O: 2 = 110  212  71,0  
51,0  13  O: 3 -2100   210  39,0  
33,0  12  O: 2 ♠ -150   208  57,0  
82,0  11  N: 2 ♣ X =180   206  8,0  
67,0  10  N: 3 ♣ =110   204  23,0  
33,0  9  O: 3 -150   202  57,0  
33,0  8  O: 4 -150   215  57,0  
15,0  7  O: 3 = 140  213  75,0  
11,0  6  N: 4 ♣ X -1 200  211  79,0  
67,0  5  N: 3 ♣ =110   209  23,0  
89,0  4  W: 2 SA -6300   207  1,0  
1,0  3  N: 2 ♠ X -3 800  205  89,0  
75,0  2  W: 3 -3150   203  15,0  
25,0  101  N: 3 ♣ -1 100  401  65,0  
51,0  115  W: 2 SA -2100   414  39,0  
51,0  114  W: 2 -2100   412  39,0  
75,0  113  W: 3 -3150   410  15,0  
1,0  112  S: 2 ♠ X -3 800  408  89,0  
25,0  111  N: 3 ♣ -1 100  406  65,0  
51,0  110  W: 3 -2100   404  39,0  
7,0  109  S: 2 ♠ -3 300  402  83,0  
51,0  108  W: 3 -2100   415  39,0  
75,0  107  W: 4 -3150   413  15,0  
51,0  106  W: 2 SA -2100   411  39,0  
7,0  105  S: 2 ♠ -3 300  409  83,0  
84,0  104  W: 4 -4200   407  6,0  
51,0  103  W: 2 -2100   405  39,0  
51,0  102  W: 3 -2100   403  39,0  
33,0  301  O: 2 -150   501  57,0  
89,0  315  O: 3 ♠ X -2300   514  1,0  
86,0  314  W: 4 -5250   512  4,0  
51,0  313  W: 3 -2100   510  39,0  
75,0  312  O: 4 -3150   508  15,0  
25,0  311  N: 2 ♠ -1 100  506  65,0  
15,0  310  O: 2 +1 140  504  75,0  
11,0  309  N: 3 ♣ X -1 200  502  79,0  
51,0  308  W: 3 -2100   602  39,0  
19,0  601  O: 2 ♠ = 110  515  71,0  
4,0  307  W: 2 SA X +1 590  513  86,0  
25,0  306  N: 3 ♣ -1 100  511  65,0  
51,0  305  W: 3 -2100   509  39,0  
51,0  304  W: 2 SA -2100   507  39,0  
75,0  303  W: 3 -3150   505  15,0  
51,0  302  W: 2 SA -2100   503  39,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D3  
  A106  
  K98  
  B9876  
A6  542
B985  KD32
D1042  A65
1054  D32
  KB10987  
  74  
  B73  
  AK  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
39,0  2  S: 2 ♠ +1140   202  51,0  
68,0  1  S: 3 ♠ +1170   215  22,0  
0,0  15  N: 3 ♣ -2 100  213  90,0  
39,0  14  S: 2 ♠ +1140   211  51,0  
39,0  13  S: 3 ♠ =140   209  51,0  
79,0  12  S: 2 ♠ +3200   207  11,0  
79,0  11  S: 3 ♠ +2200   205  11,0  
5,0  10  N: 3 SA -1 50  203  85,0  
5,0  9  N: 2 SA -1 50  201  85,0  
11,0  8  S: 2 ♠ =110   214  79,0  
68,0  7  S: 2 ♠ +2170   212  22,0  
68,0  6  S: 2 ♠ +2170   210  22,0  
39,0  5  S: 3 ♠ =140   208  51,0  
39,0  4  S: 2 ♠ +1140   206  51,0  
39,0  3  S: 3 ♠ =140   204  51,0  
39,0  102  S: 3 ♠ =140   402  51,0  
39,0  101  S: 3 ♠ =140   415  51,0  
88,0  115  S: 4 ♠ +1450   413  2,0  
68,0  114  S: 2 ♠ +2170   411  22,0  
39,0  113  S: 2 ♠ +1140   409  51,0  
79,0  112  S: 2 ♠ +3200   407  11,0  
39,0  111  N: 2 ♠ +1140   405  51,0  
15,0  110  N: 2 SA =120   403  75,0  
39,0  109  S: 2 ♠ +1140   401  51,0  
39,0  108  S: 3 ♠ =140   414  51,0  
15,0  107  N: 2 SA =120   412  75,0  
5,0  106  N: 3 SA -1 50  410  85,0  
39,0  105  S: 3 ♠ =140   408  51,0  
39,0  104  S: 2 ♠ +1140   406  51,0  
39,0  103  S: 3 ♠ =140   404  51,0  
68,0  302  S: 2 ♠ +2170   502  22,0  
86,0  301  S: 4 ♠ =420   515  4,0  
68,0  315  S: 2 ♠ +2170   513  22,0  
5,0  314  N: 3 SA -1 50  511  85,0  
39,0  313  S: 2 ♠ +1140   509  51,0  
11,0  312  S: 2 ♠ =110   507  79,0  
39,0  311  S: 2 ♠ +1140   505  51,0  
68,0  310  S: 2 ♠ +2170   503  22,0  
39,0  309  S: 2 ♠ +1140   501  51,0  
90,0  308  W: 3 X -3800   514  0,0  
39,0  307  S: 2 ♠ +1140   512  51,0  
84,0  306  S: 3 ♠ +3230   510  6,0  
39,0  601  S: 2 ♠ +1140   508  51,0  
39,0  305  S: 2 ♠ +1140   602  51,0  
39,0  304  S: 3 ♠ =140   506  51,0  
79,0  303  S: 3 ♠ +2200   504  11,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
  KB74  
  7  
  A6  
  B95432  
AD9  10653
B1098  A652
D1072  K9
87  AKD
  82  
  KD43  
  B8543  
  106  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
43,0  2  W: 4 -2200   202  47,0  
43,0  1  O: 4 -2200   215  47,0  
90,0  15  W: 2 ♣ XX -21000   213  0,0  
43,0  14  O: 4 -2200   211  47,0  
43,0  13  O: 4 -2200   209  47,0  
43,0  12  O: 4 -2200   207  47,0  
77,0  11  W: 3 SA -3300   205  13,0  
1,0  10  N: 3 ♠ X -3 800  203  89,0  
43,0  9  O: 4 -2200   201  47,0  
43,0  8  O: 4 -2200   214  47,0  
43,0  7  W: 4 -2200   212  47,0  
43,0  6  O: 4 -2200   210  47,0  
77,0  5  W: 4 -3300   208  13,0  
77,0  4  W: 3 SA -3300   206  13,0  
77,0  3  W: 4 -3300   204  13,0  
43,0  102  O: 4 -2200   402  47,0  
6,0  101  W: 2 = 110  415  84,0  
43,0  115  W: 4 -2200   413  47,0  
43,0  114  W: 4 -2200   411  47,0  
43,0  113  W: 4 -2200   409  47,0  
77,0  112  W: 4 -3300   407  13,0  
43,0  111  O: 4 -2200   405  47,0  
12,0  110  W: 4 -1100   403  78,0  
12,0  109  W: 4 -1100   401  78,0  
12,0  108  W: 4 -1100   414  78,0  
77,0  107  W: 4 -3300   412  13,0  
43,0  106  W: 4 -2200   410  47,0  
43,0  105  O: 4 -2200   408  47,0  
43,0  104  O: 4 -2200   406  47,0  
43,0  103  O: 4 -2200   404  47,0  
1,0  302  S: 3 X -3 800  502  89,0  
43,0  301  O: 4 -2200   515  47,0  
77,0  315  O: 4 -3300   513  13,0  
87,0  314  W: 4 ♠ -4400   511  3,0  
43,0  313  O: 4 -2200   509  47,0  
77,0  312  W: 4 -3300   507  13,0  
43,0  311  O: 3 -2200   505  47,0  
87,0  310  O: 4 -4400   503  3,0  
43,0  309  W: 4 -2200   501  47,0  
12,0  308  O: 4 -1100   514  78,0  
4,0  307  W: 3 = 140  512  86,0  
43,0  306  O: 4 -2200   510  47,0  
43,0  305  O: 4 -2200   602  47,0  
43,0  601  W: 4 -2200   508  47,0  
43,0  304  O: 4 -2200   506  47,0  
12,0  303  W: 2 SA -1100   504  78,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A7  
  A97  
  KB1042  
  D62  
643  D10985
D1082  B54
D6  93
B543  AK9
  KB2  
  K63  
  A875  
  1087  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
50,0  3  N: 3 SA +1630   203  40,0  
50,0  2  N: 3 SA +1630   201  40,0  
50,0  1  S: 3 SA +1630   214  40,0  
50,0  15  S: 3 SA +1630   212  40,0  
2,0  14  O: 2 ♠ -2100   210  88,0  
50,0  13  N: 3 SA +1630   208  40,0  
8,0  12  S: 2 SA +2180   206  82,0  
50,0  11  S: 3 SA +1630   204  40,0  
50,0  10  N: 3 SA +1630   202  40,0  
4,0  9  N: 4 =130   215  86,0  
50,0  8  N: 3 SA +1630   213  40,0  
50,0  7  N: 3 SA +1630   211  40,0  
50,0  6  N: 3 SA +1630   209  40,0  
50,0  5  S: 3 SA +1630   207  40,0  
50,0  4  N: 3 SA +1630   205  40,0  
50,0  103  S: 3 SA +1630   403  40,0  
6,0  102  W: 2 ♠ -3150   401  84,0  
88,0  101  S: 3 SA +2660   414  2,0  
50,0  115  S: 3 SA +1630   412  40,0  
50,0  114  S: 3 SA +1630   410  40,0  
50,0  113  N: 3 SA +1630   408  40,0  
88,0  112  N: 3 SA +2660   406  2,0  
50,0  111  S: 3 SA +1630   404  40,0  
50,0  110  N: 3 SA +1630   402  40,0  
13,0  109  S: 3 SA =600   415  77,0  
88,0  108  N: 3 SA +2660   413  2,0  
50,0  107  S: 3 SA +1630   411  40,0  
50,0  106  S: 3 SA +1630   409  40,0  
50,0  105  S: 3 SA +1630   407  40,0  
50,0  104  N: 3 SA +1630   405  40,0  
50,0  601  N: 3 SA +1630   503  40,0  
50,0  303  N: 3 SA +1630   602  40,0  
50,0  302  N: 3 SA +1630   501  40,0  
50,0  301  S: 3 SA +1630   514  40,0  
50,0  315  S: 3 SA +1630   512  40,0  
0,0  314  N: 5 X -2 500  510  90,0  
50,0  313  N: 3 SA +1630   508  40,0  
50,0  312  S: 3 SA +1630   506  40,0  
50,0  311  N: 3 SA +1630   504  40,0  
50,0  310  S: 3 SA +1630   502  40,0  
50,0  309  N: 3 SA +1630   515  40,0  
50,0  308  S: 3 SA +1630   513  40,0  
50,0  307  S: 3 SA +1630   511  40,0  
50,0  306  N: 3 SA +1630   509  40,0  
10,0  305  O: 2 ♠ X -2300   507  80,0  
13,0  304  S: 3 SA =600   505  77,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
  DB86  
  DB2  
  KB1095  
  3  
102  AK9743
108643  75
432  86
DB9  K108
  5  
  AK9  
  AD7  
  A76542  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
49,0  3  N: 3 SA +1430   203  41,0  
49,0  2  N: 3 SA +1430   201  41,0  
49,0  1  N: 3 SA +1430   214  41,0  
10,0  15  O: 2 ♠ X -1200   212  80,0  
49,0  14  N: 3 SA +1430   210  41,0  
49,0  13  N: 3 SA +1430   208  41,0  
49,0  12  N: 3 SA +1430   206  41,0  
49,0  11  N: 3 SA +1430   204  41,0  
16,0  10  N: 3 SA =400   202  74,0  
22,0  9  N: 5 +1420   215  68,0  
16,0  8  N: 5 =400   213  74,0  
88,0  7  O: 2 ♠ X -2500   211  2,0  
49,0  6  N: 3 SA +1430   209  41,0  
49,0  5  N: 3 SA +1430   207  41,0  
49,0  4  N: 3 SA +1430   205  41,0  
49,0  103  N: 3 SA +1430   403  41,0  
5,0  102  S: 3 ♣ +1130   401  85,0  
88,0  101  O: 2 ♠ X -2500   414  2,0  
49,0  115  N: 3 SA +1430   412  41,0  
80,0  114  N: 3 SA +2460   410  10,0  
49,0  113  N: 3 SA +1430   408  41,0  
49,0  112  N: 3 SA +1430   406  41,0  
5,0  111  S: 3 ♣ +1130   404  85,0  
49,0  110  N: 3 SA +1430   402  41,0  
49,0  109  N: 3 SA +1430   415  41,0  
80,0  108  N: 3 SA +2460   413  10,0  
16,0  107  N: 5 =400   411  74,0  
16,0  106  N: 3 SA =400   409  74,0  
80,0  105  N: 3 SA +2460   407  10,0  
80,0  104  N: 3 SA +2460   405  10,0  
49,0  303  N: 3 SA +1430   602  41,0  
88,0  601  O: 2 ♠ X -2500   503  2,0  
49,0  302  N: 3 SA +1430   501  41,0  
49,0  301  N: 3 SA +1430   514  41,0  
16,0  315  S: 3 SA =400   512  74,0  
5,0  314  S: 3 ♣ +1130   510  85,0  
49,0  313  N: 3 SA +1430   508  41,0  
49,0  312  N: 3 SA +1430   506  41,0  
49,0  311  N: 3 SA +1430   504  41,0  
5,0  310  S: 3 ♣ +1130   502  85,0  
49,0  309  N: 3 SA +1430   515  41,0  
80,0  308  N: 3 SA +2460   513  10,0  
49,0  307  N: 3 SA +1430   511  41,0  
49,0  306  N: 3 SA +1430   509  41,0  
49,0  305  N: 3 SA +1430   507  41,0  
0,0  304  S: 5 ♣ -1 50  505  90,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
  B1092  
  9832  
  973  
  98  
A4  76
AKB7  D65
DB10652  A4
7  AD10543
  KD853  
  104  
  K8  
  KB62  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
36,0  4  O: 4 = 620  204  54,0  
45,0  3  W: 5 = 600  202  45,0  
62,0  2  S: 2 ♠ -1 100  215  28,0  
59,0  1  W: 3 +2 150  213  31,0  
18,0  15  W: 4 +1 650  211  72,0  
45,0  14  W: 3 SA = 600  209  45,0  
76,0  13  W: 3 SA -1100   207  14,0  
18,0  12  O: 4 +1 650  205  72,0  
76,0  11  W: 4 -1100   203  14,0  
76,0  10  W: 3 SA -1100   201  14,0  
18,0  9  O: 4 +1 650  214  72,0  
18,0  8  O: 4 +1 650  212  72,0  
76,0  7  W: 3 SA -1100   210  14,0  
76,0  6  O: 3 SA -1100   208  14,0  
45,0  5  W: 5 = 600  206  45,0  
18,0  104  W: 4 +1 650  404  72,0  
76,0  103  W: 3 SA -1100   402  14,0  
18,0  102  W: 4 ♠ +1 650  415  72,0  
76,0  101  W: 3 SA -1100   413  14,0  
18,0  115  W: 4 +1 650  411  72,0  
18,0  114  W: 4 +1 650  409  72,0  
36,0  113  W: 4 = 620  407  54,0  
45,0  112  W: 5 = 600  405  45,0  
45,0  111  W: 5 = 600  403  45,0  
53,0  110  S: 3 ♠ X -2 500  401  37,0  
0,0  109  O: 3 SA +3 690  414  90,0  
56,0  108  O: 3 +2 200  412  34,0  
18,0  107  O: 4 +1 650  410  72,0  
76,0  106  W: 3 SA -1100   408  14,0  
53,0  105  S: 3 ♠ X -2 500  406  37,0  
18,0  304  O: 4 +1 650  504  72,0  
18,0  303  W: 4 +1 650  502  72,0  
76,0  302  W: 3 SA -1100   515  14,0  
76,0  301  W: 3 SA -1100   513  14,0  
76,0  601  W: 3 SA -1100   511  14,0  
18,0  315  W: 4 +1 650  602  72,0  
18,0  314  O: 4 +1 650  509  72,0  
36,0  313  O: 4 = 620  507  54,0  
18,0  312  W: 4 +1 650  505  72,0  
76,0  311  W: 3 -1100   503  14,0  
45,0  310  W: 3 SA = 600  501  45,0  
59,0  309  W: 4 +1 150  514  31,0  
90,0  308  W: 3 SA -2200   512  0,0  
18,0  307  O: 4 +1 650  510  72,0  
76,0  306  W: 3 SA -1100   508  14,0  
2,0  305  W: 4 +2 680  506  88,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
  AB4  
  D72  
  KD54  
  D102  
K87  953
A9543  KB108
10  B862
AB76  K9
  D1062  
  6  
  A973  
  8543  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
76,0  4  W: 3 -2100   204  14,0  
76,0  3  W: 3 -2100   202  14,0  
9,0  2  W: 3 +1 170  215  81,0  
76,0  1  W: 3 -2100   213  14,0  
30,0  15  W: 3 = 140  211  60,0  
30,0  14  W: 2 +1 140  209  60,0  
76,0  13  W: 3 -2100   207  14,0  
86,0  12  W: 3 -3150   205  4,0  
76,0  11  W: 4 -2100   203  14,0  
30,0  10  W: 2 +1 140  201  60,0  
62,0  9  W: 3 -150   214  28,0  
9,0  8  O: 3 +1 170  212  81,0  
62,0  7  W: 3 -150   210  28,0  
0,0  6  S: 4 ♠ X -4 800  208  90,0  
62,0  5  W: 3 -150   206  28,0  
47,0  104  W: 2 = 110  404  43,0  
50,0  103  S: 3 ♠ -2 100  402  40,0  
30,0  102  W: 3 = 140  415  60,0  
53,0  101  S: 3 ♠ -1 50  413  37,0  
9,0  115  W: 3 +1 170  411  81,0  
9,0  114  W: 2 +2 170  409  81,0  
76,0  113  W: 4 -2100   407  14,0  
30,0  112  W: 3 = 140  405  60,0  
9,0  111  O: 3 +1 170  403  81,0  
62,0  110  W: 4 -150   401  28,0  
30,0  109  W: 2 +1 140  414  60,0  
30,0  108  W: 3 = 140  412  60,0  
30,0  107  W: 3 = 140  410  60,0  
30,0  106  W: 3 = 140  408  60,0  
30,0  105  W: 3 = 140  406  60,0  
88,0  304  W: 4 -4200   504  2,0  
30,0  303  W: 2 +1 140  502  60,0  
47,0  302  W: 2 = 110  515  43,0  
53,0  301  S: 3 ♠ -1 50  513  37,0  
30,0  315  W: 2 +1 140  602  60,0  
30,0  601  W: 2 +1 140  511  60,0  
30,0  314  W: 3 = 140  509  60,0  
9,0  313  W: 2 +2 170  507  81,0  
62,0  312  W: 3 -150   505  28,0  
84,0  311  S: 3 ♠ =140   503  6,0  
30,0  310  O: 2 +1 140  501  60,0  
2,0  309  S: 4 ♠ X -3 500  514  88,0  
90,0  308  O: 3 -5250   512  0,0  
62,0  307  W: 3 -150   510  28,0  
76,0  306  W: 4 -2100   508  14,0  
62,0  305  W: 3 -150   506  28,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K53  
  9532  
  75  
  KB82  
AB4  109762
76  10
D2  B8643
AD7653  109
  D8  
  AKDB84  
  AK109  
  4  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
36,0  5  S: 4 +1450   205  54,0  
36,0  4  S: 4 +1450   203  54,0  
36,0  3  S: 4 +1450   201  54,0  
36,0  2  S: 4 +1450   214  54,0  
80,0  1  S: 4 +2480   212  10,0  
80,0  15  S: 4 +2480   210  10,0  
36,0  14  S: 5 =450   208  54,0  
36,0  13  N: 4 +1450   206  54,0  
36,0  12  S: 4 +1450   204  54,0  
2,0  11  S: 3 ♣ -3 150  202  88,0  
36,0  10  S: 4 +1450   215  54,0  
36,0  9  S: 4 +1450   213  54,0  
36,0  8  S: 4 +1450   211  54,0  
36,0  7  S: 5 =450   209  54,0  
80,0  6  S: 4 +2480   207  10,0  
36,0  105  S: 4 +1450   405  54,0  
36,0  104  N: 4 +1450   403  54,0  
36,0  103  S: 4 +1450   401  54,0  
80,0  102  S: 4 +2480   414  10,0  
36,0  101  S: 4 +1450   412  54,0  
36,0  115  S: 4 +1450   410  54,0  
36,0  114  S: 4 +1450   408  54,0  
36,0  113  S: 4 +1450   406  54,0  
36,0  112  S: 4 +1450   404  54,0  
36,0  111  S: 4 +1450   402  54,0  
36,0  110  S: 4 +1450   415  54,0  
36,0  109  S: 4 +1450   413  54,0  
36,0  108  S: 4 +1450   411  54,0  
80,0  107  S: 4 +2480   409  10,0  
36,0  106  S: 4 +1450   407  54,0  
80,0  305  S: 4 +2480   505  10,0  
36,0  304  S: 4 +1450   503  54,0  
80,0  303  S: 4 +2480   501  10,0  
36,0  302  S: 4 +1450   514  54,0  
36,0  301  S: 4 +1450   512  54,0  
36,0  315  S: 4 +1450   510  54,0  
36,0  314  S: 4 +1450   508  54,0  
0,0  313  S: 7 X -2 300  506  90,0  
36,0  312  S: 4 +1450   504  54,0  
80,0  601  S: 4 +2480   502  10,0  
80,0  311  S: 4 +2480   602  10,0  
36,0  310  S: 4 +1450   515  54,0  
36,0  309  S: 4 +1450   513  54,0  
36,0  308  N: 4 +1450   511  54,0  
80,0  307  S: 4 +2480   509  10,0  
80,0  306  S: 4 +2480   507  10,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
  107  
  AD2  
  ADB62  
  973  
98542  DB3
765  K83
4  10987
KB82  D105
  AK6  
  B1094  
  K53  
  A64  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
76,0  5  S: 3 SA +3690   205  14,0  
76,0  4  S: 3 SA +3690   203  14,0  
32,0  3  S: 3 SA +2660   201  58,0  
32,0  2  S: 3 SA +2660   214  58,0  
32,0  1  S: 3 SA +2660   212  58,0  
1,0  15  S: 3 SA =600   210  89,0  
32,0  14  S: 3 SA +2660   208  58,0  
32,0  13  S: 3 SA +2660   206  58,0  
1,0  12  S: 3 SA =600   204  89,0  
32,0  11  S: 3 SA +2660   202  58,0  
60,0  10  S: 4 +2680   215  30,0  
32,0  9  S: 3 SA +2660   213  58,0  
76,0  8  S: 3 SA +3690   211  14,0  
32,0  7  S: 3 SA +2660   209  58,0  
76,0  6  S: 3 SA +3690   207  14,0  
76,0  105  S: 3 SA +3690   405  14,0  
76,0  104  S: 3 SA +3690   403  14,0  
32,0  103  S: 3 SA +2660   401  58,0  
76,0  102  S: 3 SA +3690   414  14,0  
32,0  101  S: 3 SA +2660   412  58,0  
76,0  115  S: 3 SA +3690   410  14,0  
32,0  114  S: 3 SA +2660   408  58,0  
32,0  113  S: 3 SA +2660   406  58,0  
76,0  112  S: 3 SA +3690   404  14,0  
32,0  111  S: 3 SA +2660   402  58,0  
32,0  110  S: 3 SA +2660   415  58,0  
32,0  109  S: 3 SA +2660   413  58,0  
32,0  108  S: 3 SA +2660   411  58,0  
32,0  107  S: 3 SA +2660   409  58,0  
76,0  106  S: 3 SA +3690   407  14,0  
32,0  305  S: 3 SA +2660   505  58,0  
76,0  304  S: 3 SA +3690   503  14,0  
32,0  303  S: 3 SA +2660   501  58,0  
76,0  302  S: 3 SA +3690   514  14,0  
4,0  301  S: 3 SA +1630   512  86,0  
32,0  315  S: 3 SA +2660   510  58,0  
32,0  314  N: 3 SA +2660   508  58,0  
76,0  313  S: 3 SA +3690   506  14,0  
32,0  312  S: 3 SA +2660   504  58,0  
32,0  311  S: 3 SA +2660   602  58,0  
32,0  601  S: 3 SA +2660   502  58,0  
32,0  310  S: 3 SA +2660   515  58,0  
76,0  309  S: 3 SA +3690   513  14,0  
32,0  308  S: 3 SA +2660   511  58,0  
32,0  307  S: 3 SA +2660   509  58,0  
76,0  306  N: 3 SA +3690   507  14,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A7  
  B942  
  KD  
  KD1054  
KB10984  D653
AKD75  106
3  97654
8  B6
  2  
  83  
  AB1082  
  A9732  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  6  O: 4 ♠ = 420  206  69,0  
21,0  5  W: 4 ♠ = 420  204  69,0  
54,4  4  W: 5 ♠ X -1100   202  35,6  
35,6  3  O: 5 ♠ -150   215  54,4  
26,2  2  N: 6 ♣ X -1 100  213  63,8  
26,2  1  N: 6 ♣ X -1 100  211  63,8  
54,4  15  W: 5 ♠ X -1100   209  35,6  
54,4  14  W: 5 ♠ X -1100   207  35,6  
82,6  13  S: 5 ♣ X =550   205  7,4  
16,8  12  W: 5 ♠ = 450  203  73,2  
35,6  11  O: 5 ♠ -150   201  54,4  
8,4  10  W: 4 ♠ X = 590  214  81,6  
85,8  9  N: 6 ♣ =920   212  4,2  
35,6  8  W: 5 ♠ -150   210  54,4  
54,4  7  O: 5 ♠ X -1100   208  35,6  
8,4  106  W: 4 ♠ X = 590  406  81,6  
79,5  105  W: 5 X -3500   404  10,5  
* 54,0  104  %-Score60 %  60 %  402  * 54,0  
* 54,0  103  %-Score60 %  60 %  415  * 54,0  
87,9  102  N: 6 ♣ X =1090   413  2,1  
54,4  101  O: 5 ♠ X -1100   411  35,6  
54,4  115  W: 5 ♠ X -1100   409  35,6  
8,4  114  W: 4 ♠ X = 590  407  81,6  
21,0  113  O: 4 ♠ = 420  405  69,0  
54,4  112  O: 5 ♠ X -1100   403  35,6  
54,4  111  W: 5 ♠ X -1100   401  35,6  
35,6  110  O: 5 ♠ -150   414  54,4  
82,6  109  N: 5 ♣ X =550   412  7,4  
29,3  108  S: 6 ♣ -1 50  410  60,7  
8,4  107  W: 4 ♠ X = 590  408  81,6  
8,4  306  W: 4 ♠ X = 590  506  81,6  
73,2  305  S: 5 ♣ =400   504  16,8  
54,4  304  W: 5 ♠ X -1100   502  35,6  
35,6  303  W: 5 ♠ -150   515  54,4  
54,4  302  W: 5 ♠ X -1100   513  35,6  
8,4  301  W: 4 ♠ X = 590  511  81,6  
0,0  315  W: 4 ♠ X +1 690  509  90,0  
73,2  314  N: 5 ♣ =400   507  16,8  
73,2  313  N: 5 =400   505  16,8  
77,4  312  N: 5 ♣ +1420   503  12,6  
90,0  311  W: 5 X -51100   501  0,0  
54,4  310  W: 5 ♠ X -1100   514  35,6  
54,4  309  W: 5 ♠ X -1100   512  35,6  
54,4  308  W: 5 ♠ X -1100   601  35,6  
69,0  602  W: 6 ♠ X -2300   510  21,0  
8,4  307  O: 4 ♠ X = 590  508  81,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  1074  
  53  
  K10873  
  A65  
6  AD85
D98742  10
A42  DB5
B104  KD872
  KB932  
  AKB6  
  96  
  93  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  6  S: 3 ♠ -2 200  206  77,0  
77,0  5  S: 2 ♠ +1140   204  13,0  
86,0  4  W: 3 X -2300   202  4,0  
49,0  3  O: 2 -150   215  41,0  
49,0  2  W: 2 SA -150   213  41,0  
70,0  1  S: 2 ♠ =110   211  20,0  
88,0  15  O: 3 SA X -3500   209  2,0  
8,0  14  S: 3 ♠ -3 300  207  82,0  
70,0  13  S: 2 ♠ =110   205  20,0  
