| Boardnummer: 11 | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | A7 | | |
| | | ♥ | B942 | | |
| | | ♦ | KD | | |
| | | ♣ | KD1054 | | |
| ♠ | KB10984 | | | ♠ | D653 |
| ♥ | AKD75 | | | ♥ | 106 |
| ♦ | 3 | | | ♦ | 97654 |
| ♣ | 8 | | | ♣ | B6 |
| | | ♠ | 2 | | |
| | | ♥ | 83 | | |
| | | ♦ | AB1082 | | |
| | | ♣ | A9732 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 21,0 | 6 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 206 | 69,0 |
| 21,0 | 5 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 204 | 69,0 |
| 54,4 | 4 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 202 | 35,6 |
| 35,6 | 3 | O: | 5 ♠ -1 | 50 | | 215 | 54,4 |
| 26,2 | 2 | N: | 6 ♣ X -1 | | 100 | 213 | 63,8 |
| 26,2 | 1 | N: | 6 ♣ X -1 | | 100 | 211 | 63,8 |
| 54,4 | 15 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 209 | 35,6 |
| 54,4 | 14 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 207 | 35,6 |
| 82,6 | 13 | S: | 5 ♣ X = | 550 | | 205 | 7,4 |
| 16,8 | 12 | W: | 5 ♠ = | | 450 | 203 | 73,2 |
| 35,6 | 11 | O: | 5 ♠ -1 | 50 | | 201 | 54,4 |
| 8,4 | 10 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 214 | 81,6 |
| 85,8 | 9 | N: | 6 ♣ = | 920 | | 212 | 4,2 |
| 35,6 | 8 | W: | 5 ♠ -1 | 50 | | 210 | 54,4 |
| 54,4 | 7 | O: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 208 | 35,6 |
| 8,4 | 106 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 406 | 81,6 |
| 79,5 | 105 | W: | 5 ♥ X -3 | 500 | | 404 | 10,5 |
| * 54,0 | 104 | %-Score | 60 % | 60 % | 402 | * 54,0 |
| * 54,0 | 103 | %-Score | 60 % | 60 % | 415 | * 54,0 |
| 87,9 | 102 | N: | 6 ♣ X = | 1090 | | 413 | 2,1 |
| 54,4 | 101 | O: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 411 | 35,6 |
| 54,4 | 115 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 409 | 35,6 |
| 8,4 | 114 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 407 | 81,6 |
| 21,0 | 113 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 405 | 69,0 |
| 54,4 | 112 | O: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 403 | 35,6 |
| 54,4 | 111 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 401 | 35,6 |
| 35,6 | 110 | O: | 5 ♠ -1 | 50 | | 414 | 54,4 |
| 82,6 | 109 | N: | 5 ♣ X = | 550 | | 412 | 7,4 |
| 29,3 | 108 | S: | 6 ♣ -1 | | 50 | 410 | 60,7 |
| 8,4 | 107 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 408 | 81,6 |
| 8,4 | 306 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 506 | 81,6 |
| 73,2 | 305 | S: | 5 ♣ = | 400 | | 504 | 16,8 |
| 54,4 | 304 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 502 | 35,6 |
| 35,6 | 303 | W: | 5 ♠ -1 | 50 | | 515 | 54,4 |
| 54,4 | 302 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 513 | 35,6 |
| 8,4 | 301 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 511 | 81,6 |
| 0,0 | 315 | W: | 4 ♠ X +1 | | 690 | 509 | 90,0 |
| 73,2 | 314 | N: | 5 ♣ = | 400 | | 507 | 16,8 |
| 73,2 | 313 | N: | 5 ♦ = | 400 | | 505 | 16,8 |
| 77,4 | 312 | N: | 5 ♣ +1 | 420 | | 503 | 12,6 |
| 90,0 | 311 | W: | 5 ♥ X -5 | 1100 | | 501 | 0,0 |
| 54,4 | 310 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 514 | 35,6 |
| 54,4 | 309 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 512 | 35,6 |
| 54,4 | 308 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 601 | 35,6 |
| 69,0 | 602 | W: | 6 ♠ X -2 | 300 | | 510 | 21,0 |
| 8,4 | 307 | O: | 4 ♠ X = | | 590 | 508 | 81,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|