Boardzettel Durchgang 3

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
  D42  
  AD63  
  D1075  
  104  
1098753  AKB
109875  42
82  4
-  AD98765
  6  
  KB  
  AKB963  
  KB32  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
70,0  1  O: 4 ♣ X -3500   301  20,0  
2,0  15  N: 4 X -2 300  314  88,0  
20,0  14  W: 4 ♠ -2100   312  70,0  
43,0  13  S: 3 SA =400   310  47,0  
56,0  12  N: 3 SA +1430   308  34,0  
10,0  11  S: 5 -1 50  306  80,0  
56,0  10  N: 3 SA +1430   304  34,0  
36,0  9  S: 4 +2170   302  54,0  
20,0  8  O: 3 ♣ X -1100   315  70,0  
70,0  7  O: 3 ♣ X -3500   313  20,0  
70,0  6  O: 4 ♣ X -3500   311  20,0  
33,0  5  S: 3 +2150   309  57,0  
20,0  4  O: 3 ♠ -2100   307  70,0  
81,0  3  S: 5 X +1650   305  9,0  
43,0  2  S: 5 =400   303  47,0  
43,0  501  S: 3 SA =400   101  47,0  
90,0  515  O: 4 ♣ XX -31000   114  0,0  
14,0  514  W: 4 ♠ -150   112  76,0  
70,0  513  O: 4 ♣ X -3500   110  20,0  
10,0  512  S: 5 -1 50  108  80,0  
5,0  511  S: 5 X -1 100  106  85,0  
10,0  510  S: 5 -1 50  104  80,0  
33,0  509  S: 3 +2150   102  57,0  
20,0  508  O: 4 ♠ -2100   115  70,0  
81,0  507  S: 5 X +1650   113  9,0  
78,0  506  S: 5 X =550   111  12,0  
70,0  505  W: 5 ♠ X -3500   109  20,0  
62,0  504  S: 3 SA +2460   107  28,0  
28,0  503  S: 4 =130   105  62,0  
28,0  502  S: 3 +1130   103  62,0  
5,0  201  S: 5 X -1 100  401  85,0  
86,0  215  O: 4 ♣ X -4800   414  4,0  
86,0  214  O: 4 ♣ X -4800   412  4,0  
70,0  213  W: 5 ♠ X -3500   410  20,0  
0,0  212  W: 3 ♠ X = 530  408  90,0  
56,0  211  N: 3 SA +1430   406  34,0  
20,0  210  O: 5 ♠ -2100   404  70,0  
56,0  209  S: 3 SA +1430   402  34,0  
70,0  601  O: 4 ♣ X -3500   415  20,0  
38,0  208  W: 4 ♠ X -2300   602  52,0  
28,0  207  S: 3 +1130   413  62,0  
56,0  206  S: 3 SA +1430   411  34,0  
43,0  205  S: 3 SA =400   409  47,0  
86,0  204  O: 4 ♣ X -4800   407  4,0  
49,0  203  S: 5 +1420   405  41,0  
49,0  202  S: 5 +1420   403  41,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A4  
  D107  
  AD7652  
  53  
1073  D95
AB53  K964
K103  B8
A92  KB74
  KB862  
  82  
  94  
  D1086  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
44,0  1  W: 1 SA -2100   301  46,0  
4,0  15  O: 3 = 140  314  86,0  
1,0  14  N: 3 X -1 200  312  89,0  
72,0  13  O: 3 -3150   310  18,0  
80,0  12  N: 2 X =180   308  10,0  
72,0  11  O: 3 -3150   306  18,0  
63,0  10  N: 3 ♠ =140   304  27,0  
44,0  9  W: 2 -2100   302  46,0  
6,0  8  W: 2 SA = 120  315  84,0  
44,0  7  O: 3 -2100   313  46,0  
89,0  6  O: 1 SA -5250   311  1,0  
22,0  5  W: 1 SA -150   309  68,0  
22,0  4  O: 1 SA -150   307  68,0  
89,0  3  W: 4 -5250   305  1,0  
1,0  2  N: 3 X -1 200  303  89,0  
22,0  501  O: 2 -150   101  68,0  
72,0  515  O: 3 -3150   114  18,0  
12,0  514  S: 3 ♠ -1 100  112  78,0  
84,0  513  O: 3 -4200   110  6,0  
44,0  512  O: 3 -2100   108  46,0  
44,0  511  O: 2 -2100   106  46,0  
44,0  510  O: 2 -2100   104  46,0  
8,0  509  W: 2 = 110  102  82,0  
44,0  508  W: 2 -2100   115  46,0  
72,0  507  O: 3 -3150   113  18,0  
72,0  506  W: 3 -3150   111  18,0  
22,0  505  W: 2 -150   109  68,0  
44,0  504  O: 3 -2100   107  46,0  
22,0  503  O: 2 -150   105  68,0  
12,0  502  S: 2 ♠ -1 100  103  78,0  
12,0  201  N: 3 -1 100  401  78,0  
63,0  215  S: 2 ♠ +1140   414  27,0  
44,0  214  W: 2 -2100   412  46,0  
44,0  213  O: 2 -2100   410  46,0  
44,0  212  O: 2 -2100   408  46,0  
44,0  211  O: 2 -2100   406  46,0  
72,0  210  W: 3 -3150   404  18,0  
44,0  209  W: 2 -2100   402  46,0  
72,0  208  W: 2 -3150   602  18,0  
22,0  601  W: 1 SA -150   415  68,0  
44,0  207  O: 3 -2100   413  46,0  
84,0  206  O: 4 -4200   411  6,0  
84,0  205  W: 3 -4200   409  6,0  
22,0  204  W: 3 -150   407  68,0  
60,0  203  N: 3 =110   405  30,0  
44,0  202  W: 2 -2100   403  46,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B97  
  10  
  K642  
  AB753  
AKD82  1053
AK43  D965
-  AD103
K1094  62
  64  
  B872  
  B9875  
  D8  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
43,0  2  W: 4 ♠ = 620  302  47,0  
43,0  1  W: 4 ♠ = 620  315  47,0  
43,0  15  W: 4 ♠ = 620  313  47,0  
14,0  14  W: 5 = 650  311  76,0  
90,0  13  W: 6 -3300   309  0,0  
43,0  12  W: 4 ♠ = 620  307  47,0  
43,0  11  W: 4 ♠ = 620  305  47,0  
14,0  10  W: 5 = 650  303  76,0  
14,0  9  W: 4 ♠ +1 650  301  76,0  
0,0  8  W: 6 ♠ = 1430  314  90,0  
43,0  7  W: 4 ♠ = 620  312  47,0  
71,0  6  W: 4 ♠ -1100   310  19,0  
43,0  5  W: 4 ♠ = 620  308  47,0  
43,0  4  O: 4 ♠ = 620  306  47,0  
43,0  3  W: 4 ♠ = 620  304  47,0  
71,0  502  O: 4 -1100   102  19,0  
71,0  501  W: 4 ♠ -1100   115  19,0  
14,0  515  W: 4 ♠ +1 650  113  76,0  
43,0  514  W: 4 ♠ = 620  111  47,0  
43,0  513  W: 4 ♠ = 620  109  47,0  
71,0  512  W: 6 ♠ -1100   107  19,0  
85,0  511  O: 6 -2200   105  5,0  
14,0  510  W: 4 ♠ +1 650  103  76,0  
71,0  509  O: 5 -1100   101  19,0  
14,0  508  W: 4 ♠ +1 650  114  76,0  
14,0  507  W: 5 = 650  112  76,0  
43,0  506  W: 4 ♠ = 620  110  47,0  
43,0  505  W: 4 ♠ = 620  108  47,0  
43,0  504  W: 4 ♠ = 620  106  47,0  
71,0  503  O: 4 -1100   104  19,0  
14,0  202  W: 4 ♠ +1 650  402  76,0  
85,0  201  W: 6 ♠ -2200   415  5,0  
43,0  215  W: 4 ♠ = 620  413  47,0  
2,0  214  W: 4 ♠ +2 680  411  88,0  
14,0  213  W: 5 = 650  409  76,0  
43,0  212  W: 4 ♠ = 620  407  47,0  
71,0  211  W: 5 ♠ -1100   405  19,0  
14,0  210  W: 5 ♠ = 650  403  76,0  
85,0  209  O: 6 -2200   401  5,0  
43,0  208  W: 4 ♠ = 620  414  47,0  
85,0  207  W: 4 ♠ -2200   412  5,0  
71,0  206  W: 6 ♠ -1100   410  19,0  
43,0  601  W: 4 = 620  408  47,0  
14,0  205  O: 4 +1 650  602  76,0  
71,0  204  O: 5 -1100   406  19,0  
71,0  203  O: 6 -1100   404  19,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
  A8754  
  86  
  AB6  
  AB9  
63  DB
KB  AD10743
D10932  K85
10862  D5
  K1092  
  952  
  74  
  K743  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
69,0  2  N: 3 ♠ +1170   302  21,0  
69,0  1  N: 2 ♠ +2170   315  21,0  
35,0  15  N: 3 ♠ =140   313  55,0  
35,0  14  N: 3 ♠ =140   311  55,0  
82,0  13  N: 3 ♠ +2200   309  8,0  
35,0  12  N: 2 ♠ +1140   307  55,0  
69,0  11  N: 3 ♠ +1170   305  21,0  
69,0  10  N: 2 ♠ +2170   303  21,0  
2,0  9  N: 4 ♠ -1 100  301  88,0  
69,0  8  N: 2 ♠ +2170   314  21,0  
35,0  7  N: 2 ♠ +1140   312  55,0  
35,0  6  N: 2 ♠ +1140   310  55,0  
35,0  5  N: 3 ♠ =140   308  55,0  
35,0  4  N: 3 ♠ =140   306  55,0  
82,0  3  O: 4 -2200   304  8,0  
35,0  502  N: 2 ♠ +1140   102  55,0  
35,0  501  N: 2 ♠ +1140   115  55,0  
2,0  515  N: 3 ♠ -1 100  113  88,0  
35,0  514  N: 2 ♠ +1140   111  55,0  
35,0  513  N: 2 ♠ +1140   109  55,0  
69,0  512  N: 2 ♠ +2170   107  21,0  
69,0  511  N: 3 ♠ +1170   105  21,0  
35,0  510  N: 3 ♠ =140   103  55,0  
2,0  509  N: 3 ♠ -1 100  101  88,0  
35,0  508  N: 2 ♠ +1140   114  55,0  
35,0  507  N: 2 ♠ +1140   112  55,0  
35,0  506  N: 3 ♠ =140   110  55,0  
35,0  505  N: 2 ♠ +1140   108  55,0  
7,0  504  O: 3 -1100   106  83,0  
82,0  503  O: 4 -2200   104  8,0  
35,0  202  N: 3 ♠ =140   402  55,0  
87,0  201  N: 4 ♠ =620   415  3,0  
69,0  215  N: 3 ♠ +1170   413  21,0  
35,0  214  N: 2 ♠ +1140   411  55,0  
7,0  213  O: 3 -1100   409  83,0  
35,0  212  N: 3 ♠ =140   407  55,0  
69,0  211  N: 2 ♠ +2170   405  21,0  
35,0  210  N: 3 ♠ =140   403  55,0  
35,0  209  N: 2 ♠ +1140   401  55,0  
35,0  208  N: 3 ♠ =140   414  55,0  
87,0  207  N: 4 ♠ =620   412  3,0  
35,0  206  N: 3 ♠ =140   410  55,0  
90,0  205  N: 2 ♠ X +1870   602  0,0  
35,0  601  S: 2 ♠ +1140   408  55,0  
10,0  204  N: 2 ♠ =110   406  80,0  
69,0  203  N: 3 ♠ +1170   404  21,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AKDB63  
  K54  
  2  
  852  
-  1042
DB1096  A32
A93  KB1075
KD1093  A6
  9875  
  87  
  D864  
  B74  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  3  W: 4 +3 510  303  69,0  
1,0  2  W: 6 = 980  301  89,0  
52,0  1  W: 4 +2 480  314  38,0  
52,0  15  W: 4 +2 480  312  38,0  
82,0  14  N: 3 ♠ -2 200  310  8,0  
52,0  13  W: 4 +2 480  308  38,0  
52,0  12  W: 5 +1 480  306  38,0  
10,0  11  W: 5 X +1 750  304  80,0  
52,0  10  W: 5 +1 480  302  38,0  
77,0  9  O: 5 = 400  315  13,0  
77,0  8  O: 5 = 400  313  13,0  
21,0  7  O: 4 +3 510  311  69,0  
52,0  6  W: 4 +2 480  309  38,0  
71,0  5  O: 5 +1 420  307  19,0  
32,0  4  N: 4 ♠ X -2 500  305  58,0  
71,0  503  O: 5 +1 420  103  19,0  
21,0  502  W: 4 +3 510  101  69,0  
1,0  501  W: 6 = 980  114  89,0  
52,0  515  W: 4 +2 480  112  38,0  
21,0  514  W: 4 +3 510  110  69,0  
32,0  513  N: 3 ♠ X -2 500  108  58,0  
12,0  512  O: 5 X +1 650  106  78,0  
32,0  511  N: 4 ♠ X -2 500  104  58,0  
52,0  510  W: 4 +2 480  102  38,0  
52,0  509  O: 4 +2 480  115  38,0  
52,0  508  O: 4 +2 480  113  38,0  
21,0  507  W: 4 +3 510  111  69,0  
52,0  506  W: 4 +2 480  109  38,0  
52,0  505  W: 4 +2 480  107  38,0  
21,0  504  W: 4 +3 510  105  69,0  
52,0  601  W: 4 +2 480  403  38,0  
88,0  203  O: 4 = 130  602  2,0  
7,0  202  N: 4 ♠ X -3 800  401  83,0  
77,0  201  W: 5 = 400  414  13,0  
52,0  215  W: 4 +2 480  412  38,0  
90,0  214  O: 5 -2100   410  0,0  
21,0  213  W: 4 +3 510  408  69,0  
52,0  212  W: 4 +2 480  406  38,0  
52,0  211  W: 4 +2 480  404  38,0  
52,0  210  W: 4 +2 480  402  38,0  
21,0  209  W: 4 +3 510  415  69,0  
85,0  208  O: 4 +1 150  413  5,0  
77,0  207  O: 5 = 400  411  13,0  
7,0  206  N: 3 ♠ X -3 800  409  83,0  
85,0  205  O: 4 +1 150  407  5,0  
4,0  204  O: 6 = 920  405  86,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
  8765  
  A73  
  6  
  D8432  
AB3  109
DB108  9654
D109  K5432
A96  B5
  KD42  
  K2  
  AB87  
  K107  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0  3  S: 1 SA =90   303  62,0  
52,0  2  N: 3 ♠ =140   301  38,0  
73,0  1  S: 2 ♠ +2170   314  17,0  
62,0  15  S: 1 SA +2150   312  28,0  
12,0  14  S: 1 SA -1 50  310  78,0  
73,0  13  S: 2 ♠ +2170   308  17,0  
12,0  12  S: 4 ♠ -1 50  306  78,0  
62,0  11  S: 1 SA +2150   304  28,0  
52,0  10  S: 2 ♠ +1140   302  38,0  
52,0  9  S: 3 ♠ =140   315  38,0  
0,0  8  S: 1 SA -2 100  313  90,0  
28,0  7  S: 1 SA =90   311  62,0  
12,0  6  S: 1 SA -1 50  309  78,0  
28,0  5  S: 1 SA =90   307  62,0  
73,0  4  S: 2 ♠ +2170   305  17,0  
82,0  503  S: 1 SA +3180   103  8,0  
52,0  502  N: 2 ♠ +1140   101  38,0  
28,0  501  S: 1 SA =90   114  62,0  
42,0  515  S: 1 SA +1120   112  48,0  
36,0  514  S: 3 ♣ =110   110  54,0  
73,0  513  S: 2 ♠ +2170   108  17,0  
73,0  512  S: 2 ♠ +2170   106  17,0  
12,0  511  S: 4 ♠ -1 50  104  78,0  
12,0  510  S: 1 SA -1 50  102  78,0  
28,0  509  S: 1 SA =90   115  62,0  
12,0  508  S: 1 SA -1 50  113  78,0  
12,0  507  S: 1 SA -1 50  111  78,0  
12,0  506  N: 1 SA -1 50  109  78,0  
42,0  505  S: 1 SA +1120   107  48,0  
42,0  504  N: 1 SA +1120   105  48,0  
84,0  203  O: 2 X -1200   602  6,0  
52,0  601  S: 3 ♠ =140   403  38,0  
88,0  202  S: 4 ♠ =420   401  2,0  
52,0  201  S: 3 ♠ =140   414  38,0  
73,0  215  N: 2 ♠ +2170   412  17,0  
73,0  214  N: 2 ♠ +2170   410  17,0  
62,0  213  N: 2 ♣ +3150   408  28,0  
88,0  212  S: 4 ♠ =420   406  2,0  
36,0  211  S: 2 ♣ +1110   404  54,0  
36,0  210  S: 2 ♠ =110   402  54,0  
12,0  209  S: 1 SA -1 50  415  78,0  
73,0  208  N: 3 ♠ +1170   413  17,0  
12,0  207  S: 1 SA -1 50  411  78,0  
52,0  206  N: 3 ♠ =140   409  38,0  
88,0  205  N: 4 ♠ =420   407  2,0  
12,0  204  S: 1 SA -1 50  405  78,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
  AK84  
  KD7  
  AD106  
  82  
B109  63
B9865  A1042
-  9843
AD1053  K64
  D752  
  3  
  KB752  
  B97  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
78,0  4  N: 4 ♠ +1650   304  12,0  
20,0  3  S: 5 ♠ -1 100  302  70,0  
47,0  2  S: 4 ♠ =620   315  43,0  
78,0  1  S: 4 ♠ +1650   313  12,0  
78,0  15  S: 4 ♠ +1650   311  12,0  
78,0  14  S: 4 ♠ +1650   309  12,0  
78,0  13  S: 4 ♠ +1650   307  12,0  
64,0  12  N: 3 SA +1630   305  26,0  
2,0  11  O: 3 X +1 930  303  88,0  
11,0  10  S: 4 ♠ -2 200  301  79,0  
47,0  9  S: 4 ♠ =620   314  43,0  
47,0  8  N: 4 ♠ =620   312  43,0  
47,0  7  S: 4 ♠ =620   310  43,0  
47,0  6  S: 4 ♠ =620   308  43,0  
11,0  5  S: 4 ♠ -2 200  306  79,0  
90,0  504  O: 3 ♠ XX -63400   104  0,0  
20,0  503  S: 5 -1 100  102  70,0  
47,0  502  S: 4 ♠ =620   115  43,0  
47,0  501  N: 4 ♠ =620   113  43,0  
6,0  515  N: 4 ♠ -3 300  111  84,0  
47,0  514  S: 4 ♠ =620   109  43,0  
78,0  513  S: 4 ♠ +1650   107  12,0  
28,0  512  S: 3 ♠ +1170   105  62,0  
20,0  511  N: 4 ♠ -1 100  103  70,0  
47,0  510  S: 4 ♠ =620   101  43,0  
47,0  509  S: 4 ♠ =620   114  43,0  
47,0  508  S: 4 ♠ =620   112  43,0  
20,0  507  N: 4 ♠ -1 100  110  70,0  
30,0  506  O: 5 X -1200   108  60,0  
26,0  505  N: 2 ♠ +1140   106  64,0  
47,0  204  S: 4 ♠ =620   404  43,0  
0,0  203  W: 2 X +2 1070  402  90,0  
32,0  202  O: 5 X -2500   415  58,0  
11,0  201  N: 4 ♠ -2 200  413  79,0  
78,0  601  N: 4 ♠ +1650   411  12,0  
4,0  215  W: 4 X = 790  602  86,0  
78,0  214  S: 4 ♠ +1650   409  12,0  
78,0  213  S: 4 ♠ +1650   407  12,0  
64,0  212  N: 3 SA +1630   405  26,0  
11,0  211  N: 4 ♠ -2 200  403  79,0  
64,0  210  N: 4 SA =630   401  26,0  
78,0  209  S: 4 ♠ +1650   414  12,0  
47,0  208  S: 4 ♠ =620   412  43,0  
47,0  207  S: 4 ♠ =620   410  43,0  
78,0  206  S: 4 ♠ +1650   408  12,0  
20,0  205  S: 4 ♠ -1 100  406  70,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
  764  
  109  
  AB  
  AB6542  
DB8  AK1093
A64  K53
98643  D2
D10  K73
  52  
  DB872  
  K1075  
  98  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  4  O: 3 ♠ +2 200  304  75,0  
38,0  3  O: 3 ♠ +1 170  302  52,0  
67,0  2  O: 3 ♠ = 140  315  23,0  
38,0  1  O: 3 ♠ +1 170  313  52,0  
38,0  15  O: 3 ♠ +1 170  311  52,0  
38,0  14  O: 3 ♠ +1 170  309  52,0  
38,0  13  O: 3 ♠ +1 170  307  52,0  
83,0  12  O: 4 ♠ -150   305  7,0  
67,0  11  O: 2 ♠ +1 140  303  23,0  
2,0  10  S: 3 X -4 800  301  88,0  
83,0  9  O: 4 ♠ -150   314  7,0  
38,0  8  O: 2 ♠ +2 170  312  52,0  
38,0  7  O: 2 ♠ +2 170  310  52,0  
67,0  6  O: 3 ♠ = 140  308  23,0  
38,0  5  O: 2 ♠ +2 170  306  52,0  
0,0  504  S: 2 X -7 1700  104  90,0  
38,0  503  O: 2 ♠ +2 170  102  52,0  
78,0  502  N: 3 ♣ -2 100  115  12,0  
38,0  501  O: 3 ♠ +1 170  113  52,0  
67,0  515  O: 2 ♠ +1 140  111  23,0  
38,0  514  O: 3 ♠ +1 170  109  52,0  
83,0  513  O: 4 ♠ -150   107  7,0  
76,0  512  O: 2 SA = 120  105  14,0  
38,0  511  O: 3 ♠ +1 170  103  52,0  
38,0  510  O: 2 ♠ +2 170  101  52,0  
15,0  509  O: 2 ♠ +3 200  114  75,0  
6,0  508  O: 4 ♠ = 420  112  84,0  
67,0  507  O: 2 ♠ +1 140  110  23,0  
6,0  506  O: 4 ♠ = 420  108  84,0  
67,0  505  O: 2 ♠ +1 140  106  23,0  
38,0  204  O: 2 ♠ +2 170  404  52,0  
38,0  203  O: 3 ♠ +1 170  402  52,0  
83,0  202  O: 4 ♠ -150   415  7,0  
38,0  201  O: 3 ♠ +1 170  413  52,0  
67,0  215  O: 3 ♠ = 140  602  23,0  
38,0  601  O: 3 ♠ +1 170  411  52,0  
89,0  214  O: 3 SA -2100   409  1,0  
38,0  213  O: 3 ♠ +1 170  407  52,0  
67,0  212  O: 3 ♠ = 140  405  23,0  
12,0  211  N: 3 ♣ X -2 300  403  78,0  
38,0  210  O: 3 ♠ +1 170  401  52,0  
38,0  209  O: 3 ♠ +1 170  414  52,0  
10,0  208  O: 3 SA = 400  412  80,0  
38,0  207  O: 2 ♠ +2 170  410  52,0  
89,0  206  O: 4 ♠ -2100   408  1,0  
6,0  205  O: 4 ♠ = 420  406  84,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KD65  
  A1052  
  76  
  975  
AB74  932
K6  97
AB952  D3
62  AD10843
  108  
  DB843  
  K1084  
  KB  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0  5  O: 3 ♣ -1100   305  67,0  
90,0  4  O: 3 ♠ X -41100   303  0,0  
69,0  3  W: 4 -2200   301  21,0  
47,0  2  S: 3 =140   314  43,0  
73,0  1  O: 4 ♠ -3300   312  17,0  
47,0  15  S: 3 =140   310  43,0  
23,0  14  O: 3 ♣ -1100   308  67,0  
12,0  13  S: 4 -1 50  306  78,0  
73,0  12  O: 4 ♣ -3300   304  17,0  
47,0  11  S: 3 =140   302  43,0  
12,0  10  N: 4 -1 50  315  78,0  
65,0  9  S: 3 +1170   313  25,0  
0,0  8  O: 1 SA +1 120  311  90,0  
87,0  7  O: 4 ♣ X -3800   309  3,0  
47,0  6  S: 3 =140   307  43,0  
30,0  505  S: 2 =110   105  60,0  
5,0  504  N: 2 SA X -1 100  103  85,0  
2,0  503  O: 2 ♣ +1 110  101  88,0  
12,0  502  S: 3 -1 50  114  78,0  
47,0  501  S: 3 =140   112  43,0  
47,0  515  S: 3 =140   110  43,0  
84,0  514  S: 2 X +1570   108  6,0  
5,0  513  S: 4 X -1 100  106  85,0  
23,0  512  W: 3 SA -1100   104  67,0  
78,0  511  O: 5 ♣ -4400   102  12,0  
47,0  510  S: 3 =140   115  43,0  
47,0  509  S: 2 +1140   113  43,0  
47,0  508  S: 3 =140   111  43,0  
23,0  507  W: 2 -1100   109  67,0  
47,0  506  S: 3 =140   107  43,0  
12,0  205  S: 4 -1 50  405  78,0  
47,0  204  S: 3 =140   403  43,0  
47,0  203  S: 3 =140   401  43,0  
12,0  202  S: 4 -1 50  414  78,0  
65,0  201  S: 3 +1170   412  25,0  
78,0  215  W: 3 SA -4400   410  12,0  
87,0  214  O: 4 ♣ X -3800   408  3,0  
47,0  213  S: 3 =140   406  43,0  
23,0  212  W: 2 ♠ -1100   404  67,0  
47,0  601  S: 2 +1140   402  43,0  
78,0  211  O: 5 ♣ -4400   602  12,0  
23,0  210  O: 5 ♣ -1100   415  67,0  
47,0  209  S: 3 =140   413  43,0  
82,0  208  S: 4 =420   411  8,0  
69,0  207  W: 4 -2200   409  21,0  
47,0  206  S: 3 =140   407  43,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
  A5  
  DB754  
  K94  
  872  
B10  K762
10962  83
A762  B105
AB6  KD109
  D9843  
  AK  
  D83  
  543  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  5  N: 2 SA -1 100  305  83,0  
33,0  4  Pass0   303  57,0  
75,0  3  S: 2 ♠ =110   301  15,0  
33,0  2  Pass0   314  57,0  
33,0  1  Pass0   312  57,0  
33,0  15  Pass0   310  57,0  
33,0  14  Pass0   308  57,0  
62,0  13  N: 1 SA =90   306  28,0  
75,0  12  S: 2 ♠ =110   304  15,0  
75,0  11  S: 2 ♠ =110   302  15,0  
7,0  10  N: 2 SA -1 100  315  83,0  
75,0  9  S: 2 ♠ =110   313  15,0  
33,0  8  Pass0   311  57,0  
7,0  7  N: 2 SA -1 100  309  83,0  
62,0  6  N: 1 SA =90   307  28,0  
33,0  505  Pass0   105  57,0  
62,0  504  N: 1 SA =90   103  28,0  
33,0  503  Pass0   101  57,0  
33,0  502  Pass0   114  57,0  
62,0  501  N: 1 SA =90   112  28,0  
1,0  515  N: 4 -2 200  110  89,0  
7,0  514  N: 2 -1 100  108  83,0  
33,0  513  Pass0   106  57,0  
33,0  512  Pass0   104  57,0  
86,0  511  N: 2 SA =120   102  4,0  
62,0  510  N: 1 SA =90   115  28,0  
33,0  509  Pass0   113  57,0  
86,0  508  S: 2 SA =120   111  4,0  
86,0  507  S: 2 SA =120   109  4,0  
33,0  506  Pass0   107  57,0  
86,0  205  N: 2 SA =120   405  4,0  
33,0  204  Pass0   403  57,0  
62,0  203  N: 1 SA =90   401  28,0  
33,0  202  Pass0   414  57,0  
86,0  201  S: 2 SA =120   412  4,0  
62,0  215  N: 1 SA =90   410  28,0  
1,0  214  N: 4 -2 200  408  89,0  
33,0  213  Pass0   406  57,0  
75,0  212  N: 2 =110   404  15,0  
33,0  211  Pass0   602  57,0  
33,0  601  Pass0   402  57,0  
33,0  210  Pass0   415  57,0  
33,0  209  Pass0   413  57,0  
33,0  208  Pass0   411  57,0  
33,0  207  Pass0   409  57,0  
75,0  206  S: 2 =110   407  15,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A8  
  K7  
  AD106  
  B9643  
K3  D642
AB108632  D94
52  B843
A8  K7
  B10975  
  5  
  K97  
  D1052  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
85,0  6  W: 4 X -1100   306  5,0  
67,0  5  W: 4 -150   304  23,0  
67,0  4  O: 4 -150   302  23,0  
29,0  3  S: 4 X -2 300  315  61,0  
67,0  2  W: 4 -150   313  23,0  
90,0  1  W: 5 X -2300   311  0,0  
29,0  15  N: 5 ♣ X -2 300  309  61,0  
67,0  14  W: 4 -150   307  23,0  
29,0  13  S: 5 ♣ X -2 300  305  61,0  
40,0  12  W: 3 +1 170  303  50,0  
0,0  11  W: 2 X +2 670  301  90,0  
15,0  10  W: 4 = 420  314  75,0  
15,0  9  W: 4 = 420  312  75,0  
15,0  8  W: 4 = 420  310  75,0  
85,0  7  W: 4 X -1100   308  5,0  
15,0  506  W: 4 = 420  106  75,0  
29,0  505  N: 5 ♣ X -2 300  104  61,0  
15,0  504  W: 4 = 420  102  75,0  
15,0  503  W: 4 = 420  115  75,0  
67,0  502  W: 4 -150   113  23,0  
67,0  501  W: 4 -150   111  23,0  
49,0  515  W: 3 = 140  109  41,0  
15,0  514  W: 4 = 420  107  75,0  
67,0  513  W: 4 -150   105  23,0  
15,0  512  O: 4 = 420  103  75,0  
15,0  511  W: 4 = 420  101  75,0  
40,0  510  W: 3 +1 170  114  50,0  
40,0  509  W: 3 +1 170  112  50,0  
67,0  508  W: 4 -150   110  23,0  
4,0  507  W: 4 +1 450  108  86,0  
49,0  206  W: 3 = 140  406  41,0  
40,0  205  W: 3 +1 170  404  50,0  
85,0  204  W: 4 X -1100   402  5,0  
40,0  203  W: 2 +2 170  415  50,0  
2,0  202  W: 3 X +1 630  413  88,0  
67,0  201  W: 4 -150   411  23,0  
52,0  215  N: 4 ♣ X -1 100  409  38,0  
15,0  214  W: 4 = 420  407  75,0  
67,0  213  W: 4 -150   405  23,0  
67,0  212  W: 4 -150   403  23,0  
67,0  211  W: 4 -150   401  23,0  
67,0  210  W: 4 -150   414  23,0  
40,0  209  W: 3 +1 170  412  50,0  
67,0  208  W: 4 -150   601  23,0  
85,0  602  W: 5 X -1100   410  5,0  
40,0  207  W: 2 +2 170  408  50,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K73  
  109642  
  4  
  K987  
D94  B82
-  AKD8
ADB8753  K96
D63  A102
  A1065  
  B753  
  102  
  B54  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
52,0  6  W: 3 SA +2 460  306  38,0  
