Boardzettel Mixed

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KD6  
  A106  
  ADB5  
  AD7  
A5  973
7432  K98
732  K10984
K542  86
  B10842  
  DB5  
  6  
  B1093  
 mögliche Stiche
 SA
N:10119810
S:10119810
O:32453
W:32453
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
51,2      1  N: 4 +1  10650   101  36,8  
51,2    12  N: 4 +1  3650   111  36,8  
51,2    11  S: 4 +1  2650   109  36,8  
79,8  107  N: 3 SA +2  8660     10  8,2  
8,2  105  N: 4 =  8620       9  79,8  
51,2  103  N: 4 +1  10650       8  36,8  
8,2  108  N: 4 =  8620       2  79,8  
51,2  110  N: 4 +1  8650       3  36,8  
51,2  112  N: 4 +1  10650       4  36,8  
51,2  102  N: 4 +1  8650       5  36,8  
21,5  104  N: 3 SA +1  10630       6  66,5  
8,2  106  N: 4 =  3620       7  79,8  
51,2  201  N: 4 +1  10650   301  36,8  
0,0  212  N: 3 SA =  9600   311  88,0  
51,2  211  N: 4 +1  6650   309  36,8  
51,2  210  N: 4 +1  8650   307  36,8  
79,8  209  N: 3 SA +2  8660   305  8,2  
79,8  208  N: 3 SA +2  9660   303  8,2  
21,5  308  N: 3 SA +1  10630   202  66,5  
79,8  310  N: 3 SA +2  10660   203  8,2  
85,9  312  S: 4 +2  7680   204  2,1  
88,0  302  O: 4 X -5  D1100   205  0,0  
51,2  304  N: 4 +1  8650   206  36,8  
8,2  306  N: 4 =  6620   207  79,8  
51,2  401  N: 4 +1  7650   501  36,8  
8,2  412  N: 4 =  6620   511  79,8  
21,5  411  N: 3 SA +1  10630   509  66,5  
51,2  410  N: 4 +1  10650   507  36,8  
51,2  409  N: 4 +1  8650   505  36,8  
51,2  408  N: 4 +1  8650   503  36,8  
21,5  402  N: 3 SA +1  10630   508  66,5  
51,2  403  N: 4 +1  6650   510  36,8  
51,2  404  N: 4 +1  8650   512  36,8  
51,2  502  N: 4 +1  7650   405  36,8  
79,8  504  N: 3 SA +2  8660   406  8,2  
8,2  506  S: 4 =  2620   407  79,8  
44,0  618  %-Score50 %  
60 %  
601  * 52,8  
21,5  613  N: 3 SA +1  10630   604  66,5  
51,2  612  N: 4 +1  4650   611  36,8  
21,5  609  N: 3 SA +1  9630   614  66,5  
51,2  606  N: 4 +1  8650   615  36,8  
51,2  610  N: 4 +1  8650   605  36,8  
8,2  616  N: 4 =  3620   602  79,8  
51,2  617  N: 4 +1  3650   608  36,8  
51,2  607  N: 4 +1  8650   603  36,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt