Boardzettel

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  86  
  1095  
  KD1082  
  DB6  
KDB2  A10973
A864  D7
A765  B4
2  A983
  54  
  KB32  
  93  
  K10754  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,3  2013  O: 4 =  3 620  2006  9,7  
1,1  2012  O: 4 +2  2 680  2002  26,9  
18,3  2005  O: 4 =  2 620  2003  9,7  
18,3  2015  O: 4 =  9 620  2011  9,7  
26,9  2009  O: 3 +1  9 170  2010  1,1  
7,6  2004  O: 4 +1  3 650  2001  20,4  
1,1  2008  O: 4 +2  2 680  2016  26,9  
7,6  2007  O: 4 +1  4 650  2014  20,4  
** 11,2  3007  %-Score40 %  
60 %  
3006  * 16,8  
18,3  3014  O: 4 =  4 620  3002  9,7  
18,3  3009  O: 4 =  3 620  3005  9,7  
7,6  3012  O: 4 +1  9 650  3004  20,4  
26,9  3013  O: 3 +1  5 170  3001  1,1  
18,3  3003  O: 4 =  9 620  3011  9,7  
7,6  3010  O: 4 +1  9 650  3008  20,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt