Boardzettel

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  AD  
  10543  
  D54  
  KD62  
96532  K10
-  KD8762
1082  A973
A8543  9
  B874  
  AB9  
  KB6  
  B107  
 mögliche Stiche
 SA
N:95657
S:95657
O:46785
W:46785
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
68,9      7  N: 3 SA =  8400   107  3,1  
37,0      6  O: 2 -1  450   105  35,0  
51,4      5  O: 3 -2  7100   103  20,6  
28,8  101  N: 3 SA -1  K 50      4  43,2  
6,2  111  O: 2 =  B 110      3  65,8  
21,6  109  O: 1 =  B 80      2  50,4  
68,9  102  N: 3 SA =  7400       8  3,1  
** 28,8  104  %-Score  340 %  
40 %  
    9  ** 28,8  
37,0  106  O: 2 -1  B50     10  35,0  
51,4  108  O: 2 -2  B100     11  20,6  
37,0  110  O: 1 -1  B50     12  35,0  
21,6  112  O: 1 =  B 80      1  50,4  
12,4  207  O: 2 =  B 90  307  59,6  
37,0  206  O: 1 -1  B50   305  35,0  
1,1  205  N: 3 SA -3  7 150  313  70,9  
68,9  213  S: 3 SA =  3400   303  3,1  
12,4  204  O: 2 =  B 90  301  59,6  
21,6  203  O: 1 =  4 80  311  50,4  
37,0  202  O: 2 -1  B50   309  35,0  
21,6  302  O: 1 =  7 80  208  50,4  
51,4  304  O: 2 -2  B100   209  20,6  
63,8  306  O: 3 X -2  B300   210  8,3  
21,6  308  O: 1 =  B 80  211  50,4  
37,0  310  O: 2 -1  B50   212  35,0  
6,2  312  W: 2 =  K 110  201  65,8  
51,4  407  O: 2 -2  B100   507  20,6  
68,9  406  N: 3 SA =  7400   505  3,1  
37,0  405  O: 1 -1  650   503  35,0  
51,4  404  O: 3 -2  B100   501  20,6  
1,1  403  S: 2 -3  10 150  511  70,9  
51,4  402  O: 1 -2  B100   509  20,6  
21,6  408  O: 1 =  B 80  502  50,4  
6,2  409  O: 2 =  8 110  504  65,8  
51,4  410  O: 2 -2  B100   506  20,6  
12,4  508  O: 2 =  B 90  411  59,6  
59,6  510  N: 2 SA +1  K150   412  12,4  
61,7  512  O: 3 SA -4  B200   401  10,3  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt