Privatscores M

Privatscore für Paarnummer: 112: Monika Saggau - Dr. Kai Oesterle
Platz: 38 mit 48,99 % (823.0 MP von 1680) (24 Boards mit Top: 70)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 4 +2  5  170  1,0   Nord/Süd   2   511: Melitta Böhm-Schwarz - Fred Schwarz
2  N: 3 -1  7  100  8,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 6,43 %)
3  N: 5 -2  9  100  52,0   Nord/Süd   8   505: Dr. Barbara Kupke - Gabriela Utke
4  O: 2 +1  A  110  58,0   Nord/Süd   8   (∑: 110,0 MP -> Ø: 78,57 %)
5  W: 3 +2  4  150  70,0   Nord/Süd   4   509: Hermann Höcker - Siegfried Zabinski
6  W: 3 SA +1  5  630  32,0   Nord/Süd   4   (∑: 102,0 MP -> Ø: 72,86 %)
7  N: 2 -1  7  100  25,0   Nord/Süd   10   503: Karl-Heinz Pohl - Dieter Will
8  O: 3 SA -1  550    47,0   Nord/Süd   10   (∑: 72,0 MP -> Ø: 51,43 %)
9  O: 3 SA +2  3  660  28,0   Nord/Süd   6   507: Waltraud Grüning - Heidi Kerlé
10  S: 3 +2  D150    24,0   Nord/Süd   6   (∑: 52,0 MP -> Ø: 37,14 %)
11  W: 4 +2  A  480  44,0   Nord/Süd   12   501: Silke Baumgarten - Lynne Wieprecht
12  N: 5 -1  B  100  28,0   Nord/Süd   12   (∑: 72,0 MP -> Ø: 51,43 %)
13  O: 3 =  4  110  12,0   Nord/Süd   11   510: Dirgis Czepluch - NN
14  W: 4 -2  K100    67,0   Nord/Süd   11   (∑: 79,0 MP -> Ø: 56,43 %)
15  W: 4 +1  K  450  21,0   Nord/Süd   5   504: Hege Falster - Asle Lütken
16  W: 1 SA +1  2  120  14,0   Nord/Süd   5   (∑: 35,0 MP -> Ø: 25,00 %)
17  W: 3 +1  5  130  34,0   Nord/Süd   9   508: Rosemarie Klein - Peter Michael Klein
18  W: 3 SA +3  D  490  35,0   Nord/Süd   9   (∑: 69,0 MP -> Ø: 49,29 %)
19  W: 3 +1  7  130  37,0   Nord/Süd   3   502: Eike Sothmann - Christoph Beckmann
20  S: 3 SA -2  8  200  1,0   Nord/Süd   3   (∑: 38,0 MP -> Ø: 27,14 %)
21  S: 5 X =  K850    63,0   Nord/Süd   7   506: Lutz Narajek - Ingo Schmid
22  W: 4 -1  7100    57,0   Nord/Süd   7   (∑: 120,0 MP -> Ø: 85,71 %)
23  W: 3 +1  3  170  17,0   Nord/Süd   1   512: Claudia Auer - Martin Auer
24  O: 3 -2  K100    48,0   Nord/Süd   1   (∑: 65,0 MP -> Ø: 46,43 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0