Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 240
  B104  
  KD863  
  D1096  
  7  
D65  A73
A74  952
K83  B752
K1084  932
  K982  
  B10  
  A4  
  ADB65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  2901 W: 1 SA X -2 6500   1602 -6,0  
8,0  1601 S: 3 SA = ♠ 5600   2902 -8,0  
-8,0  101 N: 3 SA -1 2 100  701 8,0  
-8,0  702 S: 3 SA -1 4 100  102 8,0  
-10,0  2502 S: 4 ♠ -2 8 200  902 10,0  
8,0  901 N: 3 SA = 5600   2501 -8,0  
-4,0  2302 W: 1 SA -1 6100   2802 4,0  
-1,0  2801 W: 1 -2 7200   2301 1,0  
-1,0  1301 W: 1 SA -2 6200   501 1,0  
-3,0  502 S: 1 ♠ +2 4140   1303 3,0  
8,0  1102 S: 3 SA = 4600   1902 -8,0  
6,0  1901 O: 2 X -2 B500   1101 -6,0  
2,0  1001 W: 1 SA -3 3300   2402 -2,0  
-8,0  2401 S: 3 SA -1 ♠ 5 100  1002 8,0  
-4,0  1801 N: 2 ♠ = 8110   1502 4,0  
-10,0  1501 S: 3 SA -2 4 200  1802 10,0  
-10,0  2701 N: 3 -2 4 200  3201 10,0  
-8,0  3202 S: 3 SA -1 4 100  2702 8,0  
6,0  202 W: 1 SA X -2 6500   601 -6,0  
4,0  602 W: 1 SA -4 4400   201 -4,0  
-1,0  302 W: 1 SA X -1 6200   1201 1,0  
13,0  1202 W: 1 SA X -4 61100   301 -13,0  
8,0  2101 S: 3 SA = 4600   2201 -8,0  
11,0  2202 O: 2 X -3 B800   2102 -11,0  
8,0  3102 S: 3 SA = 8600   1702 -8,0  
8,0  1701 S: 3 SA = 4600   3103 -8,0  
-10,0  3301 S: 3 SA -2 3 200  3004 10,0  
-8,0  3003 S: 3 SA -1 4 100  3302 8,0  
-3,0  2001 S: 1 SA +2 4150   1401 3,0  
-1,0  1402 O: 1 SA -2 ♠ 2200   2002 1,0  
-3,0  801 S: 3 ♠ = 4140   2602 3,0  
-1,0  2601 O: 1 SA -2 2200   802 1,0  


Stand: 19.04.08 19:00 Uhr