Boardnummer: 31 | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd | Datumsscore: 250 |
|
| | ♠ | K98 | | |
| | ♥ | AD75 | | |
| | ♦ | D | | |
| | ♣ | B7653 | | |
♠ | B7652 | | | ♠ | A1043 |
♥ | 82 | | | ♥ | 104 |
♦ | A108 | | | ♦ | B974 |
♣ | KD2 | | | ♣ | A108 |
| | ♠ | D | | |
| | ♥ | KB963 | | |
| | ♦ | K6532 | | |
| | ♣ | 94 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
IMPs | PNr | spiel | + | - | PNr | IMPs |
9,0 | 2901 | | N: | 4 ♥ +1 | ♥ 4 | 650 | | 2302 | | -9,0 |
-8,0 | 2301 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | | 100 | 2902 | | 8,0 |
-4,0 | 1101 | | W: | 4 ♠ X -1 | ♦ D | 100 | | 501 | | 4,0 |
-3,0 | 502 | | S: | 3 ♥ = | ♣ K | 140 | | 1102 | | 3,0 |
-8,0 | 1201 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | | 100 | 102 | | 8,0 |
-8,0 | 101 | | W: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 1202 | | 8,0 |
-8,0 | 1303 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | | 100 | 1602 | | 8,0 |
9,0 | 1601 | | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 620 | | 1302 | | -9,0 |
9,0 | 3201 | | S: | 4 ♥ = | ♥ 8 | 620 | | 701 | | -9,0 |
* 3,0 | 702 | | %-Score | | 60 % | 60 % | 3202 | | * 3,0 |
9,0 | 902 | | S: | 4 ♥ = | ♥ 8 | 620 | | 2802 | | -9,0 |
9,0 | 2801 | | S: | 4 ♥ = | ♠ 7 | 620 | | 901 | | -9,0 |
-6,0 | 202 | | Pass | | 0 | | 1501 | | 6,0 |
-8,0 | 1502 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | | 100 | 201 | | 8,0 |
2,0 | 602 | | W: | 4 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 1902 | | -2,0 |
-8,0 | 1901 | | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 100 | 601 | | 8,0 |
6,0 | 1702 | | W: | 4 ♠ X -3 | ♦ D | 500 | | 2002 | | -6,0 |
-9,0 | 2001 | | W: | 3 ♠ +1 | ♦ D | | 170 | 1701 | | 9,0 |
-10,0 | 1801 | | N: | 4 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 301 | | 10,0 |
-8,0 | 302 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | | 100 | 1802 | | 8,0 |
9,0 | 2401 | | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 3101 | | -9,0 |
-8,0 | 3102 | | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 2402 | | 8,0 |
9,0 | 1001 | | N: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | 650 | | 2202 | | -9,0 |
9,0 | 2201 | | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 1002 | | -9,0 |
-4,0 | 2701 | | W: | 4 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 402 | | 4,0 |
9,0 | 401 | | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 2702 | | -9,0 |
-8,0 | 3004 | | O: | 2 ♠ = | ♦ 2 | | 110 | 2501 | | 8,0 |
9,0 | 2502 | | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 3003 | | -9,0 |
-2,0 | 2101 | | S: | 3 ♥ +1 | ♣ K | 170 | | 2602 | | 2,0 |
9,0 | 2601 | | S: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 2102 | | -9,0 |
-4,0 | 3301 | | W: | 4 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 802 | | 4,0 |
9,0 | 801 | | S: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 3302 | | -9,0 |
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|