Boardzettel

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
  AD43  
  853  
  9752  
  108  
K95  106
97642  AB10
104  AD63
KD4  9632
  B872  
  KD  
  KB8  
  AB75  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
41,8      5  N: 3 ♠ -1 100  105  68,2  
84,5      4  N: 2 ♠ +1140   103  25,5  
84,5      3  N: 3 ♠ =140   101  25,5  
60,1      2  W: 2 -1100   111  49,9  
15,3      1  S: 1 SA -2 200  109  94,7  
102,9    12  S: 3 ♠ +1170   107  7,1  
102,9      6  N: 2 ♠ +2170   112  7,1  
41,8      7  N: 4 ♠ -1 100  102  68,2  
53,0      8  W: 1 = 80  104  57,0  
41,8  106  N: 3 ♠ -1 100      9  68,2  
41,8  108  N: 2 ♠ -1 100    10  68,2  
72,3  110  S: 1 SA +1120     11  37,7  
102,9  205  S: 2 ♠ +2170   305  7,1  
107,9  204  S: 1 SA +3180   303  2,1  
15,3  203  S: 1 SA -2 200  301  94,7  
15,3  202  S: 2 -2 200  311  94,7  
84,5  201  N: 2 ♠ +1140   309  25,5  
15,3  212  S: 1 SA -2 200  307  94,7  
72,3  206  S: 1 SA +1120   312  37,7  
41,8  207  S: 1 SA -1 100  302  68,2  
96,7  208  S: 1 SA +2150   304  13,3  
0,0  306  S: 1 SA -3 300  209  110,0  
96,7  308  S: 1 SA +2150   210  13,3  
15,3  310  S: 1 SA -2 200  211  94,7  
84,5  405  S: 2 ♠ +1140   505  25,5  
41,8  404  S: 1 SA -1 100  503  68,2  
15,3  403  S: 1 SA -2 200  501  94,7  
15,3  402  S: 1 SA -2 200  511  94,7  
56,0  401  S: 1 SA =90   509  54,0  
56,0  412  S: 1 SA =90   507  54,0  
84,5  406  S: 3 ♠ =140   512  25,5  
66,2  407  N: 2 ♠ =110   502  43,8  
84,5  408  N: 3 ♠ =140   504  25,5  
15,3  506  N: 3 ♠ -2 200  409  94,7  
102,9  508  N: 2 ♠ +2170   410  7,1  
15,3  510  S: 1 SA -2 200  411  94,7  
30,6  605  O: 2 +1 140  705  79,4  
66,2  604  S: 2 ♠ =110   703  43,8  
84,5  603  N: 2 ♠ +1140   701  25,5  
41,8  602  S: 1 SA -1 100  711  68,2  
66,2  601  N: 2 ♠ =110   709  43,8  
84,5  612  N: 2 ♠ +1140   707  25,5  
41,8  606  N: 3 ♠ -1 100  712  68,2  
84,5  607  N: 2 ♠ +1140   702  25,5  
15,3  608  S: 1 SA -2 200  704  94,7  
15,3  706  S: 1 SA -2 200  609  94,7  
15,3  708  S: 1 SA -2 200  610  94,7  
110,0  710  O: 1 SA -3300   611  0,0  
** 44,0  816  %-Score40 %  60 %  804  * 66,0  
84,5  815  N: 3 ♠ =140   810  25,5  
15,3  801  S: 2 SA -2 200  808  94,7  
41,8  814  S: 1 SA -1 100  811  68,2  
41,8  813  N: 1 SA -1 100  805  68,2  
66,2  807  N: 2 ♠ =110   809  43,8  
15,3  812  N: 3 ♠ -2 200  803  94,7  
60,1  802  W: 2 -1100   806  49,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt