Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
  D1082  
  A8  
  AD76  
  A94  
K54  A6
-  K107643
85432  K
KD852  B1073
  B973  
  DB952  
  B109  
  6  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
108,9    12  W: 5 ♣ X -2500   112  5,1  
103,8      1  O: 3 -3300   102  10,2  
91,6      2  O: 1 -2200   104  22,4  
11,2      3  S: 3 -3 300  106  102,8  
0,0      4  S: 4 X -5 1400  108  114,0  
57,0      5  W: 3 ♣ -1100   110  57,0  
38,7    11  N: 2 ♠ -1 100  105  75,3  
22,4    10  N: 2 -2 200  103  91,6  
11,2      9  N: 2 -3 300  101  102,8  
26,5      8  W: 2 SA +1 150  111  87,5  
76,3      7  N: 2 ♠ +1140   109  37,7  
76,3      6  S: 3 ♠ =140   107  37,7  
91,6  212  W: 2 -2200   312  22,4  
57,0  201  W: 3 ♣ -1100   302  57,0  
57,0  202  O: 2 -1100   304  57,0  
57,0  203  W: 2 -1100   306  57,0  
11,2  204  N: 3 SA -3 300  308  102,8  
91,6  205  O: 2 -2200   310  22,4  
57,0  211  O: 3 -1100   305  57,0  
2,1  210  N: 3 SA -6 600  303  111,9  
91,6  209  O: 2 -2200   301  22,4  
57,0  208  O: 5 ♣ -1100   311  57,0  
57,0  207  W: 3 ♣ -1100   309  57,0  
38,7  206  N: 2 ♠ -1 100  307  75,3  
11,2  412  N: 2 SA -3 300  512  102,8  
11,2  401  N: 2 -3 300  502  102,8  
11,2  402  N: 3 SA -3 300  504  102,8  
57,0  403  W: 4 ♣ -1100   506  57,0  
31,6  404  O: 3 ♣ = 110  508  82,4  
91,6  405  O: 2 -2200   510  22,4  
103,8  411  O: 2 -3300   505  10,2  
91,6  410  O: 3 ♣ X -1200   503  22,4  
38,7  409  S: 4 ♠ -1 100  501  75,3  
114,0  408  O: 3 X -3800   511  0,0  
76,3  407  S: 3 ♠ =140   509  37,7  
57,0  406  O: 2 -1100   507  57,0  
22,4  612  N: 3 -2 200  712  91,6  
81,4  601  S: 2 ♠ +2170   702  32,6  
57,0  602  W: 2 SA -1100   704  57,0  
57,0  603  O: 4 ♣ -1100   706  57,0  
91,6  604  O: 2 -2200   708  22,4  
38,7  605  N: 2 SA -1 100  710  75,3  
38,7  611  N: 3 ♠ -1 100  705  75,3  
** 45,6  610  %-Score40 %  60 %  703  * 68,4  
71,2  609  S: 1 ♠ +1110   701  42,8  
11,2  608  N: 2 -3 300  711  102,8  
11,2  607  S: 3 -3 300  709  102,8  
57,0  606  O: 3 -1100   707  57,0  
91,6  806  O: 2 X -1200   808  22,4  
111,9  819  N: 4 ♠ =620   801  2,1  
31,6  820  W: 3 ♣ = 110  804  82,4  
28,5  810  O: 3 ♣ +1 130  802  85,5  
91,6  809  O: 2 -2200   818  22,4  
22,4  817  N: 2 SA -2 200  803  91,6  
103,8  807  W: 3 -3300   816  10,2  
76,3  815  N: 2 ♠ +1140   811  37,7  
57,0  805  W: 4 ♣ -1100   814  57,0  
108,9  812  O: 2 X -2500   813  5,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt