Boardzettel 2. Bundesliga Nord - Durchgang 2

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 250
  KB10832  
  2  
  A83  
  D75  
D7  -
AD1074  853
974  KB1062
KB6  A9832
  A9654  
  KB96  
  D5  
  104  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  1903 N: 4 ♠ = A420   1101 -5,0  
-4,0  1103 W: 5 X -1 2100   1905 4,0  
-4,0  1803 W: 4 -2 2100   1203 4,0  
-4,0  1205 W: 5 -2 ♠ B100   1804 4,0  
5,0  1703 N: 4 ♠ = B420   1305 -5,0  
5,0  1304 N: 4 ♠ = 5420   1704 -5,0  
-8,0  1605 N: 5 ♠ -2 A 100  1405 8,0  
5,0  1403 N: 4 ♠ = 3420   1604 -5,0  
-6,0  2004 Pass 0   1502 6,0  
13,0  1501 O: 5 X -5 91100   2005 -13,0