Boardzettel 2. Bundesliga Süd - Durchgang 3

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 290
  A64  
  D9763  
  764  
  43  
KD1073  B52
108  AKB52
DB10  982
1097  B5
  98  
  4  
  AK53  
  AKD862  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,3  2103 N: 3 SA = ♠ 2600   2804 -7,3  
-4,7  2805 W: 3 ♠ -1 4100   2101 4,7  
-4,4  2204 S: 3 +1 10130   2704 4,4  
-4,4  2703 S: 3 +1 ♠ K130   2203 4,4  
-4,7  2304 W: 3 -1 3100   2605 4,7  
-4,4  2603 S: 2 +2 2130   2301 4,4  
7,3  2505 N: 3 SA = ♠ 5600   2404 -7,3  
7,3  2403 N: 3 SA = ♠ 5600   2503 -7,3  
-4,4  2905 S: 2 +2 8130   3001 4,4  
4,0  3002   gewichteter Score A2903 -4,0  

Gewichteter Score A
Anteil Kontrakt+-
70 %  S: 3 SA =600  
30 %  S: 3 +1130