| Boardnummer: 6 | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 3 | | |
| | | ♥ | AD963 | | |
| | | ♦ | 9432 | | |
| | | ♣ | AK9 | | |
| ♠ | D876542 | | | ♠ | AKB9 |
| ♥ | K52 | | | ♥ | B10 |
| ♦ | 1076 | | | ♦ | AB |
| ♣ | - | | | ♣ | B10732 |
| | | ♠ | 10 | | |
| | | ♥ | 874 | | |
| | | ♦ | KD85 | | |
| | | ♣ | D8654 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 36,8 | 3 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 103 | 53,2 |
| 12,3 | 2 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 101 | 77,7 |
| 36,8 | 1 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 114 | 53,2 |
| 73,6 | 15 | N: | 4 ♥ -1 | | 50 | 112 | 16,4 |
| 36,8 | 14 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 110 | 53,2 |
| 67,5 | 13 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 108 | 22,5 |
| 12,3 | 12 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 106 | 77,7 |
| 36,8 | 11 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 104 | 53,2 |
| 80,8 | 10 | W: | 5 ♠ -1 | 100 | | 102 | 9,2 |
| 4,1 | 9 | W: | 4 ♠ X = | | 790 | 115 | 85,9 |
| 36,8 | 8 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 113 | 53,2 |
| 4,1 | 7 | O: | 4 ♠ X = | | 790 | 111 | 85,9 |
| 36,8 | 6 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 109 | 53,2 |
| 36,8 | 5 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 107 | 53,2 |
| 67,5 | 4 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 105 | 22,5 |
| 12,3 | 203 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 303 | 77,7 |
| 87,9 | 202 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 301 | 2,1 |
| 59,3 | 201 | N: | 5 ♥ X -2 | | 300 | 314 | 30,7 |
| 0,0 | 215 | | Sitztisch | 312 | 0,0 |
| 0,0 | 214 | O: | 4 ♠ X +1 | | 990 | 310 | 90,0 |
| 67,5 | 213 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 308 | 22,5 |
| 36,8 | 212 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 306 | 53,2 |
| 59,3 | 211 | N: | 5 ♥ X -2 | | 300 | 304 | 30,7 |
| 36,8 | 210 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 302 | 53,2 |
| 36,8 | 209 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 315 | 53,2 |
| 36,8 | 208 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 313 | 53,2 |
| 80,8 | 207 | W: | 5 ♠ -1 | 100 | | 311 | 9,2 |
| 36,8 | 206 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 309 | 53,2 |
| 36,8 | 205 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 307 | 53,2 |
| 59,3 | 204 | N: | 5 ♥ X -2 | | 300 | 305 | 30,7 |
| 36,8 | 406 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 402 | 53,2 |
| 90,0 | 411 | W: | 5 ♠ X -1 | 200 | | 409 | 0,0 |
| 67,5 | 416 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 403 | 22,5 |
| 45,0 | 415 | %-Score | 50 % | 60 % | 410 | * 54,0 |
| 36,8 | 401 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 407 | 53,2 |
| 80,8 | 408 | O: | 5 ♠ -1 | 100 | | 405 | 9,2 |
| 36,8 | 414 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 413 | 53,2 |
| 4,1 | 412 | W: | 4 ♠ X = | | 790 | 404 | 85,9 |
| 80,8 | 502 | W: | 5 ♠ -1 | 100 | | 513 | 9,2 |
| 36,8 | 501 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 509 | 53,2 |
| 36,8 | 516 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 503 | 53,2 |
| 36,8 | 512 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 518 | 53,2 |
| 80,8 | 515 | O: | 5 ♠ -1 | 100 | | 514 | 9,2 |
| 12,3 | 510 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 507 | 77,7 |
| 67,5 | 504 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 506 | 22,5 |
| 12,3 | 517 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 508 | 77,7 |
| 80,8 | 505 | W: | 5 ♠ -1 | 100 | | 511 | 9,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|