Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 53 | | |
| | | ♥ | B107 | | |
| | | ♦ | AK965 | | |
| | | ♣ | B96 | | |
| ♠ | AD872 | | | ♠ | B1096 |
| ♥ | K65 | | | ♥ | D9842 |
| ♦ | 83 | | | ♦ | 74 |
| ♣ | 1042 | | | ♣ | D3 |
| | | ♠ | K4 | | |
| | | ♥ | A3 | | |
| | | ♦ | DB102 | | |
| | | ♣ | AK875 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 0,2 | 14 | 400 | | 3 | 11,8 |
| 7,2 | 8 | 490 | | 13 | 4,8 |
| 7,2 | 11 | 490 | | 12 | 4,8 |
| 7,2 | 5 | 490 | | 7 | 4,8 |
| * 7,2 | 10 | 60 % | 60 % | 6 | * 7,2 |
| 7,2 | 1 | 490 | | 15 | 4,8 |
| 7,2 | 9 | 490 | | 2 | 4,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|