Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -370
  
  97  
  10754  
  AB1083  
  54  
K104  852
AK62  DB98
2  96
AKB72  D986
  ADB63  
  3  
  KD754  
  103  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  103 W: 4 = A 620  201 6,0  
10,0  202 S: 3 = A110   102 -10,0  
-6,0  303 W: 4 = ♠ 7 620  404 6,0  
15,0  403 N: 3 X +1 2870   304 -15,0  
-4,0  502 N: 5 X -2 D 500  604 4,0  
-6,0  603 W: 4 = ♠ 7 620  501 6,0  
-4,0  702 S: 5 X -2 A 500  804 4,0  
-6,0  803 W: 4 = ♠ 7 620  701 6,0  
-6,0  902 W: 3 SA +1 ♠ 7 630  1002 6,0  
10,0  1001 W: 5 -1 ♠ 7100   901 -10,0  
6,0  1101 W: 4 = ♠ 7 130  1204 -6,0  
-6,0  1203 W: 4 = ♠ 7 620  1103 6,0  
-6,0  1301 O: 4 = 10 620  1401 6,0  
7,0  1402 N: 4 -1 D 100  1302 -7,0  
-6,0  1501 W: 4 = ♠ 9 620  1604 6,0  
-4,0  1603 S: 5 X -2 A 500  1503 4,0  
-4,0  1701 N: 5 X -2 D 500  1802 4,0  
6,0  1801 W: 2 +2 ♠ 9 130  1702 -6,0  
-7,0  1903 O: 4 +1 K 650  2001 7,0  
-4,0  2002 N: 5 X -2 D 500  1904 4,0  
-7,0  2101 W: 5 = A 650  2202 7,0  
-7,0  2203 O: 5 = K 650  2103 7,0  
6,0  2302 W: 3 +1 ♠ 9 130  2401 -6,0  
10,0  2403 S: 2 +1 A110   2301 -10,0  
-7,0  2501 O: 4 +1 K 650  2601 7,0  
10,0  2602 W: 5 -1 ♠ 9100   2502 -10,0  
-6,0  2703 W: 3 SA +1 ♠ 7 630  2802 6,0  
7,0  2801 S: 4 -1 A 100  2701 -7,0  
-7,0  3101 O: 4 +1 K 650  3001 7,0  
-4,0  3003 N: 5 X -2 D 500  3102 4,0  
Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Jens Eckhoff - Janus Wrobel Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Karin Mavridis - Georg Mavridis Nils Bokholt - Roland Watzdorf Hardmuth Groß - Hans von Klot Roland Voigt - Ulrich Voigt Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Klaus Reps - Bernard Ludewig Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Uwe Gebhardt - Markus Eble Maria Schlicker - Marian Mrukwa Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Göran Mattsson - Robert Koch Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Torsten Skibbe - Thomas Suppes Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Christoph Moritz - Ralf Fiedler Omid Karimi - Horst Hübner Nikolas Bausback - Berthold Engel Wolf Stahl - Robert Maybach Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Dr. Andreas Kirmse - Helmut Häusler Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Tatjana Unkuri - Kurt Lang Ulrich Wenning - Reiner Marsal Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Thomas Schoop - Karl Wartlick Anne Gladiator - Tobias Förster Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Richard Bley - Martin Wüst Elke Weber - Fried Weber Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Clemens Oelker - Joachim Cappeller Fred Wrobel - Stefan Häßler Thorsten Roth - Tobias Pickhard Marie Eggeling - Paul Grünke Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Daniel Marosevic - Michael Rusch Max Ellerbeck - Niko Ertel George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Anna Rowold - Toke Hoffmeister Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Fabian Hupe - Jascha Garre Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider