Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 450
  
  KD95  
  D953  
  984  
  A10  
B3  2
AB74  K862
D1052  3
K86  B975432
  A108764  
  10  
  AKB76  
  D  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  1604 O: 7 X -4 K800   1204 -8,0  
5,0  1203 S: 5 ♠ = 8650   1607 -5,0  
5,0  603 S: 5 ♠ = A650   201 -5,0  
-11,0  202 S: 6 ♠ -1 A 100  604 11,0  
14,0  803 N: 6 ♠ = ♠ 31430   404 -14,0  
-12,0  403 S: 6 ♠ -2 K 200  804 12,0  
5,0  2602 S: 5 ♠ = 2650   2401 -5,0  
-11,0  2404 S: 4 ♠ -1 6 100  2601 11,0  
8,0  2003 W: 7 X -4 K800   2202 -8,0  
5,0  2201 S: 4 ♠ +1 6650   2002 -5,0  
-4,0  502 O: 5 X -2 A300   1003 4,0  
-11,0  1001 S: 6 ♠ -1 ♠ 8 100  501 11,0  
5,0  2501 S: 4 ♠ +1 8650   2802 -5,0  
6,0  2801 S: 5 ♠ +1 6680   2502 -6,0  
5,0  304 S: 4 ♠ +1 K650   1702 -5,0  
5,0  1701 S: 5 ♠ = 8650   303 -5,0  
-11,0  2102 S: 6 ♠ -1 6 100  1402 11,0  
8,0  1401 O: 6 X -4 A800   2103 -8,0  
-11,0  3003 S: 6 ♠ -1 ♠ 3 100  1103 11,0  
14,0  1101 S: 6 ♠ = 21430   3002 -14,0  
-11,0  3102 S: 6 ♠ -1 ♠ 3 100  1802 11,0  
5,0  1801 S: 4 ♠ +1 A650   3101 -5,0  
5,0  1301 S: 5 ♠ = 8650   901 -5,0  
-11,0  902 S: 6 ♠ -1 ♠ 3 100  1302 11,0  
-11,0  2904 S: 6 ♠ -1 ♠ B 100  2701 11,0  
5,0  2704 S: 4 ♠ +1 ♠ 3650   2903 -5,0  
5,0  1903 S: 5 ♠ = 6650   1503 -5,0  
5,0  1501 S: 4 ♠ +1 ♠ B650   1904 -5,0  
-11,0  2302 S: 6 ♠ -1 ♠ B 100  102 11,0  
5,0  101 S: 5 ♠ = A650   2301 -5,0  
Dr. Andreas Kirmse - Helmut Häusler Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Karin Mavridis - Georg Mavridis Nils Bokholt - Roland Watzdorf Klaus Reps - Bernard Ludewig Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Dr. Josef Harsanyi - László Honti Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Roland Voigt - Ulrich Voigt Christian Glubrecht - Adam Grieger Göran Mattsson - Robert Koch Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Marie Eggeling - Paul Grünke George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Daniel Marosevic - Michael Rusch Hardmuth Groß - Hans von Klot Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Wolf Stahl - Robert Maybach Nikolas Bausback - Berthold Engel Elke Weber - Fried Weber Fabian Hupe - Jascha Garre Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Cristina Giampietro - Paul Orth Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Omid Karimi - Horst Hübner Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Christian Löwenstein - Kai Timofejew Anna Rowold - Toke Hoffmeister Christian Leroy - Niko Ertel Sebastian Weyand - Raffael Braun Tatjana Unkuri - Kurt Lang Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Thomas Schoop - Karl Wartlick Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Jens Eckhoff - Janus Wrobel Katharina Hildwein - Thomas Fliegner Thorsten Roth - Tobias Pickhard