Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 930
  
  D7  
  KD10982  
  AD5  
  AB  
A983  42
B7  63
K93  B42
9765  K108432
  KB1065  
  A54  
  10876  
  D  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  1605 N: 4 +2 3680   804 6,0  
-6,0  803 N: 4 +2 2680   1607 6,0  
-6,0  603 N: 4 +2 2680   2001 6,0  
-6,0  2002 N: 4 +2 4680   604 6,0  
11,0  1203 N: 6 = 81430   404 -11,0  
-6,0  401 N: 4 +2 ♠ 5680   1204 6,0  
-6,0  2602 N: 4 +2 ♠ 2680   201 6,0  
-6,0  202 N: 4 +2 2680   2601 6,0  
11,0  2404 N: 6 = 41430   1702 -11,0  
11,0  1701 N: 6 = 41430   2403 -11,0  
-6,0  502 N: 4 +2 3680   2802 6,0  
11,0  2801 N: 6 = 61430   501 -11,0  
11,0  2202 N: 6 = 41430   1002 -11,0  
11,0  1003 N: 6 = 41430   2203 -11,0  
-6,0  1401 N: 4 +2 3680   2502 6,0  
-6,0  2501 N: 3 SA +3 3690   1402 6,0  
11,0  2101 N: 6 = 21430   701 -11,0  
-6,0  702 N: 4 +2 5680   2102 6,0  
-6,0  1301 N: 4 +2 3680   1103 6,0  
-7,0  1101 N: 4 +1 6650   1302 7,0  
-6,0  3102 N: 4 +2 ♠ 2680   304 6,0  
-6,0  303 N: 3 SA +3 B690   3101 6,0  
-6,0  3002 N: 4 +2 4680   1904 6,0  
11,0  1903 N: 6 = 61430   3001 -11,0  
11,0  1801 N: 6 = ♠ 21430   2903 -11,0  
-6,0  2904 N: 3 SA +3 2690   1802 6,0  
-6,0  1502 N: 4 +2 ♠ 2680   102 6,0  
11,0  101 N: 6 = 31430   1501 -11,0  
-6,0  2302 N: 4 +2 3680   2704 6,0  
-6,0  2702 N: 4 +2 ♠ 2680   2301 6,0  
Michael Gromöller - Dr. Andreas Kirmse Klaus Reps - Bernard Ludewig Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Ulrich Wenning - Reiner Marsal Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Daniela von Arnim - Sabine Auken Karin Mavridis - Georg Mavridis Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Alexander Smirnov - Josef Piekarek Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Josef Harsanyi - László Honti Christian Dörmer - Holger Hoffmann Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Fred Wrobel - Stefan Häßler Roland Voigt - Ulrich Voigt George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Christian Glubrecht - Adam Grieger Dr. Richard Bley - Martin Wüst Nikolas Bausback - Berthold Engel Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Wolf Stahl - Robert Maybach Anne Gladiator - Tobias Förster Uwe Gebhardt - Markus Eble Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Omid Karimi - Horst Hübner Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Hardmuth Groß - Hans von Klot Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Cristina Giampietro - Paul Orth Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Waltraud Vogt - Loek Fresen Sebastian Weyand - Raffael Braun Christian Löwenstein - Kai Timofejew Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Jens Eckhoff - Janus Wrobel Katharina Hildwein - Thomas Fliegner Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Christian Leroy - Niko Ertel Maria Würmseer - Max Ellerbeck Thorsten Roth - Tobias Pickhard