Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -110
  
  54  
  10532  
  KB642  
  52  
B96  D10873
KDB8  6
75  93
D1097  AK863
  AK2  
  A974  
  AD108  
  B4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  803 S: 3 = K110   501 -6,0  
6,0  502 S: 3 = K110   804 -6,0  
0,0  1604 O: 2 ♠ = ♠ A 110  403 0,0  
-12,0  401 N: 3 X -3 A 800  1603 12,0  
6,0  603 S: 1 +2 K110   2401 -6,0  
0,0  2404 O: 2 ♠ = ♠ A 110  604 0,0  
5,0  1203 O: 3 ♠ -1 ♠ K100   2003 -5,0  
6,0  2002 S: 2 SA = ♠ 9120   1204 -6,0  
0,0  202 N: 3 -1 A 100  1702 0,0  
6,0  1701 S: 2 SA = K120   201 -6,0  
6,0  2602 N: 3 = 6110   2802 -6,0  
-3,0  2801 N: 4 -2 A 200  2601 3,0  
6,0  2101 S: 2 SA = ♠ 9120   1003 -6,0  
-1,0  1001 O: 3 ♠ = A 140  2103 1,0  
7,0  2201 S: 2 SA +2 ♠ 9180   3001 -7,0  
-9,0  3003 N: 4 X -2 K 500  2202 9,0  
-9,0  1401 S: 4 X -2 ♠ 6 500  1501 9,0  
-2,0  1502 O: 3 ♠ +1 A 170  1402 2,0  
12,0  1301 O: 4 ♠ X -2 A500   1802 -12,0  
-9,0  1801 N: 4 X -2 ♠ 6 500  1302 9,0  
-7,0  702 N: 3 XX -1 A 400  1103 7,0  
6,0  1101 S: 3 = K110   701 -6,0  
-3,0  303 N: 4 -2 A 200  2701 3,0  
9,0  2704 O: 4 -3 A300   304 -9,0  
-2,0  2903 W: 2 ♠ +2 B 170  2301 2,0  
-9,0  2302 N: 4 X -2 A 500  2904 9,0  
0,0  2501 N: 4 -1 A 100  901 0,0  
-9,0  902 N: 4 X -2 K 500  2502 9,0  
-3,0  101 N: 4 -2 A 200  1904 3,0  
0,0  1903 O: 2 ♠ = ♠ A 110  104 0,0  
Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Roland Voigt - Ulrich Voigt Klaus Reps - Bernard Ludewig Dr. Andreas Kirmse - Helmut Häusler Nils Bokholt - Roland Watzdorf Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Daniela von Arnim - Sabine Auken Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Alexander Smirnov - Josef Piekarek Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Dr. Josef Harsanyi - László Honti Anne Gladiator - Tobias Förster Christian Glubrecht - Adam Grieger Göran Mattsson - Robert Koch Elke Weber - Fried Weber Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Fabian Hupe - Jascha Garre Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Nikolas Bausback - Berthold Engel Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Wolf Stahl - Robert Maybach Omid Karimi - Horst Hübner Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Uwe Gebhardt - Markus Eble Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Anna Rowold - Toke Hoffmeister Christian Leroy - Niko Ertel Hardmuth Groß - Hans von Klot Sebastian Weyand - Raffael Braun Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Christian Löwenstein - Kai Timofejew Marie Eggeling - Paul Grünke Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Daniel Marosevic - Michael Rusch Katharina Hildwein - Thomas Fliegner Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Jens Eckhoff - Johann Mierzwa