Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | QJ83 | | |
| | | ♥ | 86432 | | |
| | | ♦ | - | | |
| | | ♣ | J985 | | |
| ♠ | - | | | ♠ | K109654 |
| ♥ | AQ97 | | | ♥ | 10 |
| ♦ | AQJ95 | | | ♦ | 1084 |
| ♣ | AK103 | | | ♣ | Q74 |
| | | ♠ | A72 | | |
| | | ♥ | KJ5 | | |
| | | ♦ | K7632 | | |
| | | ♣ | 62 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | | S: | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | | O: | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | | W: | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 SA +1 | | ( -630 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 60,4 | 1902 | W: | 3 ♦ +2 | ♣ 8 | | 150 | 402 | 39,6 |
| 30,2 | 1901 | W: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 405 | 69,8 |
| 30,2 | 1905 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 403 | 69,8 |
| 5,2 | 1904 | W: | 3 SA +3 | ♥ 6 | | 690 | 401 | 94,8 |
| 30,2 | 1903 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 404 | 69,8 |
| 70,8 | 302 | N: | 2 ♥ -2 | ♣ 4 | | 100 | 502 | 29,2 |
| 51,0 | 301 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 505 | 49,0 |
| 77,1 | 305 | W: | 5 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 503 | 22,9 |
| 30,2 | 304 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 501 | 69,8 |
| 11,5 | 303 | W: | 3 SA +2 | ♣ 8 | | 660 | 504 | 88,5 |
| 11,5 | 602 | W: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 202 | 88,5 |
| 67,7 | 601 | W: | 3 ♦ = | ♠ D | | 110 | 205 | 32,3 |
| 30,2 | 605 | W: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 630 | 203 | 69,8 |
| 30,2 | 604 | W: | 4 SA = | ♥ 3 | | 630 | 201 | 69,8 |
| 89,6 | 603 | W: | 4 SA X -1 | ♣ 5 | 200 | | 204 | 10,4 |
| 30,2 | 702 | W: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 630 | 102 | 69,8 |
| 1,1 | 701 | N: | 4 ♥ X -4 | ♥ 10 | | 800 | 105 | 98,9 |
| 97,9 | 705 | W: | 6 ♦ X -2 | ♥ 8 | 500 | | 103 | 2,1 |
| 51,0 | 704 | W: | 3 SA = | ♣ 5 | | 600 | 101 | 49,0 |
| 30,2 | 703 | W: | 3 SA +1 | ♣ 9 | | 630 | 104 | 69,8 |
| ** 40,0 | 2 | %-Score | | 40 % | 60 % | 802 | * 60,0 |
| 77,1 | 1 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 2 | 100 | | 805 | 22,9 |
| 58,3 | 5 | W: | 2 SA +2 | ♥ 3 | | 180 | 803 | 41,7 |
| 89,6 | 4 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | 200 | | 801 | 10,4 |
| 30,2 | 3 | W: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 804 | 69,8 |
| 100,0 | 1802 | W: | 6 ♠ X -3 | ♥ 4 | 800 | | 902 | 0,0 |
| 89,6 | 1801 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ K | 200 | | 905 | 10,4 |
| 89,6 | 1805 | O: | 5 ♠ -2 | ♣ 6 | 200 | | 903 | 10,4 |
| 30,2 | 1804 | W: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 901 | 69,8 |
| 30,2 | 1803 | W: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 630 | 904 | 69,8 |
| 51,0 | 1702 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 1002 | 49,0 |
| 89,6 | 1701 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 8 | 200 | | 1005 | 10,4 |
| 30,2 | 1705 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 1003 | 69,8 |
| 64,6 | 1704 | W: | 4 ♣ = | ♥ 2 | | 130 | 1001 | 35,4 |
| 51,0 | 1703 | W: | 5 ♦ = | ♣ 8 | | 600 | 1004 | 49,0 |
| 30,2 | 1602 | W: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 1102 | 69,8 |
| 77,1 | 1601 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | 100 | | 1105 | 22,9 |
| 77,1 | 1605 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 100 | | 1103 | 22,9 |
| 1,1 | 1604 | S: | 3 ♥ X -4 | ♣ A | | 800 | 1101 | 98,9 |
| 77,1 | 1603 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 3 | 100 | | 1104 | 22,9 |
| * 60,0 | 1202 | %-Score | | 60 % | 40 % | 1502 | ** 40,0 |
| 11,5 | 1201 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 660 | 1505 | 88,5 |
| 89,6 | 1205 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 1503 | 10,4 |
| 62,5 | 1204 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 1501 | 37,5 |
| 67,7 | 1203 | O: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 1504 | 32,3 |
| 5,2 | 1402 | W: | 3 SA +3 | ♣ 5 | | 690 | 1302 | 94,8 |
| 11,5 | 1401 | W: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 1305 | 88,5 |
| 89,6 | 1405 | W: | 5 ♦ X -1 | ♠ D | 200 | | 2001 | 10,4 |
| 51,0 | 2101 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 1303 | 49,0 |
| 30,2 | 1404 | W: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 1301 | 69,8 |
| 51,0 | 1403 | W: | 5 ♦ = | ♥ 3 | | 600 | 1304 | 49,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|