Boardnummer: 38 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | Q854 | | |
| | | ♥ | J107 | | |
| | | ♦ | - | | |
| | | ♣ | KQ9843 | | |
| ♠ | J3 | | | ♠ | A1062 |
| ♥ | K32 | | | ♥ | Q4 |
| ♦ | AK6 | | | ♦ | QJ975 |
| ♣ | AJ765 | | | ♣ | 102 |
| | | ♠ | K97 | | |
| | | ♥ | A9865 | | |
| | | ♦ | 108432 | | |
| | | ♣ | - | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | | S: | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | | O: | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | | W: | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♥ X -3 | | ( -500 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 92,8 | 1904 | W: | 3 ♣ -3 | ♥ B | 300 | | 704 | 7,2 |
| 69,4 | 1903 | W: | 3 SA -2 | ♣ K | 200 | | 702 | 30,6 |
| 20,4 | 1902 | N: | 3 ♣ X -2 | ♥ D | | 300 | 705 | 79,6 |
| 69,4 | 1901 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 703 | 30,6 |
| 92,8 | 1905 | W: | 3 SA -3 | ♥ B | 300 | | 701 | 7,2 |
| 92,8 | 604 | W: | 3 SA -3 | ♥ B | 300 | | 804 | 7,2 |
| 12,3 | 603 | S: | 4 ♥ X -3 | ♦ A | | 500 | 802 | 87,7 |
| 32,7 | 602 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ D | | 100 | 805 | 67,3 |
| 69,4 | 601 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 803 | 30,6 |
| 69,4 | 605 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 801 | 30,6 |
| 37,8 | 904 | N: | 4 ♣ -1 | ♣ 10 | | 50 | 504 | 62,2 |
| 92,8 | 903 | O: | 3 ♣ -3 | ♥ B | 300 | | 502 | 7,2 |
| 4,1 | 902 | W: | 3 SA +1 | ♣ K | | 630 | 505 | 95,9 |
| 92,8 | 901 | W: | 3 SA -3 | ♥ B | 300 | | 503 | 7,2 |
| 45,9 | 905 | W: | 3 SA -1 | ♥ 10 | 100 | | 501 | 54,1 |
| 37,8 | 1004 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 404 | 62,2 |
| 45,9 | 1003 | W: | 3 SA -1 | ♣ D | 100 | | 402 | 54,1 |
| 69,4 | 1002 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 405 | 30,6 |
| 20,4 | 1001 | S: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | | 300 | 403 | 79,6 |
| 53,1 | 1005 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 401 | 46,9 |
| 92,8 | 304 | W: | 3 ♣ -3 | ♥ B | 300 | | 1104 | 7,2 |
| 45,9 | 303 | W: | 3 SA -1 | ♣ D | 100 | | 1102 | 54,1 |
| 69,4 | 302 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1105 | 30,6 |
| 45,9 | 301 | W: | 4 SA -1 | ♣ 8 | 100 | | 1103 | 54,1 |
| 20,4 | 305 | S: | 2 ♠ X -2 | ♦ A | | 300 | 1101 | 79,6 |
| 69,4 | 204 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1204 | 30,6 |
| 69,4 | 203 | O: | 2 ♠ -2 | ♦ 2 | 200 | | 1202 | 30,6 |
| 69,4 | 202 | W: | 3 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 1205 | 30,6 |
| 20,4 | 201 | S: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | | 300 | 1203 | 79,6 |
| 12,3 | 205 | N: | 4 ♠ X -3 | ♥ D | | 500 | 1201 | 87,7 |
| 69,4 | 104 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1304 | 30,6 |
| 26,5 | 103 | W: | 2 SA = | ♥ B | | 120 | 1302 | 73,5 |
| 28,6 | 102 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ B | | 110 | 1305 | 71,4 |
| 69,4 | 101 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1303 | 30,6 |
| 32,7 | 105 | N: | 4 ♥ X -1 | ♦ A | | 100 | 1301 | 67,3 |
| 4,1 | 4 | W: | 3 SA +1 | ♣ D | | 630 | 1404 | 95,9 |
| 0,0 | 3 | O: | 3 SA X = | ♥ 9 | | 750 | 1402 | 100,0 |
| 12,3 | 2 | S: | 4 ♥ X -3 | ♦ A | | 500 | 1405 | 87,7 |
| 92,8 | 1 | W: | 3 SA -3 | ♥ B | 300 | | 1403 | 7,2 |
| 69,4 | 5 | O: | 4 ♦ X -1 | ♠ 7 | 200 | | 1401 | 30,6 |
| 69,4 | 1504 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 200 | | 1804 | 30,6 |
| 4,1 | 1503 | W: | 3 SA +1 | ♣ K | | 630 | 1802 | 95,9 |
| ** 40,0 | 1502 | %-Score | | 40 % | 40 % | 1805 | ** 40,0 |
| 45,9 | 1501 | W: | 3 SA -1 | ♣ D | 100 | | 1803 | 54,1 |
| 69,4 | 1505 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1801 | 30,6 |
| 45,9 | 1704 | W: | 3 SA -1 | ♣ K | 100 | | 1604 | 54,1 |
| 32,7 | 1703 | N: | 2 ♠ X -1 | ♠ 2 | | 100 | 2001 | 67,3 |
| 69,4 | 2101 | W: | 3 SA -2 | ♥ B | 200 | | 1602 | 30,6 |
| 20,4 | 1702 | S: | 3 ♥ X -2 | ♦ A | | 300 | 1605 | 79,6 |
| 8,2 | 1701 | W: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 1603 | 91,8 |
| 92,8 | 1705 | W: | 3 SA -3 | ♥ B | 300 | | 1601 | 7,2 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|