Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 42 | | |
| | | ♥ | 109432 | | |
| | | ♦ | B108 | | |
| | | ♣ | KD9 | | |
| ♠ | B10765 | | | ♠ | AKD9 |
| ♥ | B6 | | | ♥ | D8 |
| ♦ | 7542 | | | ♦ | AKD9 |
| ♣ | 32 | | | ♣ | A106 |
| | | ♠ | 83 | | |
| | | ♥ | AK75 | | |
| | | ♦ | 63 | | |
| | | ♣ | B8754 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | | S: | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | | O: | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | | W: | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 5 ♣ X -3 | | ( -500 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 70,0 | 403 | O: | 6 SA -4 | 400 | | 503 | 0,0 |
| 38,1 | 402 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 501 | 31,9 |
| 67,9 | 401 | W: | 6 ♠ -2 | 200 | | 511 | 2,1 |
| 38,1 | 412 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 509 | 31,9 |
| 38,1 | 507 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 411 | 31,9 |
| 65,9 | 505 | O: | 5 ♠ -1 | 100 | | 410 | 4,1 |
| 38,1 | 510 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 404 | 31,9 |
| 38,1 | 512 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 405 | 31,9 |
| 9,3 | 502 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 406 | 60,7 |
| 38,1 | 504 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 407 | 31,9 |
| 9,3 | 506 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 408 | 60,7 |
| 9,3 | 508 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 409 | 60,7 |
| 38,1 | 603 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 703 | 31,9 |
| 38,1 | 602 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 701 | 31,9 |
| ** 28,0 | 601 | %-Score | 40 % | 40 % | 711 | ** 28,0 |
| 38,1 | 612 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 709 | 31,9 |
| 38,1 | 611 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 707 | 31,9 |
| 38,1 | 610 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 705 | 31,9 |
| 1,1 | 604 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 710 | 68,9 |
| 38,1 | 605 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 712 | 31,9 |
| 38,1 | 702 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 606 | 31,9 |
| 38,1 | 704 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 607 | 31,9 |
| 38,1 | 706 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 608 | 31,9 |
| 61,7 | 708 | S: | 4 ♥ X -2 | | 300 | 609 | 8,3 |
| 38,1 | 803 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 903 | 31,9 |
| 38,1 | 802 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 901 | 31,9 |
| 63,8 | 801 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 911 | 6,2 |
| 9,3 | 812 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 909 | 60,7 |
| 38,1 | 811 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 907 | 31,9 |
| 9,3 | 810 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 905 | 60,7 |
| 9,3 | 804 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 910 | 60,7 |
| 1,1 | 805 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 912 | 68,9 |
| 38,1 | 806 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 902 | 31,9 |
| 38,1 | 904 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 807 | 31,9 |
| 38,1 | 906 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 808 | 31,9 |
| 38,1 | 908 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 809 | 31,9 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|