Boardnummer: 8 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | AK84 | | |
| | | ♥ | D8 | | |
| | | ♦ | AD85 | | |
| | | ♣ | B103 | | |
| ♠ | 1093 | | | ♠ | D52 |
| ♥ | B75432 | | | ♥ | A1096 |
| ♦ | - | | | ♦ | K102 |
| ♣ | KD86 | | | ♣ | 952 |
| | | ♠ | B76 | | |
| | | ♥ | K | | |
| | | ♦ | B97643 | | |
| | | ♣ | A74 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | | S: | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | | O: | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | | W: | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♥ X -1 | | ( +100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 40,1 | 404 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 504 | 29,9 |
| 51,5 | 405 | N: | 2 SA +2 | 180 | | 506 | 18,5 |
| 67,9 | 406 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 508 | 2,1 |
| 44,3 | 407 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 510 | 25,7 |
| * 42,0 | 512 | %-Score | 60 % | 50 % | 408 | 35,0 |
| 10,3 | 502 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 409 | 59,7 |
| 10,3 | 509 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 403 | 59,7 |
| 10,3 | 507 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 402 | 59,7 |
| 59,7 | 505 | N: | 3 SA = | 400 | | 401 | 10,3 |
| 26,8 | 503 | S: | 4 ♦ -1 | | 50 | 412 | 43,2 |
| 49,4 | 501 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 411 | 20,6 |
| 2,1 | 511 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 410 | 67,9 |
| 26,8 | 604 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 704 | 43,2 |
| 10,3 | 605 | N: | 5 ♦ -2 | | 100 | 706 | 59,7 |
| 59,7 | 606 | N: | 3 SA = | 400 | | 708 | 10,3 |
| 59,7 | 607 | N: | 3 SA = | 400 | | 710 | 10,3 |
| 10,3 | 608 | N: | 5 ♦ -2 | | 100 | 712 | 59,7 |
| 2,1 | 609 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 702 | 67,9 |
| 44,3 | 603 | N: | 3 ♦ = | 110 | | 709 | 25,7 |
| 70,0 | 602 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 707 | 0,0 |
| 59,7 | 705 | N: | 3 SA = | 400 | | 601 | 10,3 |
| 59,7 | 703 | N: | 3 SA = | 400 | | 612 | 10,3 |
| 26,8 | 701 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 611 | 43,2 |
| 26,8 | 711 | S: | 4 ♦ -1 | | 50 | 610 | 43,2 |
| 26,8 | 804 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 904 | 43,2 |
| 26,8 | 805 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 906 | 43,2 |
| 59,7 | 806 | N: | 3 SA = | 400 | | 908 | 10,3 |
| 26,8 | 807 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 910 | 43,2 |
| 2,1 | 808 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 912 | 67,9 |
| 47,3 | 809 | S: | 4 ♦ = | 130 | | 902 | 22,7 |
| 26,8 | 803 | S: | 4 ♦ -1 | | 50 | 909 | 43,2 |
| 40,1 | 802 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 907 | 29,9 |
| 26,8 | 801 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 905 | 43,2 |
| 59,7 | 903 | N: | 3 SA = | 400 | | 812 | 10,3 |
| 26,8 | 901 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 811 | 43,2 |
| 26,8 | 911 | S: | 4 ♦ -1 | | 50 | 810 | 43,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|