Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | KJ84 | | |
| | ♥ | AQ863 | | |
| | ♦ | 5 | | |
| | ♣ | 865 | | |
♠ | 972 | | | ♠ | AQ1053 |
♥ | J97 | | | ♥ | K42 |
♦ | Q82 | | | ♦ | A1064 |
♣ | AQ104 | | | ♣ | J |
| | ♠ | 6 | | |
| | ♥ | 105 | | |
| | ♦ | KJ973 | | |
| | ♣ | K9732 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | S: | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | O: | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | W: | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | | Par - Kontrakt | W: 3 SA +1 | ( -430 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
71,6 | 1 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 101 | 16,4 |
21,5 | 11 | O: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 110 | 66,5 |
24,6 | 10 | N: | 3 ♣ X -2 | ♣ B | | 300 | 108 | 63,4 |
16,4 | 106 | N: | 3 ♣ X -3 | ♣ B | | 500 | 9 | 71,6 |
13,3 | 104 | O: | 3 ♠ X = | ♥ 10 | | 530 | 8 | 74,7 |
44,0 | 7 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 102 | 44,0 |
18,4 | 6 | W: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 430 | 111 | 69,6 |
44,0 | 5 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 109 | 44,0 |
44,0 | 4 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 107 | 44,0 |
88,0 | 3 | O: | 4 ♠ X -3 | ♥ 10 | 500 | | 105 | 0,0 |
79,8 | 2 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 100 | | 103 | 8,2 |
28,7 | 201 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 10 | | 170 | 301 | 59,3 |
79,8 | 211 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ 3 | 100 | | 310 | 8,2 |
71,6 | 210 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 308 | 16,4 |
71,6 | 209 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 306 | 16,4 |
3,1 | 208 | S: | 4 ♣ X -5 | ♠ 7 | | 1100 | 304 | 84,9 |
71,6 | 207 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 302 | 16,4 |
55,3 | 311 | O: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 206 | 32,8 |
21,5 | 309 | O: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 205 | 66,5 |
60,4 | 204 | N: | 3 ♣ X -1 | ♣ B | | 100 | 307 | 27,6 |
13,3 | 203 | O: | 3 ♠ X = | ♥ 10 | | 530 | 305 | 74,7 |
44,0 | 202 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 303 | 44,0 |
44,0 | 401 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 501 | 44,0 |
10,3 | 411 | O: | 3 ♠ X +1 | ♥ 10 | | 630 | 510 | 77,8 |
60,4 | 410 | N: | 2 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 508 | 27,6 |
83,9 | 409 | O: | 4 ♠ -3 | ♣ 2 | 150 | | 506 | 4,1 |
32,8 | 408 | N: | 3 ♥ -3 | ♣ B | | 150 | 504 | 55,3 |
79,8 | 407 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ 10 | 100 | | 502 | 8,2 |
0,0 | 406 | N: | 4 ♣ X -6 | ♣ B | | 1400 | 511 | 88,0 |
44,0 | 405 | O: | 3 ♠ = | ♦ 3 | | 140 | 509 | 44,0 |
60,4 | 404 | N: | 2 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 507 | 27,6 |
44,0 | 505 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | | 140 | 403 | 44,0 |
* 52,8 | 503 | %-Score | | 60 % | 60 % | 402 | * 52,8 |
44,0 | 812 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 601 | 44,0 |
85,9 | 701 | N: | 3 ♣ X = | ♥ 2 | 470 | | 912 | 2,1 |
71,6 | 607 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 605 | 16,4 |
65,5 | 705 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ 2 | | 50 | 708 | 22,5 |
28,7 | 606 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 2 | | 170 | 610 | 59,3 |
28,7 | 604 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 10 | | 170 | 609 | 59,3 |
60,4 | 602 | N: | 3 ♣ X -1 | ♣ B | | 100 | 603 | 27,6 |
44,0 | 704 | O: | 2 ♠ +1 | ♠ 6 | | 140 | 703 | 44,0 |
7,2 | 709 | N: | 5 ♣ X -4 | ♣ B | | 800 | 711 | 80,8 |
7,2 | 702 | N: | 3 ♣ X -4 | ♣ B | | 800 | 707 | 80,8 |
3,1 | 608 | N: | 3 ♣ X -5 | ♣ B | | 1100 | 611 | 84,9 |
44,0 | 801 | O: | 3 ♠ = | ♥ 10 | | 140 | 706 | 44,0 |
0,0 | 710 | | | Sitztisch | 0 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|