Privatscores Qualifikation - Durchgang 1

Privatscore für Paarnummer: 912: Hans Frerichs - Ulrich Wenning
Platz (Durchgang 1): 64 mit 46,35 % (897.4 MP von 1936) (22 Boards mit Top: 88)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 3 X =  2470    2,1   Ost/West   1   701: Erika Lindenthal - Klaus Polap
2  O: 2 +1  D  140  23,0   Ost/West   1   (∑: 25,1 MP -> Ø: 14,26 %)
3  N: 4 =  K420    48,0   Ost/West   2   702: Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski
4  W: 3 SA -1  5100    3,0   Ost/West   2   (∑: 51,0 MP -> Ø: 28,98 %)
5  W: 3 SA -2  7100    33,0   Ost/West   3   703: Susanne Bohnsack - Sandro Bohnsack
6  W: 5 +1  K  680  81,0   Ost/West   3   (∑: 114,0 MP -> Ø: 64,77 %)
7  S: 3 SA -1  6  100  64,0   Ost/West   4   704: Thomas Bergmann - Norbert Schulte
8  S: 4 X -1  4  100  63,0   Ost/West   4   (∑: 127,0 MP -> Ø: 72,16 %)
9  S: 5 -1  6  50  67,0   Ost/West   5   705: Andrea Rolfmeyer - Guido Klein
10  S: 4 +1  5650    37,0   Ost/West   5   (∑: 104,0 MP -> Ø: 59,09 %)
11  O: 4 +2  8  480  33,0   Ost/West   6   706: Klaus jun. Reps - Alexander Wodniansky
12  W: 5 +1  D  420  69,0   Ost/West   6   (∑: 102,0 MP -> Ø: 57,95 %)
13  S: 3 SA +1  2630    61,0   Ost/West   7   707: Emile Sansour - Karl Wartlick
14  S: 3 SA +2  2460    30,0   Ost/West   7   (∑: 91,0 MP -> Ø: 51,70 %)
15  S: 4 -1  6  100  24,0   Nord/Süd   8   708: Süleyman Felemur - Mehmet Alper Tegmen
16  O: 3 SA -1  3100    40,0   Nord/Süd   8   (∑: 64,0 MP -> Ø: 36,36 %)
17  W: 2 +3  5  150  16,0   Ost/West   9   709: Klaus-Dieter Jacubasch - Jacob Wiersma
18  O: 2 SA +3  D  210  57,3   Ost/West   9   (∑: 73,3 MP -> Ø: 41,65 %)
19  O: 2 +3  4  150  56,0   Nord/Süd   10   710: Maria Leutbecher - Roland Leutbecher
20  N: 6 -1  A  100  20,0   Nord/Süd   10   (∑: 76,0 MP -> Ø: 43,18 %)
21  W: 3 +1  4  130  40,0   Nord/Süd   11   711: Max Ellerbeck - Felix Zimmermann
22  S: 2 +2  A130    30,0   Nord/Süd   11   (∑: 70,0 MP -> Ø: 39,77 %)
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0.0