Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | D9874 | | |
| | | ♥ | 7 | | |
| | | ♦ | AD42 | | |
| | | ♣ | 765 | | |
| ♠ | B10 | | | ♠ | 65 |
| ♥ | KD103 | | | ♥ | B965 |
| ♦ | 108 | | | ♦ | B965 |
| ♣ | AK843 | | | ♣ | 1092 |
| | | ♠ | AK32 | | |
| | | ♥ | A842 | | |
| | | ♦ | K73 | | |
| | | ♣ | DB | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | | S: | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | | O: | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | | W: | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♠ +1 | | ( +650 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| IMPs | PNr | spiel | + | - | PNr | IMPs |
| 55,6 | 509 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 609 | -55,6 |
| -282,3 | 508 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 607 | 282,3 |
| -274,1 | 507 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ A | 200 | | 605 | 274,1 |
| -274,1 | 603 | N: | 2 ♠ +3 | ♣ 10 | 200 | | 506 | 274,1 |
| 55,6 | 601 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 505 | -55,6 |
| 55,6 | 611 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 10 | 650 | | 504 | -55,6 |
| 23,7 | 604 | N: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 510 | -23,7 |
| 55,6 | 606 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 511 | -55,6 |
| 55,6 | 608 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | 650 | | 512 | -55,6 |
| 55,6 | 610 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | 650 | | 501 | -55,6 |
| 55,6 | 612 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | 650 | | 502 | -55,6 |
| 55,6 | 602 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 650 | | 503 | -55,6 |
| 55,6 | 709 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 809 | -55,6 |
| 55,6 | 708 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 807 | -55,6 |
| 23,7 | 707 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 805 | -23,7 |
| 55,6 | 706 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 803 | -55,6 |
| 146,3 | 705 | S: | 3 SA X = | ♣ A | 750 | | 801 | -146,3 |
| 55,6 | 704 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 811 | -55,6 |
| 55,6 | 710 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 804 | -55,6 |
| 55,6 | 711 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 806 | -55,6 |
| 23,7 | 712 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 808 | -23,7 |
| 55,6 | 810 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ B | 650 | | 701 | -55,6 |
| 55,6 | 812 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | 650 | | 702 | -55,6 |
| 55,6 | 802 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 703 | -55,6 |
| * 66,0 | 919 | %-Score | | 60 % | 60 % | 910 | * 66,0 |
| 55,6 | 920 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ 6 | 650 | | 901 | -55,6 |
| 55,6 | 907 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 911 | -55,6 |
| 55,6 | 918 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 906 | -55,6 |
| -274,1 | 917 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ A | 200 | | 912 | 274,1 |
| 55,6 | 916 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 10 | 650 | | 904 | -55,6 |
| 55,6 | 908 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 915 | -55,6 |
| -448,2 | 914 | N: | 4 ♥ -3 | ♣ 10 | | 300 | 902 | 448,2 |
| 55,6 | 909 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ K | 650 | | 913 | -55,6 |
| 55,6 | 903 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 905 | -55,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|