Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | DB98 | | |
| | | ♥ | K952 | | |
| | | ♦ | D764 | | |
| | | ♣ | 6 | | |
| ♠ | 74 | | | ♠ | A53 |
| ♥ | DB763 | | | ♥ | 1084 |
| ♦ | A | | | ♦ | 10852 |
| ♣ | KDB109 | | | ♣ | 872 |
| | | ♠ | K1062 | | |
| | | ♥ | A | | |
| | | ♦ | KB93 | | |
| | | ♣ | A543 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | | S: | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | | O: | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | | W: | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♠ = | | ( +420 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| IMPs | PNr | spiel | + | - | PNr | IMPs |
| -107,2 | 505 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ A | 170 | | 605 | 107,2 |
| -132,9 | 504 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 8 | 140 | | 603 | 132,9 |
| -139,1 | 503 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ K | 130 | | 601 | 139,1 |
| 120,5 | 611 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 502 | -120,5 |
| -86,5 | 609 | S: | 2 ♠ +3 | ♦ A | 200 | | 501 | 86,5 |
| 93,8 | 607 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 512 | -93,8 |
| 73,2 | 612 | O: | 4 ♥ -4 | ♦ 3 | 400 | | 506 | -73,2 |
| -86,5 | 602 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ 10 | 200 | | 507 | 86,5 |
| 93,8 | 604 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 508 | -93,8 |
| 93,8 | 606 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 509 | -93,8 |
| 93,8 | 608 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 510 | -93,8 |
| -132,9 | 610 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 511 | 132,9 |
| * 66,0 | 705 | %-Score | | 60 % | 40 % | 805 | ** -66,0 |
| 2,1 | 704 | O: | 5 ♣ -3 | ♠ K | 300 | | 803 | -2,1 |
| 282,3 | 703 | N: | 2 SA X +2 | ♥ 4 | 690 | | 801 | -282,3 |
| -86,5 | 702 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ 4 | 200 | | 811 | 86,5 |
| 120,5 | 701 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 809 | -120,5 |
| -262,7 | 712 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 807 | 262,7 |
| 93,8 | 706 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 812 | -93,8 |
| -107,2 | 707 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 802 | 107,2 |
| -107,2 | 708 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ K | 170 | | 804 | 107,2 |
| 93,8 | 806 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 709 | -93,8 |
| 93,8 | 808 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 710 | -93,8 |
| -86,5 | 810 | S: | 2 ♠ +3 | ♦ A | 200 | | 711 | 86,5 |
| 341,0 | 917 | W: | 4 ♥ X -3 | ♣ 6 | 800 | | 908 | -341,0 |
| -296,7 | 916 | W: | 3 ♣ = | ♦ D | | 110 | 912 | 296,7 |
| 120,5 | 915 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | 450 | | 904 | -120,5 |
| 93,8 | 914 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 910 | -93,8 |
| -107,2 | 913 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ K | 170 | | 905 | 107,2 |
| 2,1 | 911 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ 2 | 300 | | 901 | -2,1 |
| -153,5 | 906 | S: | 3 ♦ = | ♣ K | 110 | | 919 | 153,5 |
| 93,8 | 920 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 909 | -93,8 |
| -107,2 | 903 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ K | 170 | | 907 | 107,2 |
| 93,8 | 902 | S: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 918 | -93,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|