Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | K2 | | |
| | | ♥ | KD82 | | |
| | | ♦ | 86 | | |
| | | ♣ | 98763 | | |
| ♠ | DB | | | ♠ | A10986 |
| ♥ | B74 | | | ♥ | 953 |
| ♦ | AB10973 | | | ♦ | D4 |
| ♣ | 52 | | | ♣ | ADB |
| | | ♠ | 7543 | | |
| | | ♥ | A106 | | |
| | | ♦ | K52 | | |
| | | ♣ | K104 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | | S: | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | | O: | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | | W: | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 SA = | | ( -400 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 27,2 | 206 | W: | 1 SA +2 | ♣ 9 | | 150 | 506 | 40,8 |
| 9,2 | 205 | W: | 1 SA +6 | ♣ 9 | | 270 | 504 | 58,8 |
| 66,7 | 204 | O: | 3 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 501 | 1,3 |
| 52,1 | 203 | W: | 3 ♦ = | ♥ K | | 110 | 507 | 15,9 |
| 15,9 | 202 | W: | 1 SA +4 | ♣ 6 | | 210 | 505 | 52,1 |
| 52,1 | 208 | W: | 3 ♦ = | ♥ D | | 110 | 502 | 15,9 |
| 52,1 | 201 | O: | 2 ♠ = | ♦ 5 | | 110 | 503 | 15,9 |
| 0,1 | 207 | O: | 3 SA +3 | ♠ 4 | | 490 | 209 | 67,9 |
| ** 27,2 | 306 | %-Score | | 40 % | 60 % | 706 | * 40,8 |
| 4,6 | 305 | N: | 3 ♥ -4 | ♦ D | | 400 | 704 | 63,4 |
| 52,1 | 304 | W: | 3 ♦ = | ♥ K | | 110 | 702 | 15,9 |
| 52,1 | 303 | O: | 2 ♠ = | ♣ 4 | | 110 | 709 | 15,9 |
| 37,4 | 302 | W: | 1 SA +1 | ♥ 2 | | 120 | 707 | 30,6 |
| 37,4 | 301 | W: | 1 SA +1 | ♣ 9 | | 120 | 705 | 30,6 |
| 15,9 | 309 | W: | 1 SA +4 | ♣ 9 | | 210 | 703 | 52,1 |
| 52,1 | 308 | W: | 3 ♦ = | ♥ K | | 110 | 701 | 15,9 |
| 20,5 | 406 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 2 | | 200 | 806 | 47,5 |
| 4,6 | 405 | O: | 3 SA = | ♥ 6 | | 400 | 804 | 63,4 |
| 52,1 | 404 | W: | 3 ♦ = | ♣ 9 | | 110 | 802 | 15,9 |
| 52,1 | 403 | W: | 3 ♦ = | ♥ K | | 110 | 809 | 15,9 |
| 52,1 | 402 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ K | | 110 | 807 | 15,9 |
| 15,9 | 401 | W: | 1 SA +4 | ♣ 9 | | 210 | 805 | 52,1 |
| 52,1 | 409 | W: | 3 ♦ = | ♥ K | | 110 | 803 | 15,9 |
| 32,9 | 408 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ K | | 130 | 801 | 35,1 |
| 27,2 | 906 | W: | 1 SA +2 | ♣ 9 | | 150 | 606 | 40,8 |
| 11,4 | 905 | W: | 1 SA +5 | ♣ 6 | | 240 | 604 | 56,6 |
| 32,9 | 904 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ K | | 130 | 602 | 35,1 |
| 27,2 | 903 | W: | 1 SA +2 | ♥ 2 | | 150 | 609 | 40,8 |
| 66,7 | 902 | O: | 3 SA -1 | ♥ A | 50 | | 607 | 1,3 |
| 4,6 | 901 | O: | 3 SA = | ♥ 6 | | 400 | 605 | 63,4 |
| 52,1 | 909 | W: | 3 ♦ = | ♣ 9 | | 110 | 603 | 15,9 |
| 22,7 | 908 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 4 | | 170 | 601 | 45,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|