Boardnummer: 15 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | 85 | | |
| | | ♥ | 85 | | |
| | | ♦ | AB7 | | |
| | | ♣ | AK9764 | | |
| ♠ | K943 | | | ♠ | 1072 |
| ♥ | AKD109 | | | ♥ | 73 |
| ♦ | D1093 | | | ♦ | K52 |
| ♣ | - | | | ♣ | D10532 |
| | | ♠ | ADB6 | | |
| | | ♥ | B642 | | |
| | | ♦ | 864 | | |
| | | ♣ | B8 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | S: | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | | O: | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | W: | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 15,3 | 204 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 3 | | 500 | 503 | 52,7 |
| 15,3 | 203 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 3 | | 500 | 501 | 52,7 |
| 15,3 | 202 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 507 | 52,7 |
| 58,5 | 201 | N: | 2 ♣ = | ♥ 7 | 90 | | 505 | 9,5 |
| * 40,8 | 208 | %-Score | | 60 % | 60 % | 504 | * 40,8 |
| 15,3 | 207 | N: | 2 ♣ X -2 | ♣ 2 | | 500 | 502 | 52,7 |
| * 40,8 | 206 | %-Score | | 60 % | 60 % | 209 | * 40,8 |
| 15,3 | 205 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 506 | 52,7 |
| 15,3 | 308 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 708 | 52,7 |
| 37,5 | 307 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 7 | | 200 | 706 | 30,5 |
| 15,3 | 306 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 704 | 52,7 |
| 60,8 | 305 | O: | 3 SA -2 | ♣ B | 100 | | 702 | 7,2 |
| 46,8 | 304 | W: | 2 ♥ = | ♣ K | | 110 | 709 | 21,2 |
| 53,8 | 303 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 707 | 14,2 |
| 15,3 | 302 | N: | 3 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 705 | 52,7 |
| 37,5 | 301 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 7 | | 200 | 703 | 30,5 |
| 53,8 | 408 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 808 | 14,2 |
| 15,3 | 407 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 3 | | 500 | 806 | 52,7 |
| 1,3 | 406 | N: | 2 ♣ X -3 | ♥ 7 | | 800 | 804 | 66,7 |
| 37,5 | 405 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 7 | | 200 | 802 | 30,5 |
| 1,3 | 404 | N: | 4 ♣ X -3 | ♥ 3 | | 800 | 809 | 66,7 |
| 67,8 | 403 | O: | 4 ♠ X -2 | ♣ B | 300 | | 807 | 0,2 |
| 37,5 | 402 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 7 | | 200 | 805 | 30,5 |
| 15,3 | 401 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 803 | 52,7 |
| 37,5 | 908 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 3 | | 200 | 608 | 30,5 |
| 49,2 | 907 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 606 | 18,8 |
| 53,8 | 906 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 50 | | 604 | 14,2 |
| 37,5 | 905 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ 3 | | 200 | 602 | 30,5 |
| 65,5 | 904 | N: | 2 ♣ X = | ♥ 7 | 180 | | 609 | 2,5 |
| 28,2 | 903 | N: | 3 ♣ -4 | ♥ 7 | | 400 | 607 | 39,8 |
| 37,5 | 902 | S: | 2 SA -2 | ♥ A | | 200 | 605 | 30,5 |
| 63,2 | 901 | W: | 4 ♥ -3 | ♣ A | 150 | | 603 | 4,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|