Boardzettel Durchgang 4

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 420
  D8  
  832  
  83  
  AKB1098  
K7543  B1062
1074  K5
KD95  A762
4  753
  A9  
  ADB96  
  B104  
  D62  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  2902 S: 4 = K420   1101 0,0  
1,0  1102 S: 4 +1 K450   2901 -1,0  
-10,0  102 S: 4 -1 4 50  2301 10,0  
2,0  2302 S: 4 +2 4480   101 -2,0  
2,0  1301 S: 4 +2 4480   3201 -2,0  
2,0  3202 S: 4 +2 4480   1303 -2,0  
2,0  1601 S: 4 +2 4480   902 -2,0  
1,0  901 S: 4 +1 K450   1602 -1,0  
2,0  701 S: 4 +2 4480   1502 -2,0  
-8,0  1501 W: 3 ♠ -1 A100   702 8,0  
2,0  1201 S: 4 +2 4480   1802 -2,0  
-5,0  1801 S: 3 +3 4230   1202 5,0  
-8,0  202 W: 3 ♠ -1 A100   2802 8,0  
2,0  2801 S: 4 +2 4480   201 -2,0  
0,0  502 S: 4 = K420   1002 0,0  
3,0  1001 S: 4 +3 4510   501 -3,0  
0,0  1901 S: 4 = K420   2402 0,0  
0,0  2401 S: 4 = 4420   1902 0,0  
2,0  602 S: 3 SA +3 ♠ 4490   3103 -2,0  
-5,0  3102 S: 1 +5 4230   601 5,0  
-11,0  2001 W: 3 ♠ = K 140  2702 11,0  
0,0  2701 S: 4 = K420   2002 0,0  
2,0  2502 S: 4 +2 4480   1702 -2,0  
2,0  1701 S: 4 +2 4480   2501 -2,0  
-6,0  2202 S: 3 +1 K170   402 6,0  
0,0  401 S: 4 = K420   2201 0,0  
0,0  302 S: 4 = K420   2102 0,0  
-10,0  2101 S: 4 -1 4 50  301 10,0  
0,0  3003 S: 4 = K420   2602 0,0  
1,0  2601 S: 4 +1 K450   3004 -1,0  
2,0  801 S: 4 +2 4480   1402 -2,0  
1,0  1401 S: 4 +1 K450   802 -1,0  


Stand: 20.04.08 16:37 Uhr