Boardzettel Durchgang 4

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 430
  AKD  
  D92  
  DB86  
  K102  
965  10872
7643  AB8
1052  9743
953  AD
  B43  
  K105  
  AK  
  B8764  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  2902 S: 3 SA = ♠ 9400   1101 1,0  
0,0  1102 S: 3 SA +1 ♠ 6430   2901 0,0  
0,0  102 S: 3 SA +1 2430   2301 0,0  
1,0  2302 S: 3 SA +2 4460   101 -1,0  
1,0  1301 S: 3 SA +2 5460   3201 -1,0  
0,0  3202 S: 3 SA +1 ♠ 9430   1303 0,0  
0,0  1601 S: 3 SA +1 6430   902 0,0  
0,0  901 S: 3 SA +1 6430   1602 0,0  
0,0  701 S: 3 SA +1 3430   1502 0,0  
-1,0  1501 S: 3 SA = ♠ 5400   702 1,0  
0,0  1201 S: 3 SA +1 3430   1802 0,0  
0,0  1801 N: 3 SA +1 B430   1202 0,0  
0,0  202 N: 3 SA +1 ♠ 2430   2802 0,0  
0,0  2801 S: 3 SA +1 6430   201 0,0  
0,0  502 N: 3 SA +1 ♠ 2430   1002 0,0  
1,0  1001 N: 3 SA +2 ♠ 3460   501 -1,0  
0,0  1901 S: 3 SA +1 6430   2402 0,0  
-1,0  2401 S: 3 SA = ♠ 9400   1902 1,0  
0,0  602 S: 3 SA +1 5430   3103 0,0  
0,0  3102 N: 3 SA +1 ♠ 4430   601 0,0  
1,0  2001 S: 3 SA +2 6460   2702 -1,0  
1,0  2701 S: 3 SA +2 7460   2002 -1,0  
0,0  2502 S: 3 SA +1 2430   1702 0,0  
1,0  1701 S: 3 SA +2 6460   2501 -1,0  
0,0  2202 S: 3 SA +1 3430   402 0,0  
-10,0  401 N: 4 SA -1 ♠ 2 50  2201 10,0  
-1,0  302 N: 3 SA = ♠ 8400   2102 1,0  
-1,0  2101 S: 3 SA = ♠ 9400   301 1,0  
0,0  3003 S: 3 SA +1 3430   2602 0,0  
0,0  2601 S: 3 SA +1 7430   3004 0,0  
-1,0  3301 N: 3 SA = 5400   802 1,0  
-1,0  801 S: 3 SA = 2400   3302 1,0  


Stand: 20.04.08 16:37 Uhr