Boardzettel A

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KB10932  
  95  
  A63  
  D5  
-  D86
K6  ADB10
KB752  1098
AB8642  973
  A754  
  87432  
  D4  
  K10  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,6  211  W: 4 ♣ +1 150  210  36,4  
10,8  209  W: 5 ♣ = 400  212  49,2  
* 36,0  213  %-Score60 %  60 %  208  * 36,0  
* 36,0  214  %-Score60 %  60 %  207  * 36,0  
53,5  215  W: 5 -2100   206  6,5  
42,8  216  N: 4 ♠ -1 100  205  17,2  
10,8  204  W: 5 ♣ = 400  217  49,2  
32,1  203  W: 4 ♣ = 130  218  27,9  
32,1  219  W: 4 = 130  202  27,9  
42,8  220  N: 3 ♠ -1 100  201  17,2  
32,1  311  W: 4 = 130  310  27,9  
10,8  309  O: 5 ♣ = 400  312  49,2  
37,5  313  W: 3 = 110  308  22,5  
55,7  314  O: 3 SA -3150   307  4,3  
23,6  315  W: 4 ♣ +1 150  306  36,4  
0,1  316  W: 5 ♣ X = 550  305  59,9  
17,2  304  N: 4 ♠ X -1 200  317  42,8  
23,6  303  W: 4 +1 150  318  36,4  
49,2  319  W: 5 -150   302  10,8  
49,2  320  W: 5 -150   301  10,8  
59,9  411  O: 3 SA -4200   412  0,1  
23,6  413  W: 4 ♣ +1 150  410  36,4  
42,8  409  N: 3 ♠ -1 100  414  17,2  
57,8  415  N: 3 ♠ +1170   408  2,2  
49,2  416  W: 5 ♣ -150   407  10,8  
3,3  417  N: 4 X -2 500  406  56,7  
23,6  418  W: 4 ♣ +1 150  405  36,4  
10,8  404  O: 5 = 400  419  49,2  
37,5  403  W: 3 = 110  420  22,5  
10,8  421  O: 5 ♣ = 400  402  49,2  
3,3  422  S: 3 ♣ -5 500  401  56,7  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt