Boardzettel A

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  1095432  
  D  
  DB9  
  AK6  
-  AD876
102  A543
AK10643  82
B10753  42
  KB  
  KB9876  
  75  
  D98  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,6  220  W: 4 = 130  202  51,4  
17,2  201  W: 3 = 110  203  42,8  
2,2  204  N: 3 ♠ X -2 300  219  57,8  
43,9  205  W: 4 -2200   218  16,1  
22,5  217  S: 4 -2 100  206  37,5  
26,8  216  S: 4 -1 50  207  33,2  
* 36,0  215  %-Score60 %  60 %  208  * 36,0  
* 36,0  214  %-Score60 %  60 %  209  * 36,0  
38,6  210  S: 3 =140   213  21,4  
31,1  212  W: 5 -1100   211  28,9  
54,6  320  O: 3 ♠ -4400   302  5,4  
31,1  301  W: 4 -1100   303  28,9  
59,9  304  S: 3 X =530   319  0,1  
54,6  305  O: 5 ♣ -4400   318  5,4  
8,6  317  W: 4 = 130  306  51,4  
22,5  316  N: 2 ♠ X -1 100  307  37,5  
43,9  315  W: 5 X -1200   308  16,1  
8,6  314  W: 4 = 130  309  51,4  
54,6  310  O: 3 ♠ -4400   313  5,4  
17,2  312  W: 3 = 110  311  42,8  
26,8  422  S: 3 -1 50  402  33,2  
49,2  401  W: 4 SA -3300   403  10,8  
8,6  404  W: 3 +1 130  421  51,4  
35,3  405  S: 2 =110   420  24,7  
0,1  419  N: 4 ♠ X -3 500  406  59,9  
8,6  418  W: 4 = 130  407  51,4  
35,3  417  N: 2 ♠ =110   408  24,7  
43,9  416  W: 3 SA -2200   409  16,1  
43,9  410  O: 3 ♠ -2200   415  16,1  
17,2  414  W: 3 = 110  411  42,8  
54,6  412  O: 3 SA -4400   413  5,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt