Boardzettel M - Durchgang 1

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/Süd
  K1072  
  KB53  
  9  
  AD43  
D863  A954
102  8764
B2  854
B8762  K10
  B  
  AD9  
  AKD10763  
  95  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  102 N: 3 SA +4720   601 0,0  
0,0  602 N: 6 SA =1440   101 0,0  
0,0  1101 N: 4 -1 100  1602 0,0  
0,0  1601 N: 3 SA +4720   1102 0,0  
0,0  201 N: 5 SA +2720   701 0,0  
0,0  702 N: 6 SA =1440   202 0,0  
0,0  1201 N: 3 SA +4720   302 0,0  
0,0  301 N: 6 =1430   1202 0,0  
0,0  802 N: 3 SA +4720   402 0,0  
0,0  401 N: 6 SA =1440   801 0,0  
0,0  902 N: 3 SA +2660   1302 0,0  
0,0  1301 N: 3 SA +4720   901 0,0  
0,0  1401 N: 3 SA +4720   1502 0,0  
0,0  1501 N: 3 SA +4720   1402 0,0  
0,0  1701 N: 3 SA +4720   1001 0,0  
0,0  1002    1702 0,0