Boardzettel M - Durchgang 1

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/West
  KD10  
  KDB983  
  74  
  B3  
A9653  B742
10  A4
A95  632
A986  K742
  8  
  7652  
  KDB108  
  D105  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  102 N: 4 -1 50  601 0,0  
0,0  602 N: 4 X -2 300  101 0,0  
0,0  1101 N: 5 -3 150  1602 0,0  
0,0  1601 N: 4 -2 100  1102 0,0  
0,0  201 N: 4 -2 100  701 0,0  
0,0  702 N: 4 -2 100  202 0,0  
0,0  1201 N: 4 -2 100  302 0,0  
0,0  301 N: 4 -1 50  1202 0,0  
0,0  802 N: 5 X -2 300  402 0,0  
0,0  401 W: 4 ♠ -2200   801 0,0  
0,0  902 N: 4 -2 100  1302 0,0  
0,0  1301 N: 4 X -2 300  901 0,0  
0,0  1401 W: 3 ♠ -1100   1502 0,0  
0,0  1501 N: 4 -2 100  1402 0,0  
0,0  1701 N: 4 -2 100  1001 0,0  
0,0  1002    1702 0,0