| Boardnummer: 15 | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | - | | |
| | | ♥ | 108762 | | |
| | | ♦ | DB8762 | | |
| | | ♣ | 96 | | |
| ♠ | D109643 | | | ♠ | K75 |
| ♥ | AD93 | | | ♥ | K54 |
| ♦ | 9 | | | ♦ | 1043 |
| ♣ | 87 | | | ♣ | ADB4 |
| | | ♠ | AB82 | | |
| | | ♥ | B | | |
| | | ♦ | AK5 | | |
| | | ♣ | K10532 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 49,1 | 408 | N: | 4 ♦ -1 | | 100 | 8 | 40,9 |
| 5,1 | 407 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 6 | 84,9 |
| 57,3 | 406 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 4 | 32,7 |
| 14,3 | 405 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 2 | 75,7 |
| 28,6 | 404 | N: | 5 ♦ -2 | | 200 | 15 | 61,4 |
| 14,3 | 403 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 13 | 75,7 |
| 14,3 | 402 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 11 | 75,7 |
| 41,9 | 401 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 9 | 48,1 |
| 28,6 | 415 | N: | 5 ♦ -2 | | 200 | 7 | 61,4 |
| 41,9 | 414 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 5 | 48,1 |
| 76,7 | 413 | W: | 4 ♠ -2 | 100 | | 3 | 13,3 |
| 85,9 | 412 | N: | 4 ♦ = | 130 | | 1 | 4,1 |
| 67,5 | 411 | N: | 2 ♦ = | 90 | | 14 | 22,5 |
| 5,1 | 410 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 12 | 84,9 |
| 57,3 | 409 | W: | 1 ♠ -1 | 50 | | 10 | 32,7 |
| 76,7 | 108 | W: | 4 ♠ X -1 | 100 | | 508 | 13,3 |
| 76,7 | 107 | W: | 4 ♠ X -1 | 100 | | 506 | 13,3 |
| 76,7 | 106 | W: | 4 ♠ X -1 | 100 | | 504 | 13,3 |
| 87,9 | 105 | O: | 3 SA -3 | 150 | | 502 | 2,1 |
| 76,7 | 104 | W: | 5 ♠ X -1 | 100 | | 515 | 13,3 |
| 49,1 | 103 | N: | 5 ♦ -1 | | 100 | 513 | 40,9 |
| 28,6 | 102 | N: | 4 ♦ X -1 | | 200 | 511 | 61,4 |
| 41,9 | 101 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 509 | 48,1 |
| 21,5 | 115 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 507 | 68,5 |
| 0,0 | 114 | N: | 4 ♥ X -4 | | 1100 | 505 | 90,0 |
| 76,7 | 113 | W: | 4 ♠ X -1 | 100 | | 503 | 13,3 |
| 90,0 | 112 | W: | 4 ♠ X -3 | 500 | | 501 | 0,0 |
| 35,8 | 111 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 514 | 54,2 |
| 57,3 | 110 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 512 | 32,7 |
| 21,5 | 109 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 510 | 68,5 |
| * 54,0 | 204 | %-Score | 60 % | 40 % | 203 | ** 36,0 |
| 76,7 | 202 | W: | 3 ♠ X -1 | 100 | | 209 | 13,3 |
| 35,8 | 211 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 207 | 54,2 |
| 41,9 | 201 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 214 | 48,1 |
| 64,4 | 416 | S: | 1 ♣ = | 70 | | 208 | 25,6 |
| 57,3 | 205 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 215 | 32,7 |
| 14,3 | 206 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 212 | 75,7 |
| 5,1 | 213 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 210 | 84,9 |
| 5,1 | 305 | W: | 4 ♠ X = | | 590 | 304 | 84,9 |
| 0,0 | 315 | | Sitztisch | 312 | 0,0 |
| 64,4 | 309 | N: | 1 ♣ = | 70 | | 311 | 25,6 |
| 49,1 | 517 | N: | 5 ♦ -1 | | 100 | 313 | 40,9 |
| 28,6 | 310 | N: | 4 ♦ X -1 | | 200 | 301 | 61,4 |
| 57,3 | 307 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 303 | 32,7 |
| 14,3 | 306 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 314 | 75,7 |
| 28,6 | 516 | N: | 5 ♦ X -1 | | 200 | 308 | 61,4 |
| 76,7 | 518 | W: | 4 ♠ -2 | 100 | | 302 | 13,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|