| Boardnummer: 3 | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | KB842 | | |
| | | ♥ | D4 | | |
| | | ♦ | 542 | | |
| | | ♣ | 1084 | | |
| ♠ | D10975 | | | ♠ | A |
| ♥ | 108632 | | | ♥ | AK97 |
| ♦ | - | | | ♦ | ADB96 |
| ♣ | 962 | | | ♣ | D75 |
| | | ♠ | 63 | | |
| | | ♥ | B5 | | |
| | | ♦ | K10873 | | |
| | | ♣ | AKB3 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 25,6 | 402 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 2 | 64,4 |
| 63,4 | 401 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 15 | 26,6 |
| 73,6 | 415 | N: | 2 ♠ -3 | | 150 | 13 | 16,4 |
| 78,7 | 414 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 11 | 11,3 |
| 25,6 | 413 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 9 | 64,4 |
| 25,6 | 412 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 7 | 64,4 |
| 25,6 | 411 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 5 | 64,4 |
| 63,4 | 410 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 3 | 26,6 |
| 1,0 | 409 | N: | 2 ♠ X -4 | | 800 | 1 | 89,0 |
| 25,6 | 408 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 14 | 64,4 |
| 40,9 | 407 | S: | 3 ♦ X -2 | | 300 | 12 | 49,1 |
| 89,0 | 406 | W: | 4 ♥ -1 | 100 | | 10 | 1,0 |
| 25,6 | 405 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 8 | 64,4 |
| 63,4 | 404 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 6 | 26,6 |
| 25,6 | 403 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 4 | 64,4 |
| 51,1 | 102 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 502 | 38,9 |
| 78,7 | 101 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 515 | 11,3 |
| 51,1 | 115 | S: | 2 ♦ -4 | | 200 | 513 | 38,9 |
| 51,1 | 114 | O: | 2 ♥ +3 | | 200 | 511 | 38,9 |
| 10,2 | 113 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 509 | 79,8 |
| 63,4 | 112 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 507 | 26,6 |
| 63,4 | 111 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 505 | 26,6 |
| 89,0 | 110 | W: | 4 ♥ -1 | 100 | | 503 | 1,0 |
| 40,9 | 109 | N: | 3 ♠ X -2 | | 300 | 501 | 49,1 |
| 6,2 | 108 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 514 | 83,8 |
| 25,6 | 107 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 512 | 64,4 |
| 25,6 | 106 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 510 | 64,4 |
| 45,0 | 105 | O: | 3 ♥ +3 | | 230 | 508 | 45,0 |
| 73,6 | 104 | S: | 2 ♦ -3 | | 150 | 506 | 16,4 |
| 25,6 | 103 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 504 | 64,4 |
| 1,0 | 210 | S: | 3 ♦ X -4 | | 800 | 208 | 89,0 |
| 63,4 | 416 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 202 | 26,6 |
| 63,4 | 214 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 209 | 26,6 |
| 25,6 | 215 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 206 | 64,4 |
| 25,6 | 207 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 204 | 64,4 |
| 10,2 | 213 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 212 | 79,8 |
| * 54,0 | 211 | %-Score | 60 % | 40 % | 203 | ** 36,0 |
| 51,1 | 205 | O: | 2 ♥ +3 | | 200 | 201 | 38,9 |
| 73,6 | 315 | S: | 2 ♦ -3 | | 150 | 308 | 16,4 |
| 83,8 | 516 | S: | 2 ♦ -2 | | 100 | 302 | 6,2 |
| 83,8 | 518 | S: | 2 ♦ -2 | | 100 | 311 | 6,2 |
| 83,8 | 314 | S: | 2 ♦ -2 | | 100 | 313 | 6,2 |
| 51,1 | 309 | N: | 2 ♠ -4 | | 200 | 306 | 38,9 |
| 40,9 | 303 | N: | 1 ♠ X -2 | | 300 | 305 | 49,1 |
| 4,1 | 517 | O: | 4 ♥ X = | | 790 | 307 | 85,9 |
| 10,2 | 304 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 310 | 79,8 |
| 0,0 | 301 | | Sitztisch | 312 | 0,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|