Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 75 | | |
| | | ♥ | 62 | | |
| | | ♦ | D10654 | | |
| | | ♣ | 10865 | | |
| ♠ | AK1032 | | | ♠ | DB6 |
| ♥ | D73 | | | ♥ | 95 |
| ♦ | B | | | ♦ | AK872 |
| ♣ | AB43 | | | ♣ | K72 |
| | | ♠ | 984 | | |
| | | ♥ | AKB1084 | | |
| | | ♦ | 93 | | |
| | | ♣ | D9 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 15,6 | 1 | W: | 5 ♠ = | | 450 | 101 | 38,4 |
| 15,6 | 12 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 111 | 38,4 |
| 15,6 | 11 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 109 | 38,4 |
| 36,3 | 10 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 107 | 17,7 |
| 15,6 | 9 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 105 | 38,4 |
| 44,6 | 8 | S: | 2 ♥ X -2 | | 300 | 103 | 9,4 |
| 15,6 | 2 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 108 | 38,4 |
| 15,6 | 3 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 110 | 38,4 |
| 49,8 | 4 | W: | 3 ♠ +2 | | 200 | 112 | 4,2 |
| 44,6 | 5 | S: | 2 ♥ X -2 | | 300 | 102 | 9,4 |
| 36,3 | 6 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 104 | 17,7 |
| 15,6 | 7 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 106 | 38,4 |
| 15,6 | 213 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 201 | 38,4 |
| 15,6 | 208 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 214 | 38,4 |
| 0,0 | 203 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 211 | 54,0 |
| 36,3 | 202 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 205 | 17,7 |
| ** 21,6 | 212 | %-Score | 40 % | 60 % | 207 | * 32,4 |
| 15,6 | 209 | W: | 5 ♠ = | | 450 | 210 | 38,4 |
| 54,0 | 204 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 206 | 0,0 |
| 15,6 | 313 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 301 | 38,4 |
| 15,6 | 318 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 304 | 38,4 |
| 36,3 | 312 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 311 | 17,7 |
| 49,8 | 309 | O: | 2 ♠ +3 | | 200 | 317 | 4,2 |
| 49,8 | 306 | W: | 2 ♠ +3 | | 200 | 316 | 4,2 |
| 15,6 | 310 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 305 | 38,4 |
| 36,3 | 315 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 302 | 17,7 |
| 36,3 | 314 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 308 | 17,7 |
| 15,6 | 307 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 303 | 38,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|