Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | D1032 | | |
| | ♥ | DB876 | | |
| | ♦ | 6 | | |
| | ♣ | 986 | | |
♠ | 85 | | | ♠ | A4 |
♥ | 109 | | | ♥ | K54 |
♦ | A8532 | | | ♦ | DB94 |
♣ | KDB4 | | | ♣ | A1053 |
| | ♠ | KB976 | | |
| | ♥ | A32 | | |
| | ♦ | K107 | | |
| | ♣ | 72 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
46,7 | 11 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 111 | 7,3 |
14,6 | 10 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 109 | 39,4 |
46,7 | 9 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 107 | 7,3 |
54,0 | 8 | O: | 5 ♦ X -2 | 300 | | 105 | 0,0 |
14,6 | 7 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 103 | 39,4 |
36,3 | 6 | W: | 4 ♦ -1 | 50 | | 101 | 17,7 |
14,6 | 12 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 106 | 39,4 |
14,6 | 1 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 108 | 39,4 |
36,3 | 2 | O: | 4 ♦ -1 | 50 | | 110 | 17,7 |
36,3 | 3 | O: | 4 ♦ -1 | 50 | | 112 | 17,7 |
27,0 | 4 | O: | 3 ♦ = | | 110 | 102 | 27,0 |
36,3 | 5 | O: | 5 ♦ -1 | 50 | | 104 | 17,7 |
14,6 | 214 | W: | 4 ♦ = | | 130 | 206 | 39,4 |
51,9 | 201 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 209 | 2,1 |
27,0 | 212 | O: | 3 ♣ = | | 110 | 203 | 27,0 |
46,7 | 210 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 205 | 7,3 |
0,0 | 207 | O: | 5 ♦ = | | 400 | 208 | 54,0 |
* 32,4 | 202 | %-Score | 60 % | 40 % | 204 | ** 21,6 |
4,2 | 213 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 211 | 49,8 |
14,6 | 318 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 302 | 39,4 |
27,0 | 310 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 309 | 27,0 |
14,6 | 317 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 307 | 39,4 |
14,6 | 316 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 304 | 39,4 |
14,6 | 308 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 303 | 39,4 |
46,7 | 312 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 315 | 7,3 |
36,3 | 314 | O: | 4 ♦ -1 | 50 | | 306 | 17,7 |
36,3 | 305 | O: | 5 ♦ -1 | 50 | | 301 | 17,7 |
2,1 | 313 | S: | 4 ♠ X -1 | | 200 | 311 | 51,9 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|