Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -460
  
  8  
  865  
  104  
  KB109753  
AD54  KB2
KB2  AD109
D98  AB63
D64  A2
  109763  
  743  
  K752  
  8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  803 W: 6 ♠ -2 6100   2401 -11,0  
0,0  2404 O: 3 SA +2 8 460  804 0,0  
1,0  603 W: 3 SA +1 8 430  1606 -1,0  
0,0  1607 O: 4 ♠ +1 B 450  604 0,0  
4,0  2103 N: 1 -6 3 300  1204 -4,0  
4,0  1203 N: 3 X -2 ♠ B 300  2101 -4,0  
-11,0  2003 W: 6 SA = 5 990  1302 11,0  
-11,0  1301 O: 6 SA = B 990  2002 11,0  
11,0  502 O: 6 SA -2 8100   1702 -11,0  
-1,0  1701 W: 3 SA +3 10 490  501 1,0  
-1,0  2801 W: 3 SA +3 10 490  404 1,0  
-1,0  403 N: 3 X -3 ♠ 2 500  2802 1,0  
0,0  2602 O: 3 SA +2 2 460  1401 0,0  
-1,0  1402 N: 3 X -3 ♠ 2 500  2601 1,0  
11,0  3003 W: 6 SA -1 ♠ 850   1501 -11,0  
11,0  1503 W: 6 SA -1 650   3002 -11,0  
11,0  2904 W: 6 SA -1 650   1002 -11,0  
-1,0  1001 W: 4 SA +2 6 490  2903 1,0  
-11,0  3101 W: 6 SA = 8 990  202 11,0  
-11,0  201 W: 6 SA = 10 990  3102 11,0  
11,0  2202 O: 6 SA -1 ♠ 650   2301 -11,0  
-11,0  2302 O: 6 SA = ♠ 6 990  2201 11,0  
-11,0  1801 W: 6 SA = 3 990  1903 11,0  
-11,0  1904 W: 6 SA = 6 990  1802 11,0  
11,0  2501 W: 6 SA -1 650   2701 -11,0  
0,0  2705 O: 3 SA +2 8 460  2502 0,0  
-1,0  1101 W: 4 SA +2 6 490  105 1,0  
11,0  101 W: 6 -1 850   1103 -11,0  
-1,0  303 O: 3 SA +3 8 490  901 1,0  
-11,0  902 W: 6 SA = 10 990  304 11,0  
Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Klaus Reps - Bernard Ludewig Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Elke Weber - Fried Weber Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Omid Karimi - Horst Hübner Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Peter Jokisch - Udo Kasimir Karin Mavridis - Georg Mavridis Nils Bokholt - Roland Watzdorf George Cohner - Claus Daehr Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Nikolas Bausback - Berthold Engel Wolf Stahl - Robert Maybach Dr. Josef Harsanyi - László Honti Fabian Hupe - Jascha Garre Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Cristina Giampietro - Paul Orth Christian Löwenstein - Kai Timofejew Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Göran Mattsson - Robert Koch Sebastian Weyand - Raffael Braun Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Christian Schwerdt - Julius Linde Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Waltraud Vogt - Loek Fresen Tatjana Unkuri - Kurt Lang Thomas Schoop - Karl Wartlick Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Marie Eggeling - Paul Grünke Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Christian Leroy Daniel Marosevic - Michael Rusch Torsten Skibbe - Thomas Suppes Janus Wrobel - Wislaw Tarnogorski Katharina Hildwein - Thomas Fliegner Christoph Moritz - Ralf Fiedler Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Hardmuth Groß - Hans von Klot