Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -110
  
  DB63  
  A974  
  AD1075  
  -  
AK5  107
K103  B5
K96  B843
AK62  B10984
  9842  
  D862  
  2  
  D753  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  803 O: 2 +2 ♠ D 130  2401 1,0  
0,0  2404 O: 2 SA = 4 120  804 0,0  
0,0  603 W: 3 = ♠ D 110  1606 0,0  
0,0  1607 O: 2 SA = 2 120  604 0,0  
6,0  2103 N: 2 ♠ = ♠ 10110   1204 -6,0  
5,0  1203 W: 2 SA -1 ♠ D100   2101 -5,0  
5,0  2003 W: 2 SA -1 7100   1302 -5,0  
-5,0  1301 S: 3 -3 ♠ A 300  2002 5,0  
-3,0  502 S: 4 ♠ -2 K 200  1702 3,0  
0,0  1701 W: 2 SA = 4 120  501 0,0  
-12,0  2801 W: 3 SA X = D 750  404 12,0  
9,0  403 O: 3 SA -3 ♠ 3300   2802 -9,0  
0,0  2602 W: 2 SA = 3 120  1401 0,0  
7,0  1402 W: 3 SA -2 A200   2601 -7,0  
5,0  3003 W: 2 SA -1 5100   1501 -5,0  
-1,0  1503 W: 2 SA +1 D 150  3002 1,0  
0,0  2904 W: 2 SA = ♠ 3 120  1002 0,0  
0,0  1001 S: 3 -1 ♠ A 100  2903 0,0  
-9,0  3101 N: 2 X -2 B 500  202 9,0  
-2,0  201 W: 2 SA +2 D 180  3102 2,0  
9,0  2202 O: 2 SA -3 ♠ D300   2301 -9,0  
0,0  2302 W: 3 = ♠ D 110  2201 0,0  
7,0  1801 W: 3 SA -2 ♠ 6200   1903 -7,0  
-1,0  1904 W: 2 SA +1 ♠ 3 150  1802 1,0  
-10,0  2501 W: 3 SA = 2 600  2701 10,0  
0,0  2705 W: 1 SA +1 5 120  2502 0,0  
5,0  1101 W: 3 SA -1 5100   105 -5,0  
-1,0  101 W: 2 SA +1 ♠ 3 150  1103 1,0  
-10,0  303 W: 3 SA = D 600  901 10,0  
0,0  902 W: 2 SA = 7 120  304 0,0  
Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Klaus Reps - Bernard Ludewig Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Elke Weber - Fried Weber Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Omid Karimi - Horst Hübner Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Peter Jokisch - Udo Kasimir Karin Mavridis - Georg Mavridis Nils Bokholt - Roland Watzdorf George Cohner - Claus Daehr Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Nikolas Bausback - Berthold Engel Wolf Stahl - Robert Maybach Dr. Josef Harsanyi - László Honti Fabian Hupe - Jascha Garre Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Cristina Giampietro - Paul Orth Christian Löwenstein - Kai Timofejew Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Göran Mattsson - Robert Koch Sebastian Weyand - Raffael Braun Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Christian Schwerdt - Julius Linde Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Waltraud Vogt - Loek Fresen Tatjana Unkuri - Kurt Lang Thomas Schoop - Karl Wartlick Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Marie Eggeling - Paul Grünke Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Christian Leroy Daniel Marosevic - Michael Rusch Torsten Skibbe - Thomas Suppes Janus Wrobel - Wislaw Tarnogorski Katharina Hildwein - Thomas Fliegner Christoph Moritz - Ralf Fiedler Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Hardmuth Groß - Hans von Klot