Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -500
  
  76  
  6  
  D8643  
  D9432  
AD10943  K85
AK103  D42
B5  -
K  AB108765
  B2  
  B9875  
  AK10972  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  202 S: 6 X -2 K 300  2802 -5,0  
5,0  2801 N: 6 X -2 A 300  201 -5,0  
5,0  1402 S: 6 X -2 K 300  1801 -5,0  
5,0  1802 S: 5 X -2 A 300  1401 -5,0  
12,0  403 O: 6 -1 K100   2401 -12,0  
-13,0  2403 W: 5 ♠ X +2 6 1250  401 13,0  
-8,0  1603 W: 5 ♠ X = 6 850  1103 8,0  
-18,0  1101 N: 4 ♠ X -9 A 2300  1605 18,0  
12,0  603 W: 7 ♠ X -1 2200   804 -12,0  
5,0  803 S: 5 X -2 ♠ A 300  604 -5,0  
-14,0  1001 W: 6 ♠ +1 6 1460  2001 14,0  
9,0  2003 N: 6 X -1 K 100  1002 -9,0  
5,0  2203 S: 6 X -2 K 300  2601 -5,0  
-13,0  2602 W: 5 ♠ X +2 6 1250  2201 13,0  
-16,0  2501 W: 6 ♠ X +1 3 1860  2102 16,0  
13,0  2103 S: 2 X +2 K380   2502 -13,0  
-5,0  1903 W: 4 ♠ +2 ♠ 7 680  901 5,0  
12,0  902 W: 6 ♠ -1 6100   1904 -12,0  
0,0  702 S: 6 X -3 K 500  1204 0,0  
12,0  1203 O: 6 -1 K100   701 -12,0  
14,0  502 W: 6 -5 3500   1503 -14,0  
0,0  1502 S: 6 X -3 A 500  501 0,0  
-7,0  2302 S: 7 X -4 5 800  1702 7,0  
16,0  1701 O: 7 X -3 A800   2301 -16,0  
-14,0  303 W: 6 ♠ +1 6 1460  1302 14,0  
0,0  1301 S: 7 X -3 K 500  304 0,0  
0,0  2703 S: 7 X -3 A 500  102 0,0  
-14,0  103 W: 6 ♠ +1 6 1460  2701 14,0  
-15,0  2903 W: 6 ♠ X = 3 1660  3102 15,0  
19,0  3101 O: 7 X -6 A1700   2904 -19,0  
Christian Schwerdt - Julius Linde George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Wolf Stahl - Robert Maybach Waltraud Vogt - Loek Fresen Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Nikolas Bausback - Berthold Engel Nils Bokholt - Roland Watzdorf Clemens Oelker - Joachim Cappeller Fred Wrobel - Stefan Häßler Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Michael Gromöller - Dr. Andreas Kirmse Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Klaus Reps - Bernard Ludewig Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Göran Mattsson - Robert Koch Ulrich Wenning - Reiner Marsal Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Dr. Richard Bley - Martin Wüst Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Marie Eggeling - Paul Grünke Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Elke Weber - Fried Weber Daniel Marosevic - Michael Rusch Tatjana Unkuri - Kurt Lang Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Thomas Schoop - Karl Wartlick Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Uwe Gebhardt - Markus Eble Roland Voigt - Ulrich Voigt Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Thorsten Roth - Tobias Pickhard Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Omid Karimi - Horst Hübner Hardmuth Groß - Hans von Klot Max Ellerbeck - Niko Ertel Jens Eckhoff - Janus Wrobel Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Anna Rowold - Toke Hoffmeister Sebastian Weyand - Raffael Braun Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Christian Löwenstein - Kai Timofejew