Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 330
  
  32  
  53  
  AD1074  
  AKD6  
109765  B84
98  KDB104
B  K952
B10853  2
  AKD  
  A762  
  863  
  974  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  202 S: 3 SA = ♠ 9400   2802 -2,0  
2,0  2801 S: 3 SA = 8400   201 -2,0  
3,0  1402 S: 3 SA +1 ♠ 5430   1801 -3,0  
3,0  1802 S: 3 SA +1 B430   1401 -3,0  
-10,0  403 S: 5 -3 8 150  2401 10,0  
2,0  2403 S: 3 SA = 9400   401 -2,0  
2,0  1603 S: 3 SA = B400   1103 -2,0  
-9,0  1101 S: 3 SA -1 9 50  1605 9,0  
2,0  603 S: 3 SA = ♠ 9400   804 -2,0  
2,0  803 S: 3 SA = ♠ 9400   604 -2,0  
-9,0  1001 S: 3 SA -1 9 50  2001 9,0  
2,0  2003 N: 3 SA = 9400   1002 -2,0  
-9,0  2203 S: 3 SA -1 9 50  2601 9,0  
2,0  2602 S: 3 SA = 2400   2201 -2,0  
-9,0  2501 S: 3 SA -1 8 50  2102 9,0  
2,0  2103 S: 3 SA = ♠ 10400   2502 -2,0  
2,0  1903 S: 3 SA = 3400   901 -2,0  
-9,0  902 S: 3 SA -1 9 50  1904 9,0  
2,0  702 S: 3 SA = 8400   1204 -2,0  
2,0  1203 S: 3 SA = B400   701 -2,0  
13,0  502 O: 3 X -4 ♠ A1100   1503 -13,0  
2,0  1502 S: 3 SA = 9400   501 -2,0  
2,0  2302 S: 3 SA = ♠ 10400   1702 -2,0  
3,0  1701 S: 3 SA +1 ♠ 10430   2301 -3,0  
2,0  303 S: 3 SA = ♠ 10400   1302 -2,0  
-9,0  1301 S: 3 SA -1 8 50  304 9,0  
4,0  2703 S: 3 SA +2 ♠ 6460   102 -4,0  
3,0  103 S: 3 SA +1 ♠ 6430   2701 -3,0  
3,0  2903 N: 3 SA +1 ♠ 5430   3102 -3,0  
6,0  3101 S: 3 SA X = B550   2904 -6,0  
Christian Schwerdt - Julius Linde George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Wolf Stahl - Robert Maybach Waltraud Vogt - Loek Fresen Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Nikolas Bausback - Berthold Engel Nils Bokholt - Roland Watzdorf Clemens Oelker - Joachim Cappeller Fred Wrobel - Stefan Häßler Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Michael Gromöller - Dr. Andreas Kirmse Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Klaus Reps - Bernard Ludewig Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Göran Mattsson - Robert Koch Ulrich Wenning - Reiner Marsal Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Dr. Richard Bley - Martin Wüst Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Marie Eggeling - Paul Grünke Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Elke Weber - Fried Weber Daniel Marosevic - Michael Rusch Tatjana Unkuri - Kurt Lang Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Thomas Schoop - Karl Wartlick Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Uwe Gebhardt - Markus Eble Roland Voigt - Ulrich Voigt Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Thorsten Roth - Tobias Pickhard Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Omid Karimi - Horst Hübner Hardmuth Groß - Hans von Klot Max Ellerbeck - Niko Ertel Jens Eckhoff - Janus Wrobel Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Anna Rowold - Toke Hoffmeister Sebastian Weyand - Raffael Braun Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Christian Löwenstein - Kai Timofejew