Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 30
  
  A965  
  KD763  
  B9  
  B4  
D7  1043
AB105  2
K75  10864
A1065  KD932
  KB82  
  984  
  AD32  
  87  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-12,0  1603 W: 3 SA = K 600  604 12,0  
-6,0  603 N: 3 -2 K 200  1605 6,0  
-4,0  2602 N: 2 ♠ -1 K 100  1204 4,0  
2,0  1203 N: 2 = K110   2601 -2,0  
-3,0  403 O: 1 SA = 6 90  501 3,0  
-5,0  502 W: 1 SA X = 6 180  401 5,0  
-4,0  202 N: 3 -1 K 100  2401 4,0  
3,0  2403 S: 2 ♠ +1 ♠ D140   201 -3,0  
-4,0  803 S: 3 ♠ -1 7 100  2102 4,0  
-4,0  2101 W: 3 = K 110  804 4,0  
3,0  1001 S: 3 ♠ = ♠ D140   1702 -3,0  
4,0  1701 S: 3 ♠ +1 5170   1002 -4,0  
4,0  3101 S: 3 ♠ +1 5170   2001 -4,0  
2,0  2002 W: 1 -1 B100   3102 -2,0  
5,0  2801 S: 2 ♠ +3 ♠ D200   1402 -5,0  
2,0  1401 N: 1 +1 D110   2802 -2,0  
4,0  2203 S: 2 ♠ +2 7170   901 -4,0  
-5,0  902 W: 1 SA +2 6 150  2201 5,0  
-3,0  1301 W: 1 SA = 6 90  2502 3,0  
4,0  2501 S: 2 ♠ +2 5170   1302 -4,0  
2,0  2904 S: 2 ♠ = A110   304 -2,0  
3,0  303 S: 2 ♠ +1 ♠ 7140   2903 -3,0  
3,0  3004 S: 3 ♠ = ♠ D140   1802 -3,0  
4,0  1801 S: 2 ♠ +2 7170   3001 -4,0  
-4,0  1903 N: 3 -1 K 100  1103 4,0  
4,0  1101 S: 3 ♠ +1 5170   1904 -4,0  
5,0  1502 S: 2 ♠ +3 5200   2701 -5,0  
3,0  2704 N: 3 = K140   1503 -3,0  
-3,0  702 W: 1 SA = 3 90  2301 3,0  
3,0  2302 N: 3 ♠ = 5140   701 -3,0  
Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Michael Gromöller - Dr. Andreas Kirmse Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Dr. Josef Harsanyi - László Honti Nils Bokholt - Roland Watzdorf Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Christian Schwerdt - Julius Linde Clemens Oelker - Joachim Cappeller Fred Wrobel - Stefan Häßler Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Anne Gladiator - Tobias Förster Klaus Reps - Bernard Ludewig Göran Mattsson - Robert Koch Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Ulrich Wenning - Reiner Marsal Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Peter Jokisch - Udo Kasimir Wolf Stahl - Robert Maybach Nikolas Bausback - Berthold Engel George Cohner - Claus Daehr Dr. Richard Bley - Martin Wüst Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Omid Karimi - Horst Hübner Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Christian Löwenstein - Kai Timofejew Hardmuth Groß - Hans von Klot Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Sebastian Weyand - Raffael Braun Paul Orth - Jascha Garre Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Tatjana Unkuri - Kurt Lang Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Thomas Schoop - Karl Wartlick Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Anna Rowold - Toke Hoffmeister Christian Leroy - Niko Ertel Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Uwe Gebhardt - Markus Eble