Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -370
  
  B43  
  K76  
  97643  
  94  
A  K109762
D8  A103
B852  AD10
AKD1032  6
  D85  
  B9542  
  K  
  B875  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  1603 W: 3 SA +2 6 460  604 3,0  
-2,0  603 W: 3 SA +1 7 430  1605 2,0  
-3,0  2602 W: 3 SA +2 ♠ 3 460  1204 3,0  
-2,0  1203 W: 3 SA +1 7 430  2601 2,0  
-2,0  403 O: 3 SA +1 5 430  501 2,0  
-1,0  502 O: 3 SA = 4 400  401 1,0  
-3,0  202 W: 3 SA +2 4 460  2401 3,0  
-3,0  2403 W: 3 SA +2 7 460  201 3,0  
-1,0  803 W: 3 SA = K 400  2102 1,0  
-3,0  2101 W: 3 SA +2 7 460  804 3,0  
9,0  1001 W: 3 SA -1 750   1702 -9,0  
-2,0  1701 W: 4 ♠ = 7 420  1002 2,0  
-2,0  3101 O: 3 SA +1 4 430  2001 2,0  
10,0  2002 O: 5 -2 2100   3102 -10,0  
-2,0  2801 W: 3 SA +1 6 430  1402 2,0  
-1,0  1401 O: 3 SA = 4 400  2802 1,0  
-2,0  2203 O: 4 ♠ +1 2 450  901 2,0  
-3,0  902 O: 3 SA +3 5 490  2201 3,0  
-3,0  1301 W: 3 SA +2 6 460  2502 3,0  
10,0  2501 O: 6 ♠ -2 4100   1302 -10,0  
5,0  2904 O: 3 ♠ +1 2 170  304 -5,0  
-3,0  303 W: 3 SA +3 ♠ 4 490  2903 3,0  
-3,0  3004 O: 5 ♠ +1 4 480  1802 3,0  
10,0  1801 O: 4 SA -2 2100   3001 -10,0  
-2,0  1903 W: 3 SA +1 6 430  1103 2,0  
-3,0  1101 O: 3 SA +3 7 490  1904 3,0  
-3,0  1502 O: 3 SA +3 4 490  2701 3,0  
-2,0  2704 W: 3 SA +1 7 430  1503 2,0  
-2,0  702 O: 3 SA +1 5 430  2301 2,0  
-3,0  2302 W: 3 SA +2 4 460  701 3,0  
Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Michael Gromöller - Dr. Andreas Kirmse Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Alexander Smirnov - Josef Piekarek Daniela von Arnim - Sabine Auken Dr. Josef Harsanyi - László Honti Nils Bokholt - Roland Watzdorf Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Christian Schwerdt - Julius Linde Clemens Oelker - Joachim Cappeller Fred Wrobel - Stefan Häßler Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Beatrix Kuzselka - Michael Pauly Anne Gladiator - Tobias Förster Klaus Reps - Bernard Ludewig Göran Mattsson - Robert Koch Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Ulrich Wenning - Reiner Marsal Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Peter Jokisch - Udo Kasimir Wolf Stahl - Robert Maybach Nikolas Bausback - Berthold Engel George Cohner - Claus Daehr Dr. Richard Bley - Martin Wüst Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Maria Schlicker - Marian Mrukwa Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Omid Karimi - Horst Hübner Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Christian Löwenstein - Kai Timofejew Hardmuth Groß - Hans von Klot Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Sebastian Weyand - Raffael Braun Paul Orth - Jascha Garre Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Tatjana Unkuri - Kurt Lang Christoph Moritz - Ralf Fiedler Torsten Skibbe - Thomas Suppes Thomas Schoop - Karl Wartlick Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier Anna Rowold - Toke Hoffmeister Christian Leroy - Niko Ertel Vitaliy Khanukov - Yevgeniya Khanukova Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Uwe Gebhardt - Markus Eble