Böhlke - Sobuvy

Spieler
 OpenClosed
N/S: Fabian Hupe-Jascha GarreVitaliy Khanukov-Yevgeniya Khanukova
O/W: Barbara von Kleist-Ulrike SchreckenbergerCristina Giampietro-Paul Orth

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -150 -10 10 W: 5 =♠ K 600  12 O: 3 SA -1♠ 3100  -6 
14 50 -3 N: 2 ♠ +2 B170   N: 4 ♠ -1 B 50 -3 
15 330 -10 10 S: 6 -1♠ 4 100 --- --- S: 6 -1 3 100 -10 10 
16 -690 13 -13 W: 6 -1 A100  13  W: 5 +1 A 680 
17 390 S: 3 SA = D400  --- --- S: 3 SA = D400  
18 -170 -1 W: 3 =♠ K 140 --- --- W: 3 =♠ K 140 -1 
19 -910 -11 11 W: 6 SA =♠ 2 1440  17 W: 7 SA -2 6200  15 -15 
20 -110 -5 W: 2 SA -1 5100   W: 2 SA +1 D 150 -1 
21 -820 -4 W: 6 = A 980  10 W: 4 +3 3 510 -7 
22 -700 W: 4 +3♠ 6 710 --- --- O: 4 +3 10 710 
23 -260 -8 W: 3 SA = 3 600  10 W: 3 +1 3 130 -4 
24 -460 11 -11 W: 6 SA -1♠ 850  --- --- W: 6 SA -1 650  11 -11 
 Summe: 2549