Schildbürger - Senioren

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christian Löwenstein-Kai TimofejewGöran Mattsson-Robert Koch
O/W: Werner Schneider-Wilhelm GromöllerSebastian Weyand-Raffael Braun

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -150 -10 10 W: 4 = 2 620  12 O: 3 SA -1♠ 8100  -6 
14 50 -2  Pass   N: 3 ♠ = A140  -3 
15 330 -8 S: 3 SA +2♠ 8660  13  S: 6 -1 7 100 -10 10 
16 -690 W: 4 +2♠ A 680 --- --- W: 4 +2 2 680 
17 390 S: 3 SA = D400   S: 3 SA +1 D430  -1 
18 -170 -1 W: 2 +1♠ K 140  W: 4 -1♠ K50  -6 
19 -910 -11 11 W: 6 SA =♠ 4 1440  17 O: 7 SA -2 6200  15 -15 
20 -110 W: 2 SA =♠ 3 120  S: 3 -1♠ A 100 
21 -820 -5 W: 6 +1 3 1010  11 W: 4 +2♠ 9 480 -8 
22 -700 -13 13 O: 6 +1 10 1460  13 W: 4 +1 7 650 -2 
23 -260 -2 W: 2 SA +3 8 210  W: 2 +3 7 150 -3 
24 -460 11 -11 W: 6 SA -1 650  11  W: 4 SA +2 6 490 -1 
 Summe: 2466